Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
939 registros · página 5 de 10| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000342 | R$ 92,50 | R$ 0,00 | R$ 92,50 | |
| 2010-01-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00089593 | R$ 12,54 | R$ 0,00 | R$ 12,54 | |
| 2010-01-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 261322 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-01-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 879 | R$ 42,35 | R$ 0,00 | R$ 42,35 | |
| 2010-01-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000957572 | R$ 130,84 | R$ 0,00 | R$ 130,84 | |
| 2010-01-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 32584 | R$ 56,00 | R$ 0,00 | R$ 56,00 | |
| 2010-01-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 59438 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | R$ 27,20 | |
| 2010-01-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 008597 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-01-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 071737 | R$ 128,82 | R$ 0,00 | R$ 128,82 | |
| 2010-01-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000687 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-01-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0366 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2010-01-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 407278 | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 1.005,00 | |
| 2010-01-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 316643 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2010-01-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 201439 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2010-01-24 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 001155 | R$ 4.850,00 | R$ 350,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2010-01-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 034058 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-01-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 001128 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | R$ 4.850,00 | |
| 2010-01-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 072110 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-01-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 122449 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-01-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 109432 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-01-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 007284 | R$ 84,70 | R$ 0,00 | R$ 84,70 | |
| 2010-01-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131799 | R$ 50,02 | R$ 0,00 | R$ 50,02 | |
| 2010-01-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23853 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2010-01-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 59475 | R$ 42,20 | R$ 0,00 | R$ 42,20 | |
| 2010-01-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 124626 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-01-31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 066411 | R$ 30,24 | R$ 0,00 | R$ 30,24 | |
| 2010-02-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 60102 | R$ 88,00 | R$ 0,00 | R$ 88,00 | |
| 2010-02-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 194636 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-02-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 004278 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-02-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8911 | R$ 39,37 | R$ 0,00 | R$ 39,37 | |
| 2010-02-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 019814 | R$ 19,00 | R$ 0,00 | R$ 19,00 | |
| 2010-02-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 22988 | R$ 79,97 | R$ 0,00 | R$ 79,97 | |
| 2010-02-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 22989 | R$ 73,04 | R$ 0,00 | R$ 73,04 | |
| 2010-02-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000126 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2010-02-03 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4540 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2010-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 48374 | R$ 93,92 | R$ 0,00 | R$ 93,92 | |
| 2010-02-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 343965 | R$ 11,10 | R$ 0,00 | R$ 11,10 | |
| 2010-02-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 031872 | R$ 82,94 | R$ 0,00 | R$ 82,94 | |
| 2010-02-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 322371 | R$ 54,00 | R$ 0,00 | R$ 54,00 | |
| 2010-02-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1730 | R$ 101,75 | R$ 0,00 | R$ 101,75 | |
| 2010-02-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 291116 | R$ 15,10 | R$ 0,00 | R$ 15,10 | |
| 2010-02-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 080465 | R$ 73,00 | R$ 0,00 | R$ 73,00 | |
| 2010-02-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23945 | R$ 104,17 | R$ 0,00 | R$ 104,17 | |
| 2010-02-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 005603 | R$ 30,00 | R$ 15,92 | R$ 14,08 | |
| 2010-02-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 113152 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-02-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 088005 | R$ 59,79 | R$ 0,00 | R$ 59,79 | |
| 2010-02-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23006 | R$ 78,21 | R$ 0,00 | R$ 78,21 | |
| 2010-02-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 005214 | R$ 4.020,00 | R$ 0,00 | R$ 4.020,00 | |
| 2010-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 114215 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2010-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 006296 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2010-02-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1752 | R$ 20,80 | R$ 0,00 | R$ 20,80 | |
| 2010-02-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 219160 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2010-02-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23004 | R$ 75,46 | R$ 0,00 | R$ 75,46 | |
| 2010-02-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5852 | R$ 12,60 | R$ 0,00 | R$ 12,60 | |
| 2010-02-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 288432 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2010-02-13 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 034255939 | R$ 495,05 | R$ 0,00 | R$ 495,05 | |
| 2010-02-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000800 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2010-02-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002298 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | |
| 2010-02-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1002292494 | R$ 1.039,66 | R$ 0,00 | R$ 1.039,66 | |
| 2010-02-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 519653 | R$ 87,04 | R$ 0,00 | R$ 87,04 | |
| 2010-02-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000344 | R$ 61,00 | R$ 0,00 | R$ 61,00 | |
| 2010-02-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23735 | R$ 12,70 | R$ 0,00 | R$ 12,70 | |
| 2010-02-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 59572 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2010-02-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 489779 | R$ 61,02 | R$ 0,00 | R$ 61,02 | |
| 2010-02-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000959532 | R$ 147,71 | R$ 0,00 | R$ 147,71 | |
| 2010-02-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000345 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 | |
| 2010-02-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 6222 | R$ 13,50 | R$ 0,00 | R$ 13,50 | |
| 2010-02-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 300 | R$ 36,93 | R$ 0,00 | R$ 36,93 | |
| 2010-02-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 004827 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 231,00 | |
| 2010-02-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1833 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2010-02-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2758 | R$ 68,18 | R$ 0,00 | R$ 68,18 | |
| 2010-02-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0368 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2010-02-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 59643 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | R$ 17,00 | |
| 2010-02-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 074274 | R$ 30,17 | R$ 0,00 | R$ 30,17 | |
| 2010-02-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5599 | R$ 33,77 | R$ 0,00 | R$ 33,77 | |
| 2010-02-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3562 | R$ 33,11 | R$ 0,00 | R$ 33,11 | |
| 2010-02-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000352 | R$ 30,80 | R$ 0,00 | R$ 30,80 | |
| 2010-02-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 027409 | R$ 19,80 | R$ 0,00 | R$ 19,80 | |
| 2010-02-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 084283 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2010-02-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 074605 | R$ 120,40 | R$ 0,00 | R$ 120,40 | |
| 2010-03-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 60490 | R$ 88,00 | R$ 0,00 | R$ 88,00 | |
| 2010-03-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 61011 | R$ 88,00 | R$ 0,00 | R$ 88,00 | |
| 2010-03-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 10160 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 28,00 | |
| 2010-03-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 59653 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | R$ 17,00 | |
| 2010-03-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3577 | R$ 33,09 | R$ 0,00 | R$ 33,09 | |
| 2010-03-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 311843 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2010-03-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 074775 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2010-03-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 192240 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-03-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 6276 | R$ 72,60 | R$ 0,00 | R$ 72,60 | |
| 2010-03-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 312605 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2010-03-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 074973 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | |
| 2010-03-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 347165 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-03-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 056478 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2010-03-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 133761 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | |
| 2010-03-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1050 | R$ 35,35 | R$ 0,00 | R$ 35,35 | |
| 2010-03-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 077 | R$ 90,40 | R$ 0,00 | R$ 90,40 | |
| 2010-03-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 9473 | R$ 90,70 | R$ 0,00 | R$ 90,70 | |
| 2010-03-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 473560 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2010-03-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23964 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2010-03-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 027805 | R$ 40,01 | R$ 0,00 | R$ 40,01 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela