Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
775 registros · página 5 de 8| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000016606-AB | R$ 176,26 | R$ 0,00 | R$ 176,26 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000018637-AB | R$ 368,71 | R$ 0,00 | R$ 368,71 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000012125-AB | R$ 1.400,08 | R$ 57,91 | R$ 1.342,17 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000040383-AA | R$ 899,00 | R$ 0,00 | R$ 899,00 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000013879-AB | R$ 921,03 | R$ 0,00 | R$ 921,03 | |
| 2010-02-07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 149 | R$ 197,00 | R$ 0,00 | R$ 197,00 | |
| 2010-02-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 068340 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 119067 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-02-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-CY176Q | -R$ 448,62 | R$ 0,00 | -R$ 448,62 | |
| 2010-02-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 119292 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2010-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 119575 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2010-02-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0775 | R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 98,00 | |
| 2010-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 042899 | R$ 103,00 | R$ 0,00 | R$ 103,00 | |
| 2010-02-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4290 | R$ 74,89 | R$ 0,00 | R$ 74,89 | |
| 2010-02-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002890 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2010-02-15 | TELEFONIA | 49899 | R$ 875,93 | R$ 22,65 | R$ 853,28 | |
| 2010-02-16 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000012 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2010-02-18 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000006 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2010-02-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 066290 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2010-02-23 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000009 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2010-02-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 001558532 | R$ 365,27 | R$ 3,98 | R$ 361,29 | |
| 2010-02-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0001 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 | |
| 2010-02-25 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-J93J8G | -R$ 630,42 | R$ 0,00 | -R$ 630,42 | |
| 2010-02-25 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: J93J8G | R$ 630,42 | R$ 0,00 | R$ 630,42 | |
| 2010-02-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 052556 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2010-03-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 471 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
| 2010-03-01 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 292 | R$ 3.000,00 | R$ 45,00 | R$ 2.955,00 | |
| 2010-03-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 0138 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | |
| 2010-03-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: S57KJV | R$ 668,62 | R$ 0,00 | R$ 668,62 | |
| 2010-03-06 | TELEFONIA | 15685 | R$ 460,45 | R$ 0,00 | R$ 460,45 | |
| 2010-03-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 017571 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-03-07 | TELEFONIA | 000016799-AB | R$ 351,18 | R$ 0,00 | R$ 351,18 | |
| 2010-03-07 | TELEFONIA | 000016118-AB | R$ 538,63 | R$ 0,00 | R$ 538,63 | |
| 2010-03-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1287 | R$ 64,00 | R$ 0,00 | R$ 64,00 | |
| 2010-03-07 | TELEFONIA | 000027350-AA | R$ 899,00 | R$ 0,00 | R$ 899,00 | |
| 2010-03-07 | TELEFONIA | 000009985-AB | R$ 1.242,50 | R$ 0,00 | R$ 1.242,50 | |
| 2010-03-07 | TELEFONIA | 000008565-AB | R$ 912,34 | R$ 0,00 | R$ 912,34 | |
| 2010-03-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8498 | R$ 31,90 | R$ 0,00 | R$ 31,90 | |
| 2010-03-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0027 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2010-03-10 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: F45V5F | R$ 538,62 | R$ 0,00 | R$ 538,62 | |
| 2010-03-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004624 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2010-03-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 054000 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-03-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000983435 | R$ 115,71 | R$ 0,00 | R$ 115,71 | |
| 2010-03-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 048003 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-03-15 | TELEFONIA | 47754 | R$ 898,56 | R$ 59,60 | R$ 838,96 | |
| 2010-03-16 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000010 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2010-03-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: O3SNWL | R$ 378,62 | R$ 0,00 | R$ 378,62 | |
| 2010-03-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 081157 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2010-03-22 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 09 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 | |
| 2010-03-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0002 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | |
| 2010-03-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0003 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 | |
| 2010-03-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 149872 | R$ 100,02 | R$ 0,00 | R$ 100,02 | |
| 2010-03-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 178831 | R$ 109,80 | R$ 0,00 | R$ 109,80 | |
| 2010-03-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 76349 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-03-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 8290 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2010-03-30 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 110-713334 | R$ 311,62 | R$ 0,00 | R$ 311,62 | |
| 2010-03-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 179431 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-03-31 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 110-719982 | R$ 270,62 | R$ 0,00 | R$ 270,62 | |
| 2010-04-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 056021 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-04-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 85987 | R$ 378,00 | R$ 0,00 | R$ 378,00 | |
| 2010-04-01 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 294 | R$ 2.955,00 | R$ 0,00 | R$ 2.955,00 | |
| 2010-04-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 512 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
| 2010-04-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 019275 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2010-04-05 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: DBYR9N | R$ 658,62 | R$ 0,00 | R$ 658,62 | |
| 2010-04-06 | TELEFONIA | 15468 | R$ 488,50 | R$ 22,51 | R$ 465,99 | |
| 2010-04-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 180317 | R$ 34,00 | R$ 0,00 | R$ 34,00 | |
| 2010-04-07 | TELEFONIA | 000020209-AB | R$ 566,86 | R$ 0,00 | R$ 566,86 | |
| 2010-04-07 | TELEFONIA | 000020536-AB | R$ 438,15 | R$ 0,00 | R$ 438,15 | |
| 2010-04-07 | TELEFONIA | 000011483-AB | R$ 1.305,41 | R$ 0,00 | R$ 1.305,41 | |
| 2010-04-07 | TELEFONIA | 000040709-AA | R$ 899,00 | R$ 0,00 | R$ 899,00 | |
| 2010-04-07 | TELEFONIA | 000012802-AB | R$ 904,24 | R$ 0,00 | R$ 904,24 | |
| 2010-04-07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 86260 | R$ 189,00 | R$ 0,00 | R$ 189,00 | |
| 2010-04-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 039936 | R$ 96,50 | R$ 0,00 | R$ 96,50 | |
| 2010-04-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2206 | R$ 181,10 | R$ 0,00 | R$ 181,10 | |
| 2010-04-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 056750 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2010-04-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6571 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 | |
| 2010-04-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 180979 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-04-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00995183 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2010-04-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 031807 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-04-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 049549 | R$ 86,50 | R$ 0,00 | R$ 86,50 | |
| 2010-04-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 142762 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2010-04-20 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000016 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2010-04-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1913 | R$ 77,36 | R$ 0,00 | R$ 77,36 | |
| 2010-04-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 003226 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2010-04-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 057873 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2010-04-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 031921 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2010-04-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 058090 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2010-04-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 058183 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-04-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 001625297 | R$ 198,90 | R$ 0,00 | R$ 198,90 | |
| 2010-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 009107 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2010-05-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2620 | R$ 34,00 | R$ 0,00 | R$ 34,00 | |
| 2010-05-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 170843 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-05-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 011104 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2010-05-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 184049 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2010-05-03 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 306 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2010-05-06 | TELEFONIA | 47415 | R$ 482,66 | R$ 21,31 | R$ 461,35 | |
| 2010-05-06 | TELEFONIA | 15698 | R$ 324,37 | R$ 21,31 | R$ 303,06 | |
| 2010-05-07 | TELEFONIA | 000026491-AB | R$ 353,94 | R$ 10,95 | R$ 342,99 | |
| 2010-05-07 | TELEFONIA | 000025115-AB | R$ 302,50 | R$ 16,79 | R$ 285,71 | |
| 2010-05-07 | TELEFONIA | 000012674-AB | R$ 1.255,39 | R$ 0,00 | R$ 1.255,39 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela