Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
936 registros · página 5 de 10| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 043002 | R$ 11,90 | R$ 0,00 | R$ 11,90 | |
| 2009-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 234241 | R$ 59,98 | R$ 0,00 | R$ 59,98 | |
| 2009-09-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 022192 | R$ 23,52 | R$ 0,00 | R$ 23,52 | |
| 2009-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 059639 | R$ 111,47 | R$ 0,00 | R$ 111,47 | |
| 2009-09-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 006987 | R$ 173,80 | R$ 0,00 | R$ 173,80 | |
| 2009-09-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 017818 | R$ 379,68 | R$ 220,50 | R$ 159,18 | |
| 2009-09-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 039461 | R$ 27,79 | R$ 4,00 | R$ 23,79 | |
| 2009-09-21 | SERVIÇOS POSTAIS | 00005 | R$ 23,90 | R$ 0,00 | R$ 23,90 | |
| 2009-09-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 059982 | R$ 132,03 | R$ 0,00 | R$ 132,03 | |
| 2009-09-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 28441 | R$ 59,50 | R$ 0,00 | R$ 59,50 | |
| 2009-09-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 216743 | R$ 11,50 | R$ 2,70 | R$ 8,80 | |
| 2009-09-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 153878 | R$ 35,42 | R$ 0,00 | R$ 35,42 | |
| 2009-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 008635 | R$ 103,01 | R$ 0,00 | R$ 103,01 | |
| 2009-09-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 18555 | R$ 134,00 | R$ 0,00 | R$ 134,00 | |
| 2009-09-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 230936 | R$ 45,90 | R$ 0,00 | R$ 45,90 | |
| 2009-09-25 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 560407 | R$ 3.086,22 | R$ 0,00 | R$ 3.086,22 | |
| 2009-09-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 273390 | R$ 184,80 | R$ 0,00 | R$ 184,80 | |
| 2009-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 097465 | R$ 135,62 | R$ 0,00 | R$ 135,62 | |
| 2009-09-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3447 | R$ 171,93 | R$ 0,00 | R$ 171,93 | |
| 2009-09-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 044291 | R$ 9,90 | R$ 0,00 | R$ 9,90 | |
| 2009-09-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 015008 | R$ 9,00 | R$ 0,00 | R$ 9,00 | |
| 2009-09-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 01070 | R$ 2.000,00 | R$ 785,25 | R$ 1.214,75 | |
| 2009-09-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1461 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2009-09-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | sn | R$ 1.408,11 | R$ 0,00 | R$ 1.408,11 | |
| 2009-09-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 34645 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2009-10-01 | TELEFONIA | 00000663621 | R$ 413,84 | R$ 0,00 | R$ 413,84 | |
| 2009-10-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1445 | R$ 590,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | |
| 2009-10-01 | TELEFONIA | 00000219492 | R$ 143,02 | R$ 0,00 | R$ 143,02 | |
| 2009-10-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 020999 | R$ 18,20 | R$ 0,00 | R$ 18,20 | |
| 2009-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 169622 | R$ 134,00 | R$ 0,00 | R$ 134,00 | |
| 2009-10-01 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0413 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2009-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 044747 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2009-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 085596 | R$ 163,47 | R$ 0,00 | R$ 163,47 | |
| 2009-10-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 010810 | R$ 23,40 | R$ 0,00 | R$ 23,40 | |
| 2009-10-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 032630 | R$ 169,62 | R$ 81,82 | R$ 87,80 | |
| 2009-10-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 054137 | R$ 18,00 | R$ 2,50 | R$ 15,50 | |
| 2009-10-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8756 | R$ 30,50 | R$ 0,00 | R$ 30,50 | |
| 2009-10-05 | SERVIÇOS POSTAIS | 00041 | R$ 50,60 | R$ 0,00 | R$ 50,60 | |
| 2009-10-06 | SERVIÇOS POSTAIS | 00019410 | R$ 37,40 | R$ 0,00 | R$ 37,40 | |
| 2009-10-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 036413 | R$ 47,44 | R$ 0,00 | R$ 47,44 | |
| 2009-10-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 015642 | R$ 8,50 | R$ 0,00 | R$ 8,50 | |
| 2009-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 019765 | R$ 133,95 | R$ 0,00 | R$ 133,95 | |
| 2009-10-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 18801 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | |
| 2009-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000041 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2009-10-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 023702 | R$ 16,50 | R$ 5,00 | R$ 11,50 | |
| 2009-10-09 | TELEFONIA | 000088594 | R$ 708,70 | R$ 0,00 | R$ 708,70 | |
| 2009-10-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3464 | R$ 174,00 | R$ 0,00 | R$ 174,00 | |
| 2009-10-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 019498 | R$ 36,90 | R$ 0,00 | R$ 36,90 | |
| 2009-10-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3463 | R$ 174,00 | R$ 0,00 | R$ 174,00 | |
| 2009-10-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 062767 | R$ 124,29 | R$ 0,00 | R$ 124,29 | |
| 2009-10-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 019587 | R$ 81,60 | R$ 4,50 | R$ 77,10 | |
| 2009-10-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 039807 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2009-10-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 039805 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 | |
| 2009-10-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 026140 | R$ 18,20 | R$ 0,00 | R$ 18,20 | |
| 2009-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 063127 | R$ 159,95 | R$ 0,00 | R$ 159,95 | |
| 2009-10-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 016673 | R$ 8,50 | R$ 0,00 | R$ 8,50 | |
| 2009-10-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 155305 | R$ 117,25 | R$ 0,00 | R$ 117,25 | |
| 2009-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 063263 | R$ 129,03 | R$ 0,00 | R$ 129,03 | |
| 2009-10-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 63695 | R$ 133,50 | R$ 0,00 | R$ 133,50 | |
| 2009-10-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 6910 | R$ 155,54 | R$ 0,00 | R$ 155,54 | |
| 2009-10-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 63715 | R$ 190,41 | R$ 50,00 | R$ 140,41 | |
| 2009-10-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 63714 | R$ 190,41 | R$ 50,00 | R$ 140,41 | |
| 2009-10-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 020365 | R$ 34,90 | R$ 0,00 | R$ 34,90 | |
| 2009-10-19 | TELEFONIA | 000120588 | R$ 233,58 | R$ 164,90 | R$ 68,68 | |
| 2009-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 065189 | R$ 100,01 | R$ 0,00 | R$ 100,01 | |
| 2009-10-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 326639 | R$ 28,05 | R$ 0,00 | R$ 28,05 | |
| 2009-10-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 105854 | R$ 15,10 | R$ 0,00 | R$ 15,10 | |
| 2009-10-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 016939 | R$ 8,50 | R$ 0,00 | R$ 8,50 | |
| 2009-10-20 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0417 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2009-10-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 029006 | R$ 18,20 | R$ 0,00 | R$ 18,20 | |
| 2009-10-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 098473 | R$ 9,70 | R$ 0,00 | R$ 9,70 | |
| 2009-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 065393 | R$ 101,02 | R$ 0,00 | R$ 101,02 | |
| 2009-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 042203 | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | |
| 2009-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 043962 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2009-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 051730 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2009-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 043963 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2009-10-27 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 560529 | R$ 3.086,22 | R$ 0,00 | R$ 3.086,22 | |
| 2009-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 01087 | R$ 1.228,00 | R$ 0,00 | R$ 1.228,00 | |
| 2009-10-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3131951 | R$ 40,20 | R$ 0,79 | R$ 39,41 | |
| 2009-10-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3476 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2009-10-28 | SERVIÇOS POSTAIS | 00035 | R$ 50,60 | R$ 0,00 | R$ 50,60 | |
| 2009-10-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15457 | R$ 124,91 | R$ 0,00 | R$ 124,91 | |
| 2009-10-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 005408 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 32,00 | |
| 2009-10-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0032 | R$ 1.408,11 | R$ 0,00 | R$ 1.408,11 | |
| 2009-10-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 028177 | R$ 90,20 | R$ 0,00 | R$ 90,20 | |
| 2009-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 172256 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2009-10-31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 035207 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2009-11-01 | TELEFONIA | 00000651646 | R$ 250,84 | R$ 0,00 | R$ 250,84 | |
| 2009-11-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3480 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
| 2009-11-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1463 | R$ 590,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | |
| 2009-11-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 018321 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | R$ 6,00 | |
| 2009-11-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 031003 | R$ 18,20 | R$ 0,00 | R$ 18,20 | |
| 2009-11-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 24150 | R$ 31,50 | R$ 0,00 | R$ 31,50 | |
| 2009-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 822 | R$ 182,00 | R$ 0,00 | R$ 182,00 | |
| 2009-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 161596 | R$ 109,02 | R$ 0,00 | R$ 109,02 | |
| 2009-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 023943 | R$ 127,00 | R$ 0,00 | R$ 127,00 | |
| 2009-11-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 19301 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | |
| 2009-11-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 256403 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 18,00 | |
| 2009-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 053308 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2009-11-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 028379 | R$ 21,71 | R$ 0,00 | R$ 21,71 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela