Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.798 registros · página 5 de 18| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20973 | R$ 73,19 | R$ 0,00 | R$ 73,19 | |
| 2019-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 482332 | R$ 148,02 | R$ 0,00 | R$ 148,02 | |
| 2019-11-17 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: PIN9UQ | R$ 1.620,57 | R$ 0,00 | R$ 1.620,57 | |
| 2019-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 11992 | R$ 798,63 | R$ 0,00 | R$ 798,63 | |
| 2019-11-18 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: XK5GWC | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 224,00 | |
| 2019-11-18 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 9269102 | R$ 611,30 | R$ 0,00 | R$ 611,30 | |
| 2019-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 67334 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2019-11-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1692 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | |
| 2019-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 519337 | R$ 50,04 | R$ 0,04 | R$ 50,00 | |
| 2019-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 519498 | R$ 120,01 | R$ 0,00 | R$ 120,01 | |
| 2019-11-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 881 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2019-11-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 950 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2019-11-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5856 | R$ 49,90 | R$ 0,00 | R$ 49,90 | |
| 2019-11-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6651 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2019-11-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 19429 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | |
| 2019-11-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 19430 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | |
| 2019-11-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 355819 | R$ 110,45 | R$ 0,00 | R$ 110,45 | |
| 2019-11-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 19438 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2019-11-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 9288415 | R$ 710,57 | R$ 0,00 | R$ 710,57 | |
| 2019-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 139846 | R$ 109,02 | R$ 0,00 | R$ 109,02 | |
| 2019-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13216 | R$ 115,31 | R$ 0,00 | R$ 115,31 | |
| 2019-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13344 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2019-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 280312 | R$ 134,64 | R$ 0,00 | R$ 134,64 | |
| 2019-11-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6681 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2019-11-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 958 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2019-11-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6677 | R$ 116,00 | R$ 0,00 | R$ 116,00 | |
| 2019-11-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6679 | R$ 113,00 | R$ 0,00 | R$ 113,00 | |
| 2019-11-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6682 | R$ 136,00 | R$ 0,00 | R$ 136,00 | |
| 2019-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 183326 | R$ 114,02 | R$ 0,00 | R$ 114,02 | |
| 2019-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 12039 | R$ 563,54 | R$ 0,00 | R$ 563,54 | |
| 2019-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 777812 | R$ 140,01 | R$ 0,00 | R$ 140,01 | |
| 2019-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 129141 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2019-11-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6690 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2019-11-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6691 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2019-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 849649 | R$ 109,55 | R$ 0,00 | R$ 109,55 | |
| 2019-12-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 13652 | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 108,00 | |
| 2019-12-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 9319843 | R$ 909,14 | R$ 33,60 | R$ 875,54 | |
| 2019-12-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 13656 | R$ 114,00 | R$ 0,00 | R$ 114,00 | |
| 2019-12-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 13655 | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 108,00 | |
| 2019-12-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 13653 | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 108,00 | |
| 2019-12-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1344 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | |
| 2019-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 489421 | R$ 151,51 | R$ 0,00 | R$ 151,51 | |
| 2019-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 33335 | R$ 120,92 | R$ 0,00 | R$ 120,92 | |
| 2019-12-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 09119181149833 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2019-12-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: TKTWTK | R$ 2.130,57 | R$ 0,00 | R$ 2.130,57 | |
| 2019-12-04 | TELEFONIA | 0243196585 | R$ 553,09 | R$ 11,20 | R$ 541,89 | |
| 2019-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 88677 | R$ 117,41 | R$ 0,00 | R$ 117,41 | |
| 2019-12-05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 9349668 | R$ 845,81 | R$ 0,00 | R$ 845,81 | |
| 2019-12-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 65 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | |
| 2019-12-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0001124026 | R$ 286,11 | R$ 5,62 | R$ 280,49 | |
| 2019-12-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0005477669 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 104,00 | |
| 2019-12-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 276 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2019-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 341516 | R$ 141,92 | R$ 0,00 | R$ 141,92 | |
| 2019-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15593 | R$ 134,42 | R$ 0,00 | R$ 134,42 | |
| 2019-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 975689 | R$ 115,50 | R$ 0,00 | R$ 115,50 | |
| 2019-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 523916 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | |
| 2019-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 8345 | R$ 141,28 | R$ 0,00 | R$ 141,28 | |
| 2019-12-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2699 | R$ 679,80 | R$ 0,00 | R$ 679,80 | |
| 2019-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 123122 | R$ 139,06 | R$ 0,00 | R$ 139,06 | |
| 2019-12-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1736 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | |
| 2019-12-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 485 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2019-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 368891 | R$ 139,02 | R$ 0,00 | R$ 139,02 | |
| 2019-12-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 143917 | R$ 21,90 | R$ 0,00 | R$ 21,90 | |
| 2019-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 16824 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2019-12-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3309 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2019-12-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2189 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2019-12-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 98 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2019-12-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 028319526 | R$ 560,26 | R$ 0,00 | R$ 560,26 | |
| 2019-12-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2926 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2019-12-17 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: EF2PYZ | R$ 410,85 | R$ 0,00 | R$ 410,85 | |
| 2019-12-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 41 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2019-12-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 33 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2019-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201900000000045 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2019-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201900000000062 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2019-12-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201900000000371 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2019-12-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 404559 | R$ 145,58 | R$ 0,00 | R$ 145,58 | |
| 2019-12-20 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 001791 | R$ 86,00 | R$ 0,00 | R$ 86,00 | |
| 2019-12-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2019-12-21 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 11641 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2019-12-21 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 11636 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2019-12-21 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 11638 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2019-12-21 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 11637 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2019-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 12770 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2019-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 867476 | R$ 136,03 | R$ 0,00 | R$ 136,03 | |
| 2019-12-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 19650 | R$ 133,00 | R$ 0,00 | R$ 133,00 | |
| 2019-12-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 19651 | R$ 133,00 | R$ 0,00 | R$ 133,00 | |
| 2019-12-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 559 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2019-12-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 558 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2019-12-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 557 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2019-12-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 28599 | R$ 27,36 | R$ 0,00 | R$ 27,36 | |
| 2019-12-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 677734 | R$ 103,00 | R$ 0,00 | R$ 103,00 | |
| 2019-12-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 98497 | R$ 127,73 | R$ 0,00 | R$ 127,73 | |
| 2019-12-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 123923 | R$ 17,02 | R$ 0,00 | R$ 17,02 | |
| 2019-12-26 | SERVIÇOS POSTAIS | 1756575277 | R$ 70,80 | R$ 0,00 | R$ 70,80 | |
| 2019-12-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 101970 | R$ 29,01 | R$ 0,00 | R$ 29,01 | |
| 2019-12-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 9413735 | R$ 1.663,01 | R$ 33,60 | R$ 1.629,41 | |
| 2019-12-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00750 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2019-12-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43134 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2019-12-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 12149 | R$ 632,78 | R$ 0,00 | R$ 632,78 | |
| 2019-12-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 198766 | R$ 114,99 | R$ 0,00 | R$ 114,99 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela