← Cota Parlamentar · ranking de deputados por gasto
Foto de Dilceu Sperafico

Dilceu Sperafico

PP PR 2009–2026
Total reembolsado
R$ 3.855.310,77
Registros de despesa
8.329
Média por registro
R$ 462,88
Posição no ranking
148º de 1797

Principais fornecedores

R$ 247.180,84
R$ 238.033,33
R$ 216.351,08
R$ 145.700,00
R$ 144.100,00
R$ 132.349,00
R$ 114.067,30
R$ 111.000,00
R$ 101.500,00
R$ 95.100,00

Principais categorias de gasto

DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 2.042.934,61
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. R$ 554.354,25
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR R$ 397.492,31
TELEFONIA R$ 314.046,07
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 238.033,33
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. R$ 108.460,00
PASSAGEM AÉREA - RPA R$ 85.855,72
HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. R$ 26.602,42
PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO R$ 20.504,61
SERVIÇOS POSTAIS R$ 19.587,51

Gasto por ano

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
24
25
26

Todos os registros de despesa

8.329 registros · página 5 de 84
Data Descrição Fornecedor Documento Valor bruto Glosa Valor líquido
2009-10-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 396970 R$ 102,00 R$ 0,00 R$ 102,00
2009-10-29 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 561234 R$ 76,45 R$ 0,00 R$ 76,45
2009-10-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 014636 R$ 113,24 R$ 0,00 R$ 113,24
2009-10-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 136692 R$ 118,38 R$ 0,00 R$ 118,38
2009-10-31 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 017 R$ 2.080,00 R$ 0,00 R$ 2.080,00
2009-10-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 149993 R$ 93,88 R$ 0,00 R$ 93,88
2009-10-31 SERVIÇOS POSTAIS 30095 R$ 93,90 R$ 0,00 R$ 93,90
2009-11-01 TELEFONIA 8146003336 R$ 195,33 R$ 3,52 R$ 191,81
2009-11-01 TELEFONIA 000014872-AB R$ 196,57 R$ 0,00 R$ 196,57
2009-11-01 TELEFONIA 000016967-AB R$ 700,63 R$ 0,00 R$ 700,63
2009-11-01 TELEFONIA 000181812 R$ 373,90 R$ 2,75 R$ 371,15
2009-11-01 TELEFONIA 000011979 R$ 89,09 R$ 1,92 R$ 87,17
2009-11-02 TELEFONIA 000005146-AB R$ 313,48 R$ 0,00 R$ 313,48
2009-11-03 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 000070 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
2009-11-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 64712 R$ 100,42 R$ 0,00 R$ 100,42
2009-11-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 150253 R$ 50,05 R$ 0,00 R$ 50,05
2009-11-05 PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO 10656842 R$ 248,62 R$ 0,00 R$ 248,62
2009-11-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 150275 R$ 93,57 R$ 0,00 R$ 93,57
2009-11-05 SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. 2651 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2009-11-05 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: 1005137200 R$ 201,48 R$ 0,00 R$ 201,48
2009-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 150401 R$ 39,35 R$ 0,00 R$ 39,35
2009-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 150396 R$ 131,02 R$ 0,00 R$ 131,02
2009-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 150326 R$ 91,20 R$ 0,00 R$ 91,20
2009-11-06 TELEFONIA 000493610 R$ 151,68 R$ 5,10 R$ 146,58
2009-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 136741 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-11-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 397494 R$ 96,70 R$ 0,00 R$ 96,70
2009-11-09 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 14082 R$ 31,00 R$ 0,00 R$ 31,00
2009-11-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações 13712 R$ 144,45 R$ 0,00 R$ 144,45
2009-11-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 0844 R$ 377,00 R$ 209,50 R$ 167,50
2009-11-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 397557 R$ 142,99 R$ 0,00 R$ 142,99
2009-11-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 150661 R$ 131,90 R$ 0,00 R$ 131,90
2009-11-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 64503 R$ 114,33 R$ 0,00 R$ 114,33
2009-11-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 397672 R$ 100,02 R$ 0,00 R$ 100,02
2009-11-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 397684 R$ 50,90 R$ 0,00 R$ 50,90
2009-11-12 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 10724 R$ 68,88 R$ 0,00 R$ 68,88
2009-11-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 150807 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2009-11-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 150839 R$ 171,15 R$ 0,00 R$ 171,15
2009-11-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 150786 R$ 80,58 R$ 0,00 R$ 80,58
2009-11-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 136952 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-11-13 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: VYPYNT R$ 428,62 R$ 0,00 R$ 428,62
2009-11-14 SERVIÇOS POSTAIS 30165 R$ 13,95 R$ 0,00 R$ 13,95
2009-11-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 007008 R$ 59,17 R$ 0,00 R$ 59,17
2009-11-15 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 078897 R$ 206,00 R$ 0,00 R$ 206,00
2009-11-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 00729809 R$ 99,63 R$ 0,00 R$ 99,63
2009-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 397789 R$ 98,51 R$ 0,00 R$ 98,51
2009-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 150959 R$ 153,40 R$ 0,00 R$ 153,40
2009-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 64552 R$ 136,73 R$ 0,00 R$ 136,73
2009-11-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 003871 R$ 52,25 R$ 0,00 R$ 52,25
2009-11-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 151101 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2009-11-19 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 143 R$ 2.060,00 R$ 0,00 R$ 2.060,00
2009-11-19 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 4376 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00
2009-11-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 151134 R$ 103,69 R$ 0,00 R$ 103,69
2009-11-19 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 10792 R$ 104,15 R$ 0,00 R$ 104,15
2009-11-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 215481 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-11-19 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: WY374T R$ 258,62 R$ 0,00 R$ 258,62
2009-11-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 398023 R$ 192,19 R$ 0,00 R$ 192,19
2009-11-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 647366 R$ 76,00 R$ 0,00 R$ 76,00
2009-11-20 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 000048 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00
2009-11-20 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 12221 R$ 56,10 R$ 0,00 R$ 56,10
2009-11-22 TELEFONIA 001192507 R$ 415,53 R$ 9,10 R$ 406,43
2009-11-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 398130 R$ 83,66 R$ 0,00 R$ 83,66
2009-11-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 398169 R$ 178,00 R$ 0,00 R$ 178,00
2009-11-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 553271 R$ 109,99 R$ 0,00 R$ 109,99
2009-11-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 35593 R$ 120,75 R$ 0,00 R$ 120,75
2009-11-25 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 001813 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00
2009-11-25 SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. 010515 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00
2009-11-26 TELEFONIA 001557569 R$ 959,10 R$ 44,25 R$ 914,85
2009-11-26 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES 879085 R$ 117,00 R$ 0,00 R$ 117,00
2009-11-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 398338 R$ 73,20 R$ 0,00 R$ 73,20
2009-11-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 137363 R$ 139,09 R$ 0,00 R$ 139,09
2009-11-26 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 99473 R$ 210,00 R$ 0,00 R$ 210,00
2009-11-26 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 007686 R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00
2009-11-27 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 025398 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
2009-11-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 151666 R$ 81,75 R$ 0,00 R$ 81,75
2009-11-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 279041 R$ 86,20 R$ 0,00 R$ 86,20
2009-11-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 91851 R$ 95,31 R$ 0,00 R$ 95,31
2009-11-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 398467 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 125,00
2009-11-29 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 25879 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2009-11-30 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 059 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00
2009-11-30 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 180 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2009-11-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 94013 R$ 125,01 R$ 0,00 R$ 125,01
2009-11-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 398503 R$ 161,61 R$ 0,00 R$ 161,61
2009-11-30 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 018 R$ 2.080,00 R$ 0,00 R$ 2.080,00
2009-12-01 TELEFONIA 379362521 R$ 839,61 R$ 21,65 R$ 817,96
2009-12-01 TELEFONIA 000182851 R$ 390,24 R$ 9,31 R$ 380,93
2009-12-01 TELEFONIA 000017318-AB R$ 184,60 R$ 7,97 R$ 176,63
2009-12-01 TELEFONIA 000008566 R$ 84,18 R$ 0,00 R$ 84,18
2009-12-01 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 000075 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
2009-12-01 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 1686212 R$ 308,10 R$ 0,00 R$ 308,10
2009-12-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 137499 R$ 114,32 R$ 0,00 R$ 114,32
2009-12-02 TELEFONIA 000006932-AB R$ 287,55 R$ 0,00 R$ 287,55
2009-12-02 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: HD7VWK R$ 431,62 R$ 0,00 R$ 431,62
2009-12-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 398711 R$ 101,00 R$ 0,00 R$ 101,00
2009-12-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 398673 R$ 134,91 R$ 0,00 R$ 134,91
2009-12-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 152063 R$ 114,01 R$ 0,00 R$ 114,01
2009-12-03 PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO 4500020077 R$ 348,62 R$ 0,00 R$ 348,62
2009-12-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 64088 R$ 118,30 R$ 0,00 R$ 118,30
2009-12-04 SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. 2758 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2009-12-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 398783 R$ 58,52 R$ 0,00 R$ 58,52
2009-12-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 060521 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00