← Cota Parlamentar · ranking de deputados por gasto
Foto de Diego Andrade

Diego Andrade

PSD MG 2011–2026
Total reembolsado
R$ 4.471.495,71
Registros de despesa
5.321
Média por registro
R$ 840,35
Posição no ranking
90º de 1797

Principais fornecedores

R$ 523.083,41
R$ 366.495,31
R$ 365.556,00
R$ 276.400,00
R$ 267.033,33
R$ 263.730,00
R$ 144.149,88
R$ 143.960,00
R$ 140.952,81
R$ 134.200,00

Principais categorias de gasto

DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 1.348.427,93
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 1.062.832,93
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR R$ 696.075,72
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. R$ 418.310,43
TELEFONIA R$ 343.054,98
CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. R$ 332.385,95
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES R$ 124.948,11
PASSAGEM AÉREA - RPA R$ 95.059,68
SERVIÇOS POSTAIS R$ 16.504,34
HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. R$ 15.691,89

Gasto por ano

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Todos os registros de despesa

5.321 registros · página 5 de 54
Data Descrição Fornecedor Documento Valor bruto Glosa Valor líquido
2011-06-27 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 00000004 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
2011-06-27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 120899 R$ 68,00 R$ 0,00 R$ 68,00
2011-06-27 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES S/N R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00
2011-06-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 169597 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-06-28 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 043698 R$ 32,00 R$ 0,00 R$ 32,00
2011-06-28 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES S/N R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00
2011-06-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 108791 R$ 663,00 R$ 0,00 R$ 663,00
2011-06-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 257402 R$ 50,02 R$ 0,00 R$ 50,02
2011-06-29 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 2011.000000000955 R$ 1.080,00 R$ 0,00 R$ 1.080,00
2011-06-29 SERVIÇOS POSTAIS 0039 R$ 43,70 R$ 0,00 R$ 43,70
2011-06-29 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 004362 R$ 87,70 R$ 0,00 R$ 87,70
2011-06-30 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 22807 R$ 522,70 R$ 0,00 R$ 522,70
2011-07-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 638690 R$ 69,99 R$ 0,00 R$ 69,99
2011-07-01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 032360 R$ 41,00 R$ 0,00 R$ 41,00
2011-07-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 112668 R$ 34,05 R$ 0,00 R$ 34,05
2011-07-01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES S/N R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2011-07-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 023706 R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 70,00
2011-07-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 168098 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 205164 R$ 120,01 R$ 0,00 R$ 120,01
2011-07-03 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 075562 R$ 43,50 R$ 0,00 R$ 43,50
2011-07-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 110105 R$ 640,00 R$ 0,00 R$ 640,00
2011-07-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 193708 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 213985 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 60,00
2011-07-05 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 45 R$ 9.860,00 R$ 0,00 R$ 9.860,00
2011-07-05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES 003413 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00
2011-07-05 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 058313 R$ 24,00 R$ 22,00 R$ 2,00
2011-07-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 385478 R$ 20,01 R$ 0,00 R$ 20,01
2011-07-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 142876 R$ 50,03 R$ 0,00 R$ 50,03
2011-07-06 ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES 423007 R$ 119,80 R$ 0,00 R$ 119,80
2011-07-06 SERVIÇOS POSTAIS 0071 R$ 27,40 R$ 0,00 R$ 27,40
2011-07-06 SERVIÇOS POSTAIS 0005 R$ 19,10 R$ 0,00 R$ 19,10
2011-07-06 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: 127JBPR4D_____ R$ 79,90 R$ 0,00 R$ 79,90
2011-07-07 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 001119148 R$ 166,64 R$ 0,00 R$ 166,64
2011-07-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 113990 R$ 113,44 R$ 0,00 R$ 113,44
2011-07-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 114224 R$ 187,98 R$ 0,00 R$ 187,98
2011-07-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 114236 R$ 209,28 R$ 0,00 R$ 209,28
2011-07-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 159297 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 208563 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 265087 R$ 135,02 R$ 0,00 R$ 135,02
2011-07-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 078122 R$ 136,45 R$ 0,00 R$ 136,45
2011-07-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 078160 R$ 180,01 R$ 0,00 R$ 180,01
2011-07-11 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 000000238 R$ 1.773,60 R$ 205,00 R$ 1.568,60
2011-07-11 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR S203 R$ 325,20 R$ 0,00 R$ 325,20
2011-07-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 093148 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2011-07-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 114788 R$ 134,01 R$ 0,00 R$ 134,01
2011-07-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 162688 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00
2011-07-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 377186 R$ 111,16 R$ 0,00 R$ 111,16
2011-07-14 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 033046 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 15,00
2011-07-14 SERVIÇOS POSTAIS 0039 R$ 33,90 R$ 0,00 R$ 33,90
2011-07-15 TELEFONIA 28800 R$ 2.036,90 R$ 33,16 R$ 2.003,74
2011-07-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 274160 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
2011-07-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 024544 R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 70,00
2011-07-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 049940 R$ 116,49 R$ 0,00 R$ 116,49
2011-07-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 496188 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2011-07-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 327183 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 116200 R$ 140,40 R$ 0,00 R$ 140,40
2011-07-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 116195 R$ 131,44 R$ 0,00 R$ 131,44
2011-07-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 116759 R$ 127,51 R$ 0,00 R$ 127,51
2011-07-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 037936 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 000484 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 117162 R$ 122,49 R$ 0,00 R$ 122,49
2011-07-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 044323 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 008832 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 117834 R$ 101,03 R$ 0,00 R$ 101,03
2011-07-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 222461 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 118022 R$ 144,02 R$ 14,03 R$ 129,99
2011-07-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 166814 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-26 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 24004 R$ 365,00 R$ 0,00 R$ 365,00
2011-07-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 080590 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2011-07-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 215954 R$ 136,01 R$ 0,00 R$ 136,01
2011-07-27 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 5103149 R$ 259,20 R$ 0,00 R$ 259,20
2011-07-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 025217 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 335554 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-07-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 036404 R$ 83,20 R$ 0,00 R$ 83,20
2011-08-01 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 101768 R$ 1.571,87 R$ 3,27 R$ 1.568,60
2011-08-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 119451 R$ 101,02 R$ 0,00 R$ 101,02
2011-08-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 081788 R$ 132,84 R$ 0,00 R$ 132,84
2011-08-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 112595 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-08-02 SERVIÇOS POSTAIS 124438 R$ 21,00 R$ 0,00 R$ 21,00
2011-08-02 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 043659 R$ 50,16 R$ 0,00 R$ 50,16
2011-08-03 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 032023 R$ 32,00 R$ 0,00 R$ 32,00
2011-08-03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES 003485 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00
2011-08-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 679325 R$ 112,17 R$ 0,00 R$ 112,17
2011-08-04 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 011209 R$ 24,65 R$ 0,00 R$ 24,65
2011-08-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 014863 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2011-08-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 305830 R$ 189,20 R$ 0,00 R$ 189,20
2011-08-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 193087 R$ 225,20 R$ 0,00 R$ 225,20
2011-08-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 263472 R$ 136,57 R$ 0,00 R$ 136,57
2011-08-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 488791 R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 170,00
2011-08-05 SERVIÇOS POSTAIS 0038 R$ 42,80 R$ 0,00 R$ 42,80
2011-08-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 336537 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2011-08-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 039684 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2011-08-09 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES S/N R$ 38,00 R$ 0,00 R$ 38,00
2011-08-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 150447 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-08-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 014940 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2011-08-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 013742 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2011-08-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 329599 R$ 98,32 R$ 0,00 R$ 98,32
2011-08-13 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 000727 R$ 168,50 R$ 10,50 R$ 158,00
2011-08-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 254964 R$ 83,21 R$ 0,00 R$ 83,21
2011-08-13 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 236012 R$ 4,99 R$ 0,00 R$ 4,99