Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
740 registros · página 5 de 8| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-11 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572144902949 | R$ 1.170,70 | R$ 0,00 | R$ 1.170,70 | |
| 2021-04-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 612680 | R$ 211,42 | R$ 0,00 | R$ 211,42 | |
| 2021-04-15 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | LKWCNP | R$ 632,32 | R$ 0,00 | R$ 632,32 | |
| 2021-04-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 163165 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-04-16 | TELEFONIA | 7199666 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2021-04-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 615810 | R$ 253,30 | R$ 0,00 | R$ 253,30 | |
| 2021-04-26 | TELEFONIA | 040050012184 | R$ 463,59 | R$ 298,77 | R$ 164,82 | |
| 2021-04-26 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572145706490 | R$ 1.303,24 | R$ 0,00 | R$ 1.303,24 | |
| 2021-04-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 511 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | |
| 2021-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 108179 | R$ 305,55 | R$ 0,00 | R$ 305,55 | |
| 2021-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 619328 | R$ 290,46 | R$ 0,00 | R$ 290,46 | |
| 2021-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 60155 | R$ 260,03 | R$ 0,00 | R$ 260,03 | |
| 2021-05-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 621973 | R$ 241,81 | R$ 0,00 | R$ 241,81 | |
| 2021-05-06 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2146.372497 | R$ 1.277,96 | R$ 0,00 | R$ 1.277,96 | |
| 2021-05-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 624555 | R$ 271,79 | R$ 0,00 | R$ 271,79 | |
| 2021-05-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 51260 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-05-14 | TELEFONIA | 7201312 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2021-05-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 629335 | R$ 279,09 | R$ 0,00 | R$ 279,09 | |
| 2021-05-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: MTQNRE | R$ 1.565,96 | R$ 0,00 | R$ 1.565,96 | |
| 2021-05-23 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 568 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | |
| 2021-05-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 168436 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-05-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 179200 | R$ 170,03 | R$ 0,00 | R$ 170,03 | |
| 2021-05-27 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | MK6CRA | R$ 1.475,37 | R$ 0,00 | R$ 1.475,37 | |
| 2021-05-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 697899 | R$ 136,70 | R$ 0,00 | R$ 136,70 | |
| 2021-06-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4607 | R$ 267,74 | R$ 0,00 | R$ 267,74 | |
| 2021-06-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 169023 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-06-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 301802 | R$ 266,92 | R$ 0,00 | R$ 266,92 | |
| 2021-06-09 | TELEFONIA | 7214277 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2021-06-10 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | GED3KAP | R$ 1.671,37 | R$ 0,00 | R$ 1.671,37 | |
| 2021-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 185237 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | |
| 2021-06-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 143502 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-06-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 427 | R$ 2.150,80 | R$ 0,00 | R$ 2.150,80 | |
| 2021-06-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 303701 | R$ 231,01 | R$ 0,00 | R$ 231,01 | |
| 2021-06-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 146575 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-06-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 75714 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2021-06-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002160703 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | |
| 2021-06-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 305597 | R$ 257,55 | R$ 0,00 | R$ 257,55 | |
| 2021-06-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 635 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | |
| 2021-06-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 002169169 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
| 2021-07-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 193049 | R$ 280,01 | R$ 0,00 | R$ 280,01 | |
| 2021-07-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 309773 | R$ 239,69 | R$ 0,00 | R$ 239,69 | |
| 2021-07-08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 08092021 | R$ 8,97 | R$ 0,00 | R$ 8,97 | |
| 2021-07-09 | TELEFONIA | 0012020989 | R$ 463,59 | R$ 298,77 | R$ 164,82 | |
| 2021-07-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 197025 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2021-07-12 | TELEFONIA | 7241515 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2021-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 50294 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2021-07-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 200163 | R$ 283,60 | R$ 0,00 | R$ 283,60 | |
| 2021-07-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 724 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | |
| 2021-07-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 213609 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2021-07-25 | TELEFONIA | 07/2021 | R$ 489,26 | R$ 324,44 | R$ 164,82 | |
| 2021-07-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 314709 | R$ 285,79 | R$ 0,00 | R$ 285,79 | |
| 2021-07-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 202409 | R$ 257,00 | R$ 0,00 | R$ 257,00 | |
| 2021-07-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 139819 | R$ 731,74 | R$ 0,00 | R$ 731,74 | |
| 2021-07-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 302 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2021-07-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 301 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2021-07-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 316302 | R$ 243,68 | R$ 0,00 | R$ 243,68 | |
| 2021-08-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 317590 | R$ 242,04 | R$ 0,00 | R$ 242,04 | |
| 2021-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 68608 | R$ 280,09 | R$ 0,00 | R$ 280,09 | |
| 2021-08-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 185 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2021-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 208123 | R$ 280,05 | R$ 0,00 | R$ 280,05 | |
| 2021-08-12 | TELEFONIA | 7245350 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2021-08-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 319460 | R$ 286,31 | R$ 0,00 | R$ 286,31 | |
| 2021-08-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3572 | R$ 2.463,80 | R$ 0,00 | R$ 2.463,80 | |
| 2021-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 210508 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2021-08-20 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 808 | R$ 1.456,00 | R$ 0,00 | R$ 1.456,00 | |
| 2021-08-21 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 794 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | |
| 2021-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 82817 | R$ 237,79 | R$ 0,00 | R$ 237,79 | |
| 2021-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 320809 | R$ 242,89 | R$ 0,00 | R$ 242,89 | |
| 2021-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 212111 | R$ 269,66 | R$ 0,00 | R$ 269,66 | |
| 2021-08-25 | TELEFONIA | 456319 | R$ 465,49 | R$ 298,77 | R$ 166,72 | |
| 2021-08-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 161496 | R$ 297,24 | R$ 0,00 | R$ 297,24 | |
| 2021-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 215752 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2021-09-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1509 | R$ 288,60 | R$ 0,00 | R$ 288,60 | |
| 2021-09-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 59669 | R$ 44,93 | R$ 0,00 | R$ 44,93 | |
| 2021-09-14 | TELEFONIA | 7263570 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2021-09-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 1509 | R$ 7,93 | R$ 1,00 | R$ 6,93 | |
| 2021-09-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 1010 | R$ 10,10 | R$ 1,00 | R$ 9,10 | |
| 2021-09-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 8489 | R$ 8,94 | R$ 1,00 | R$ 7,94 | |
| 2021-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103201 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2021-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 169705 | R$ 269,60 | R$ 0,00 | R$ 269,60 | |
| 2021-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1611 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-09-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 73140 | R$ 303,29 | R$ 0,00 | R$ 303,29 | |
| 2021-09-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002277738 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | |
| 2021-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1952 | R$ 261,49 | R$ 0,00 | R$ 261,49 | |
| 2021-09-29 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 2 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2021-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2095 | R$ 283,62 | R$ 0,00 | R$ 283,62 | |
| 2021-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 227314 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2021-10-09 | TELEFONIA | 0000988544 | R$ 465,58 | R$ 298,77 | R$ 166,81 | |
| 2021-10-10 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 123 | R$ 33,93 | R$ 0,00 | R$ 33,93 | |
| 2021-10-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 8640 | R$ 995,00 | R$ 0,00 | R$ 995,00 | |
| 2021-10-11 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 601 | R$ 9,92 | R$ 0,00 | R$ 9,92 | |
| 2021-10-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 8639 | R$ 995,00 | R$ 0,00 | R$ 995,00 | |
| 2021-10-13 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 690 | R$ 10,99 | R$ 1,00 | R$ 9,99 | |
| 2021-10-13 | TELEFONIA | 7278303 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2021-10-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 1980 | R$ 17,90 | R$ 0,00 | R$ 17,90 | |
| 2021-10-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 012 | R$ 12,07 | R$ 2,00 | R$ 10,07 | |
| 2021-10-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 060 | R$ 23,95 | R$ 1,00 | R$ 22,95 | |
| 2021-10-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2699 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2021-10-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2700 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2021-10-18 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2703 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 365,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela