← Cota Parlamentar · ranking de deputados por gasto
Foto de Delegada Katarina

Delegada Katarina

PSD SE 2023–2026
Total reembolsado
R$ 1.688.493,61
Registros de despesa
1.676
Média por registro
R$ 1.007,45
Posição no ranking
615º de 1797

Principais fornecedores

R$ 693.737,80
R$ 310.165,04
R$ 305.766,67
R$ 82.000,00
R$ 45.000,00
R$ 42.800,00
R$ 28.488,66
R$ 25.917,79
R$ 19.500,00
R$ 14.798,50

Principais categorias de gasto

DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 743.051,24
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 438.566,67
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. R$ 346.113,11
HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. R$ 69.659,58
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR R$ 59.243,20
TELEFONIA R$ 26.061,12
PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO R$ 5.798,69

Gasto por ano

23
24
25
26

Todos os registros de despesa

1.676 registros · página 5 de 17
Data Descrição Fornecedor Documento Valor bruto Glosa Valor líquido
2023-10-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 407041 R$ 245,02 R$ 0,00 R$ 245,02
2023-11-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 402866 R$ 337,01 R$ 0,00 R$ 337,01
2023-11-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 408037 R$ 252,60 R$ 0,00 R$ 252,60
2023-11-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 408429 R$ 288,33 R$ 0,00 R$ 288,33
2023-11-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 403544 R$ 183,00 R$ 0,00 R$ 183,00
2023-11-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 408836 R$ 250,01 R$ 0,00 R$ 250,01
2023-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 408918 R$ 315,32 R$ 0,00 R$ 315,32
2023-11-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 313426 R$ 228,04 R$ 0,00 R$ 228,04
2023-11-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 409591 R$ 285,58 R$ 0,00 R$ 285,58
2023-11-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 409895 R$ 248,70 R$ 0,00 R$ 248,70
2023-11-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 458644 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2023-11-09 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 13425 R$ 1.551,84 R$ 0,00 R$ 1.551,84
2023-11-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 404853 R$ 322,35 R$ 0,00 R$ 322,35
2023-11-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 410592 R$ 153,03 R$ 0,00 R$ 153,03
2023-11-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 405361 R$ 200,03 R$ 0,00 R$ 200,03
2023-11-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 459723 R$ 245,08 R$ 0,00 R$ 245,08
2023-11-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 405567 R$ 262,94 R$ 0,00 R$ 262,94
2023-11-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 410901 R$ 315,37 R$ 0,00 R$ 315,37
2023-11-14 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 5242 R$ 372,60 R$ 0,00 R$ 372,60
2023-11-14 TELEFONIA 7653372 R$ 643,74 R$ 0,00 R$ 643,74
2023-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 411357 R$ 244,12 R$ 0,00 R$ 244,12
2023-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 411400 R$ 132,00 R$ 0,00 R$ 132,00
2023-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 411322 R$ 183,00 R$ 0,00 R$ 183,00
2023-11-16 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 257 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
2023-11-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 173710 R$ 320,02 R$ 0,00 R$ 320,02
2023-11-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 406965 R$ 296,90 R$ 0,00 R$ 296,90
2023-11-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 461687 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
2023-11-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 408112 R$ 223,69 R$ 0,00 R$ 223,69
2023-11-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 408034 R$ 224,31 R$ 0,00 R$ 224,31
2023-11-23 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 27884 R$ 1.092,40 R$ 0,00 R$ 1.092,40
2023-11-23 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 10 R$ 12.700,00 R$ 0,00 R$ 12.700,00
2023-11-24 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 413558 R$ 232,55 R$ 0,00 R$ 232,55
2023-11-24 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 408405 R$ 174,00 R$ 0,00 R$ 174,00
2023-11-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 175525 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2023-11-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 414184 R$ 209,06 R$ 0,00 R$ 209,06
2023-11-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 409020 R$ 290,00 R$ 0,00 R$ 290,00
2023-11-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 409018 R$ 278,02 R$ 0,00 R$ 278,02
2023-11-27 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 202300000001859 R$ 19.369,30 R$ 0,00 R$ 19.369,30
2023-11-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 463507 R$ 255,82 R$ 0,00 R$ 255,82
2023-11-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 409272 R$ 174,00 R$ 0,00 R$ 174,00
2023-11-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 409237 R$ 218,73 R$ 0,00 R$ 218,73
2023-11-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 414707 R$ 174,00 R$ 0,00 R$ 174,00
2023-11-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 6062 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2023-11-30 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 11024 R$ 994,48 R$ 0,00 R$ 994,48
2023-12-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 415169 R$ 229,10 R$ 0,00 R$ 229,10
2023-12-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 410450 R$ 204,01 R$ 0,00 R$ 204,01
2023-12-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 410630 R$ 208,25 R$ 0,00 R$ 208,25
2023-12-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 466427 R$ 155,00 R$ 0,00 R$ 155,00
2023-12-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 416273 R$ 304,20 R$ 0,00 R$ 304,20
2023-12-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 351450 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2023-12-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 411048 R$ 211,45 R$ 0,00 R$ 211,45
2023-12-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 411301 R$ 256,13 R$ 0,00 R$ 256,13
2023-12-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 417037 R$ 154,24 R$ 0,00 R$ 154,24
2023-12-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 417187 R$ 304,68 R$ 0,00 R$ 304,68
2023-12-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 411576 R$ 172,01 R$ 0,00 R$ 172,01
2023-12-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 319846 R$ 249,61 R$ 0,00 R$ 249,61
2023-12-11 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 284 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
2023-12-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 411630 R$ 201,70 R$ 0,00 R$ 201,70
2023-12-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 417468 R$ 300,56 R$ 0,00 R$ 300,56
2023-12-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 411679 R$ 212,02 R$ 0,00 R$ 212,02
2023-12-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 411645 R$ 216,45 R$ 0,00 R$ 216,45
2023-12-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 469727 R$ 233,00 R$ 0,00 R$ 233,00
2023-12-13 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 202300000000042 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00
2023-12-14 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 13067 R$ 970,20 R$ 0,00 R$ 970,20
2023-12-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 412293 R$ 144,06 R$ 0,00 R$ 144,06
2023-12-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 418179 R$ 152,10 R$ 0,00 R$ 152,10
2023-12-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 418559 R$ 272,92 R$ 0,00 R$ 272,92
2023-12-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 418532 R$ 209,30 R$ 0,00 R$ 209,30
2023-12-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 412695 R$ 146,18 R$ 0,00 R$ 146,18
2023-12-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 250274 R$ 216,95 R$ 0,00 R$ 216,95
2023-12-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 250273 R$ 120,51 R$ 0,00 R$ 120,51
2023-12-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 321049 R$ 230,26 R$ 0,00 R$ 230,26
2023-12-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 412861 R$ 285,14 R$ 0,00 R$ 285,14
2023-12-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 419112 R$ 218,73 R$ 0,00 R$ 218,73
2023-12-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 419158 R$ 152,10 R$ 0,00 R$ 152,10
2023-12-19 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 11 R$ 12.700,00 R$ 0,00 R$ 12.700,00
2023-12-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 471585 R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 170,00
2023-12-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 413211 R$ 195,02 R$ 0,00 R$ 195,02
2023-12-21 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 202300000002087 R$ 11.534,80 R$ 0,00 R$ 11.534,80
2023-12-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 321576 R$ 211,60 R$ 0,00 R$ 211,60
2023-12-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 419777 R$ 277,00 R$ 0,00 R$ 277,00
2023-12-22 TELEFONIA 7667779 R$ 643,74 R$ 0,00 R$ 643,74
2023-12-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 420029 R$ 185,37 R$ 0,00 R$ 185,37
2023-12-24 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 420270 R$ 169,46 R$ 0,00 R$ 169,46
2023-12-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 420575 R$ 264,89 R$ 0,00 R$ 264,89
2023-12-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 420526 R$ 284,54 R$ 0,00 R$ 284,54
2023-12-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 414672 R$ 152,10 R$ 0,00 R$ 152,10
2023-12-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 420794 R$ 167,47 R$ 0,00 R$ 167,47
2023-12-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 420757 R$ 116,98 R$ 0,00 R$ 116,98
2024-01-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 422145 R$ 260,63 R$ 0,00 R$ 260,63
2024-01-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 179000 R$ 273,27 R$ 0,00 R$ 273,27
2024-01-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 422357 R$ 216,61 R$ 0,00 R$ 216,61
2024-01-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 416022 R$ 213,27 R$ 0,00 R$ 213,27
2024-01-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 43341 R$ 70,03 R$ 0,00 R$ 70,03
2024-01-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 422536 R$ 149,40 R$ 0,00 R$ 149,40
2024-01-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 152823 R$ 241,21 R$ 0,00 R$ 241,21
2024-01-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 618407 R$ 234,14 R$ 0,00 R$ 234,14
2024-01-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 416446 R$ 220,96 R$ 0,00 R$ 220,96
2024-01-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 416531 R$ 278,89 R$ 0,00 R$ 278,89
2024-01-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 422854 R$ 89,94 R$ 0,00 R$ 89,94