← Cota Parlamentar · ranking de deputados por gasto
Foto de DUARTE NOGUEIRA

DUARTE NOGUEIRA

PSDB SP 2009–2016
Total reembolsado
R$ 1.268.102,17
Registros de despesa
6.646
Média por registro
R$ 190,81
Posição no ranking
940º de 1797

Principais fornecedores

R$ 94.370,15
R$ 79.500,00
R$ 74.371,09
R$ 58.641,20
R$ 41.814,13
R$ 35.395,00
R$ 32.250,00
R$ 27.000,00
R$ 24.524,62
R$ 23.750,00

Principais categorias de gasto

TELEFONIA R$ 347.151,76
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. R$ 201.109,21
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR R$ 198.703,74
CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. R$ 188.579,68
DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 122.088,00
PASSAGEM AÉREA - RPA R$ 61.725,55
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES R$ 59.474,48
PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO R$ 29.597,84
HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. R$ 17.360,34
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR R$ 13.016,55

Gasto por ano

09
10
11
12
13
14
15
16

Todos os registros de despesa

6.646 registros · página 5 de 67
Data Descrição Fornecedor Documento Valor bruto Glosa Valor líquido
2009-05-07 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 010203 R$ 4,90 R$ 0,00 R$ 4,90
2009-05-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 003446 R$ 35,83 R$ 0,00 R$ 35,83
2009-05-07 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. 4756 R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 180,00
2009-05-07 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 00838264 R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70
2009-05-07 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70
2009-05-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 239296 R$ 50,52 R$ 0,00 R$ 50,52
2009-05-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 111948 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-05-08 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 00462990 R$ 9,30 R$ 0,00 R$ 9,30
2009-05-08 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 194303 R$ 4,80 R$ 0,00 R$ 4,80
2009-05-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 045694 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00
2009-05-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 122095 R$ 69,38 R$ 0,00 R$ 69,38
2009-05-08 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-05-08 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-05-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 032971 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-05-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 00842773 R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70
2009-05-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 133647 R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70
2009-05-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 118915 R$ 5,90 R$ 0,00 R$ 5,90
2009-05-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 133922 R$ 5,90 R$ 0,00 R$ 5,90
2009-05-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 136172 R$ 5,20 R$ 0,00 R$ 5,20
2009-05-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 134110 R$ 3,90 R$ 0,00 R$ 3,90
2009-05-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 040149 R$ 4,90 R$ 0,00 R$ 4,90
2009-05-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 010182 R$ 4,90 R$ 0,00 R$ 4,90
2009-05-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 045887 R$ 19,00 R$ 0,00 R$ 19,00
2009-05-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 114397 R$ 41,01 R$ 0,00 R$ 41,01
2009-05-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 119186 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-05-11 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 217005 R$ 7,00 R$ 0,00 R$ 7,00
2009-05-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 119836 R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 70,00
2009-05-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 002401 R$ 124,38 R$ 0,00 R$ 124,38
2009-05-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 013361 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00
2009-05-12 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-05-12 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-05-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 326055 R$ 69,00 R$ 0,00 R$ 69,00
2009-05-12 AQUISIÇÃO OU LOC. DE SOFTWARE; SERV. POSTAIS; ASS. 27830 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00
2009-05-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 120677 R$ 73,03 R$ 0,00 R$ 73,03
2009-05-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 083111 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-05-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 035072 R$ 58,50 R$ 0,00 R$ 58,50
2009-05-14 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 196037 R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70
2009-05-14 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 00217171 R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70
2009-05-14 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 134094 R$ 3,90 R$ 0,00 R$ 3,90
2009-05-14 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 134524 R$ 5,20 R$ 0,00 R$ 5,20
2009-05-14 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 124863 R$ 5,90 R$ 0,00 R$ 5,90
2009-05-14 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 133351 R$ 5,90 R$ 0,00 R$ 5,90
2009-05-14 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 820867 R$ 7,10 R$ 0,00 R$ 7,10
2009-05-14 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 040158 R$ 4,90 R$ 0,00 R$ 4,90
2009-05-14 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 010196 R$ 4,90 R$ 0,00 R$ 4,90
2009-05-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 007268 R$ 38,47 R$ 0,00 R$ 38,47
2009-05-14 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 020260001411052009 R$ 30,68 R$ 0,00 R$ 30,68
2009-05-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 125090 R$ 115,01 R$ 0,00 R$ 115,01
2009-05-15 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 821396 R$ 7,10 R$ 0,00 R$ 7,10
2009-05-15 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 701716 R$ 7,10 R$ 0,00 R$ 7,10
2009-05-15 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 472653 R$ 7,10 R$ 0,00 R$ 7,10
2009-05-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 205453 R$ 39,25 R$ 0,00 R$ 39,25
2009-05-15 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 000391159 R$ 202,07 R$ 0,00 R$ 202,07
2009-05-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 122276 R$ 70,25 R$ 0,00 R$ 70,25
2009-05-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 071177 R$ 26,76 R$ 0,00 R$ 26,76
2009-05-17 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 00573199 R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70
2009-05-17 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 296420 R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70
2009-05-17 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 129854 R$ 3,90 R$ 0,00 R$ 3,90
2009-05-17 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 134581 R$ 5,90 R$ 0,00 R$ 5,90
2009-05-17 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 130100 R$ 5,90 R$ 0,00 R$ 5,90
2009-05-17 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 136370 R$ 5,20 R$ 0,00 R$ 5,20
2009-05-17 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 262882 R$ 4,90 R$ 0,00 R$ 4,90
2009-05-17 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 040156 R$ 4,90 R$ 0,00 R$ 4,90
2009-05-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 361446 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 15,00
2009-05-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 037253 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-05-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 046214 R$ 115,34 R$ 0,00 R$ 115,34
2009-05-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 068786 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00
2009-05-19 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 220326 R$ 3,50 R$ 0,00 R$ 3,50
2009-05-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 002512 R$ 57,11 R$ 0,00 R$ 57,11
2009-05-19 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. 163330 R$ 318,30 R$ 17,66 R$ 300,64
2009-05-20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. 506165 R$ 49,90 R$ 0,00 R$ 49,90
2009-05-21 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. 19155 R$ 8,00 R$ 0,00 R$ 8,00
2009-05-21 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 001163692 R$ 47,07 R$ 1,01 R$ 46,06
2009-05-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 038757 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-05-22 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 07032930 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-05-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 069307 R$ 37,30 R$ 0,00 R$ 37,30
2009-05-22 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 9880 R$ 55,05 R$ 0,00 R$ 55,05
2009-05-22 TELEFONIA 110002003795 R$ 370,71 R$ 0,00 R$ 370,71
2009-05-22 TELEFONIA 110001909469 R$ 308,95 R$ 0,00 R$ 308,95
2009-05-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 127655 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2009-05-23 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 07033598 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-05-23 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 07034472 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-05-23 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 07034088 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 12,00
2009-05-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 085752 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2009-05-23 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 4242498 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 20,00
2009-05-24 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 809629 R$ 53,55 R$ 0,00 R$ 53,55
2009-05-24 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 265478 R$ 103,42 R$ 0,00 R$ 103,42
2009-05-25 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 07668723 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-05-25 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 05631494 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-05-26 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 07037665 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-05-26 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 00488338 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-05-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 129820 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-05-26 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 291324 R$ 3,50 R$ 0,00 R$ 3,50
2009-05-26 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 133080 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 12,00
2009-05-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 256514 R$ 43,01 R$ 0,00 R$ 43,01
2009-05-27 TELEFONIA 001732720 R$ 270,40 R$ 0,00 R$ 270,40
2009-05-27 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 9022 R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70
2009-05-27 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 00637026 R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70
2009-05-27 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 151505 R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70
2009-05-27 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 304095 R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70