Principais deputados atendidos
Principais categorias de gasto
Todos os lançamentos
1.085 registros · página 5 de 11| Data▲ | Deputado | Descrição | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | Júnior Mano | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1586 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| 2021-09-01 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1588 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2021-09-01 | Dr. Luiz Ovando | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1583 | R$ 2.667,00 | R$ 0,00 | R$ 2.667,00 |
| 2021-09-20 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1589 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 |
| 2021-10-01 | Laerte Bessa | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1592 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2021-10-01 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1590 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2021-10-01 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1593 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2021-11-01 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1595 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2021-11-01 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1594 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2021-11-01 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1597 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2021-12-01 | Laerte Bessa | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1602 | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 12.300,00 |
| 2021-12-01 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1600 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2021-12-01 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1601 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2022-01-03 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1608 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2022-02-02 | Laerte Bessa | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1614 | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 12.300,00 |
| 2022-02-02 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1612 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2022-02-02 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1613 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2022-02-10 | Laerte Bessa | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1619 | R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | R$ 2.460,00 |
| 2022-03-02 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1620 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2022-03-02 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1621 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2022-03-30 | Laerte Bessa | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1626 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| 2022-04-01 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1627 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2022-04-01 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1628 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2022-05-02 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1631 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2022-05-02 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1632 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2022-06-01 | Daniela do Waguinho | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1641 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2022-06-01 | Professora Marcivania | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1642 | R$ 3.900,00 | R$ 1.187,00 | R$ 2.713,00 |
| 2022-06-01 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1636 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2022-06-01 | Maria Rosas | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1643 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| 2022-06-01 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1637 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2022-07-01 | Professora Marcivania | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1652 | R$ 3.900,00 | R$ 1.187,00 | R$ 2.713,00 |
| 2022-07-01 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1646 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2022-08-01 | Daniela do Waguinho | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1662 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2022-08-01 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1658 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 2022-08-01 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1655 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2022-08-01 | Maria Rosas | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1664 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2022-09-01 | Professora Marcivania | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1685 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 2022-09-01 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1674 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2022-09-02 | Daniela do Waguinho | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1683 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2022-09-02 | Maria Rosas | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1684 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2022-10-03 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1695 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2022-10-03 | Professora Marcivania | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1698 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 2022-10-03 | Maria Rosas | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1697 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2022-10-03 | Daniela do Waguinho | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1696 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2022-11-01 | Daniela do Waguinho | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1708 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2022-11-01 | Professora Marcivania | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1710 | R$ 1.166,00 | R$ 0,00 | R$ 1.166,00 |
| 2022-11-01 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1712 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 2022-11-01 | Celso Sabino | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1711 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2022-11-01 | Maria Rosas | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1709 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2022-11-07 | Walter Alves | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1714 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2022-11-17 | Júnior Mano | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1717 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
| 2022-11-17 | Júnior Mano | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1716 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
| 2022-12-01 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1723 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| 2022-12-01 | Daniela do Waguinho | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1725 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2022-12-01 | Walter Alves | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1729 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2022-12-01 | Celso Sabino | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1727 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2022-12-01 | Maria Rosas | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1726 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2022-12-01 | Alencar Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1728 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 2022-12-02 | Waldenor Pereira | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1733 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 |
| 2022-12-21 | Walter Alves | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1746 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2022-12-21 | Júnior Mano | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1749 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| 2023-01-04 | Daniela do Waguinho | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 6 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2023-01-04 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 14 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| 2023-01-04 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 13 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 2023-01-04 | Capitão Wagner | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 15 | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 |
| 2023-01-04 | Maria Rosas | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 9 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2023-01-04 | Tereza Cristina | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 5 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 2023-01-04 | Celso Sabino | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 4 | R$ 4.130,00 | R$ 0,00 | R$ 4.130,00 |
| 2023-01-24 | Capitão Wagner | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2023-01-31 | Waldenor Pereira | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 18 | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 | R$ 2.940,00 |
| 2023-02-01 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 25 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 2023-02-01 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 26 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| 2023-02-01 | Waldenor Pereira | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 24 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| 2023-02-01 | Celso Sabino | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 28 | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | R$ 5.900,00 |
| 2023-02-01 | Tereza Cristina | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 30 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 2023-02-01 | Maria Rosas | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 27 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2023-02-08 | Celso Sabino | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 32 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| 2023-02-27 | Roseana Sarney | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 34 | R$ 2.990,00 | R$ 0,00 | R$ 2.990,00 |
| 2023-03-01 | Waldenor Pereira | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 41 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2023-03-01 | Antonio Carlos Rodrigues | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 47 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2023-03-01 | André Fernandes | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 44 | R$ 3.166,00 | R$ 0,00 | R$ 3.166,00 |
| 2023-03-01 | Dayany Bittencourt | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 39 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2023-03-01 | Celso Sabino | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 42 | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | R$ 5.900,00 |
| 2023-03-01 | Julia Zanatta | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 38 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 2023-03-01 | Alfredo Gaspar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 45 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 2023-03-02 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 49 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 2023-03-02 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 50 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| 2023-03-02 | Júnior Mano | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 51 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| 2023-03-03 | Júnior Mano | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 52 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2023-03-17 | Yury do Paredão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 56 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| 2023-03-17 | Yury do Paredão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 55 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 2023-03-29 | Marcos Pollon | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 58 | R$ 2.453,00 | R$ 0,00 | R$ 2.453,00 |
| 2023-03-30 | Roseana Sarney | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 59 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| 2023-04-03 | Ricardo Abrão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 76 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
| 2023-04-03 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 74 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 2023-04-03 | Paulão | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 75 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| 2023-04-03 | Dayany Bittencourt | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 64 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2023-04-03 | Antonio Carlos Rodrigues | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 71 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2023-04-03 | Waldenor Pereira | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 66 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2023-04-03 | Alexandre Lindenmeyer | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 77 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela