Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
747 registros · página 6 de 8| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 15550 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2023-11-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 15549 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2023-11-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 10436 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2023-11-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 10437 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2023-11-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 10440 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2023-11-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 10438 | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | |
| 2023-11-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 10450 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2023-11-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 10434 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2023-11-14 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 67490 | R$ 882,00 | R$ 0,00 | R$ 882,00 | |
| 2023-11-14 | TELEFONIA | 7653372 | R$ 446,05 | R$ 0,00 | R$ 446,05 | |
| 2023-11-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 05240 | R$ 930,35 | R$ 0,00 | R$ 930,35 | |
| 2023-11-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 20230000002917 | R$ 269,00 | R$ 0,00 | R$ 269,00 | |
| 2023-11-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202300000002912 | R$ 326,00 | R$ 0,00 | R$ 326,00 | |
| 2023-11-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202300000002908 | R$ 239,00 | R$ 0,00 | R$ 239,00 | |
| 2023-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 72743 | R$ 300,30 | R$ 0,00 | R$ 300,30 | |
| 2023-11-03 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 10309 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | |
| 2023-11-03 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 10308 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 215,00 | |
| 2023-11-03 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 10306 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 215,00 | |
| 2023-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 196366 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | |
| 2023-11-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 21185 | R$ 83,00 | R$ 0,00 | R$ 83,00 | |
| 2023-11-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 9 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2023-11-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0252023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2023-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 77058 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2023-10-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00374283 | R$ 788,00 | R$ 0,00 | R$ 788,00 | |
| 2023-10-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00374282 | R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | R$ 1.180,00 | |
| 2023-10-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0002525881 | R$ 234,70 | R$ 0,00 | R$ 234,70 | |
| 2023-10-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 010 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2023-10-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 544400102023001 | R$ 608,64 | R$ 20,95 | R$ 587,69 | |
| 2023-10-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0006 | R$ 19,98 | R$ 0,00 | R$ 19,98 | |
| 2023-10-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0005 | R$ 14,91 | R$ 0,00 | R$ 14,91 | |
| 2023-10-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 020868111 | R$ 1.281,85 | R$ 52,47 | R$ 1.229,38 | |
| 2023-10-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 292 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | |
| 2023-10-19 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 761 | R$ 2.264,41 | R$ 0,00 | R$ 2.264,41 | |
| 2023-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 119405 | R$ 116,22 | R$ 0,00 | R$ 116,22 | |
| 2023-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 30202 | R$ 114,02 | R$ 0,00 | R$ 114,02 | |
| 2023-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 180978 | R$ 140,04 | R$ 0,00 | R$ 140,04 | |
| 2023-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 12640935 | R$ 77,97 | R$ 0,00 | R$ 77,97 | |
| 2023-10-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 79117 | R$ 80,24 | R$ 0,00 | R$ 80,24 | |
| 2023-10-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 55186 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2023-10-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 55185 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | |
| 2023-10-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 55184 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2023-10-14 | TELEFONIA | 7652545 | R$ 536,45 | R$ 0,00 | R$ 536,45 | |
| 2023-10-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 39819 | R$ 131,78 | R$ 0,00 | R$ 131,78 | |
| 2023-10-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 176942 | R$ 52,66 | R$ 0,00 | R$ 52,66 | |
| 2023-10-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0222023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2023-10-01 | TELEFONIA | 00000401469119 | R$ 64,07 | R$ 2,07 | R$ 62,00 | |
| 2023-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 001362036 | R$ 429,28 | R$ 0,00 | R$ 429,28 | |
| 2023-09-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 25682 | R$ 148,80 | R$ 0,00 | R$ 148,80 | |
| 2023-09-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 76072 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 5.300,00 | |
| 2023-09-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0002434094 | R$ 246,09 | R$ 113,90 | R$ 132,19 | |
| 2023-09-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 470821 | R$ 94,64 | R$ 10,14 | R$ 84,50 | |
| 2023-09-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 544400092023001 | R$ 433,05 | R$ 0,00 | R$ 433,05 | |
| 2023-09-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 009 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2023-09-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 6 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2023-09-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3985146 | R$ 1.206,73 | R$ 0,00 | R$ 1.206,73 | |
| 2023-09-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 590488 | R$ 161,48 | R$ 0,00 | R$ 161,48 | |
| 2023-09-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 30452 | R$ 3.304,60 | R$ 0,00 | R$ 3.304,60 | |
| 2023-09-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 244 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | |
| 2023-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 455809 | R$ 186,21 | R$ 0,00 | R$ 186,21 | |
| 2023-09-18 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 651 | R$ 2.264,41 | R$ 0,00 | R$ 2.264,41 | |
| 2023-09-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202300000003960 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | |
| 2023-09-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202300000003959 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | |
| 2023-09-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202300000003958 | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | |
| 2023-09-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6260 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | |
| 2023-09-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6259 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | |
| 2023-09-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6258 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | |
| 2023-09-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6257 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2023-09-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 87004 | R$ 256,00 | R$ 0,00 | R$ 256,00 | |
| 2023-09-14 | TELEFONIA | 7651698 | R$ 536,45 | R$ 0,00 | R$ 536,45 | |
| 2023-09-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 75249 | R$ 38,46 | R$ 0,00 | R$ 38,46 | |
| 2023-09-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5077 | R$ 739,90 | R$ 0,00 | R$ 739,90 | |
| 2023-09-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 72 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2023-09-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0202023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2023-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 585074 | R$ 276,68 | R$ 0,00 | R$ 276,68 | |
| 2023-08-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2530 | R$ 9.900,00 | R$ 1.187,00 | R$ 8.713,00 | |
| 2023-08-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 75198 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2023-08-26 | TELEFONIA | 0002340771 | R$ 240,78 | R$ 6,08 | R$ 234,70 | |
| 2023-08-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 008 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2023-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 83394 | R$ 212,83 | R$ 0,00 | R$ 212,83 | |
| 2023-08-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 168648 | R$ 49,33 | R$ 0,00 | R$ 49,33 | |
| 2023-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 269428 | R$ 107,70 | R$ 0,00 | R$ 107,70 | |
| 2023-08-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23135 | R$ 83,37 | R$ 0,00 | R$ 83,37 | |
| 2023-08-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 018425177 | R$ 1.238,10 | R$ 13,33 | R$ 1.224,77 | |
| 2023-08-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 580563 | R$ 272,04 | R$ 0,00 | R$ 272,04 | |
| 2023-08-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 206 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | |
| 2023-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 495227 | R$ 289,43 | R$ 0,00 | R$ 289,43 | |
| 2023-08-17 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 546 | R$ 2.264,41 | R$ 0,00 | R$ 2.264,41 | |
| 2023-08-14 | TELEFONIA | 7649576 | R$ 536,45 | R$ 0,00 | R$ 536,45 | |
| 2023-08-12 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 27476 | R$ 289,00 | R$ 0,00 | R$ 289,00 | |
| 2023-08-12 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 27475 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 | |
| 2023-08-12 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 27474 | R$ 289,00 | R$ 0,00 | R$ 289,00 | |
| 2023-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 21409 | R$ 235,36 | R$ 0,00 | R$ 235,36 | |
| 2023-08-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 53445 | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 310,00 | |
| 2023-08-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3885 | R$ 91,00 | R$ 0,00 | R$ 91,00 | |
| 2023-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 21401 | R$ 133,05 | R$ 0,00 | R$ 133,05 | |
| 2023-08-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 544400082023001 | R$ 319,68 | R$ 0,00 | R$ 319,68 | |
| 2023-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14400 | R$ 100,01 | R$ 0,00 | R$ 100,01 | |
| 2023-08-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 748 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | |
| 2023-08-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23067 | R$ 83,37 | R$ 0,00 | R$ 83,37 | |
| 2023-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 576275 | R$ 257,94 | R$ 0,00 | R$ 257,94 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela