Principais deputados atendidos
Principais categorias de gasto
Todos os lançamentos
53.706 registros · página 5 de 538| Data▼ | Deputado | Descrição | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | Daniela do Waguinho | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272171180139 | R$ 1.183,00 | R$ 0,00 | R$ 1.183,00 |
| 2022-03-16 | Pedro Augusto Bezerra | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272171198820 | R$ 503,56 | R$ 0,00 | R$ 503,56 |
| 2022-03-15 | Flaviano Melo | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272171128543 | R$ 2.323,23 | R$ 0,00 | R$ 2.323,23 |
| 2022-03-15 | Perpétua Almeida | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272171132178 | R$ 1.690,48 | R$ 0,00 | R$ 1.690,48 |
| 2022-03-15 | Daniela do Waguinho | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272171147999 | R$ 1.182,96 | R$ 0,00 | R$ 1.182,96 |
| 2022-03-15 | Joaquim Passarinho | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272171127191 | R$ 416,68 | R$ 0,00 | R$ 416,68 |
| 2022-03-15 | Marco Bertaiolli | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272171141195 | R$ 396,69 | R$ 0,00 | R$ 396,69 |
| 2022-03-14 | Juscelino Filho | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272171056145 | R$ 2.734,96 | R$ 0,00 | R$ 2.734,96 |
| 2022-03-14 | André Fufuca | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272171067751 | R$ 860,42 | R$ 0,00 | R$ 860,42 |
| 2022-03-14 | Guilherme Derrite | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272171078765 | R$ 731,42 | R$ 0,00 | R$ 731,42 |
| 2022-03-14 | Alexandre Frota | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1271504645038 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| 2022-03-11 | Antonio Brito | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170886909 | R$ 838,23 | R$ 0,00 | R$ 838,23 |
| 2022-03-10 | Gurgel | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-1272170099469 | -R$ 275,00 | R$ 0,00 | -R$ 275,00 |
| 2022-03-10 | Márcio Biolchi | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170857343 | R$ 1.666,00 | R$ 0,00 | R$ 1.666,00 |
| 2022-03-10 | Cezinha de Madureira | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170832211 | R$ 1.054,70 | R$ 0,00 | R$ 1.054,70 |
| 2022-03-10 | Policial Katia Sastre | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170839621 | R$ 905,35 | R$ 0,00 | R$ 905,35 |
| 2022-03-10 | Gurgel | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170862838 | R$ 542,23 | R$ 0,00 | R$ 542,23 |
| 2022-03-10 | Pedro Augusto Bezerra | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170843650 | R$ 299,90 | R$ 0,00 | R$ 299,90 |
| 2022-03-09 | Delegado Éder Mauro | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170801415 | R$ 2.533,23 | R$ 0,00 | R$ 2.533,23 |
| 2022-03-09 | Eduardo da Fonte | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170799560 | R$ 1.909,23 | R$ 0,00 | R$ 1.909,23 |
| 2022-03-09 | Márcio Biolchi | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170799874 | R$ 825,95 | R$ 0,00 | R$ 825,95 |
| 2022-03-09 | Márcio Biolchi | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170796908 | R$ 244,00 | R$ 0,00 | R$ 244,00 |
| 2022-03-09 | Lucas Gonzalez | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170783430 | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 |
| 2022-03-08 | Christino Aureo | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170742067 | R$ 2.416,23 | R$ 0,00 | R$ 2.416,23 |
| 2022-03-08 | Gurgel | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170754557 | R$ 1.546,23 | R$ 0,00 | R$ 1.546,23 |
| 2022-03-08 | Carmen Zanotto | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170752488 | R$ 595,47 | R$ 0,00 | R$ 595,47 |
| 2022-03-07 | Margarete Coelho | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170677814 | R$ 957,53 | R$ 0,00 | R$ 957,53 |
| 2022-03-07 | Carlos Henrique Gaguim | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170672567 | R$ 654,23 | R$ 0,00 | R$ 654,23 |
| 2022-03-04 | Luiz Antonio Corrêa | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170446815 | R$ 2.284,23 | R$ 0,00 | R$ 2.284,23 |
| 2022-03-04 | Danilo Forte | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170467987 | R$ 545,00 | R$ 0,00 | R$ 545,00 |
| 2022-03-03 | Paulo Magalhães | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-1272169713745 | -R$ 309,24 | R$ 0,00 | -R$ 309,24 |
| 2022-03-03 | Pedro Westphalen | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170385843 | R$ 1.172,23 | R$ 0,00 | R$ 1.172,23 |
| 2022-03-03 | Antonio Brito | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170392982 | R$ 984,18 | R$ 0,00 | R$ 984,18 |
| 2022-03-03 | Bia Cavassa | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170393895 | R$ 759,23 | R$ 0,00 | R$ 759,23 |
| 2022-03-03 | Lucio Mosquini | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170397481 | R$ 708,23 | R$ 0,00 | R$ 708,23 |
| 2022-03-03 | Joseildo Ramos | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170402107 | R$ 466,00 | R$ 0,00 | R$ 466,00 |
| 2022-03-03 | Paulo Magalhães | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170400107 | R$ 424,45 | R$ 0,00 | R$ 424,45 |
| 2022-03-03 | Paulo Ramos | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1271504357609 | R$ 22,50 | R$ 0,00 | R$ 22,50 |
| 2022-03-01 | Paulo Pimenta | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170291798 | R$ 3.694,18 | R$ 0,00 | R$ 3.694,18 |
| 2022-02-25 | Átila Lins | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170140990 | R$ 2.363,23 | R$ 0,00 | R$ 2.363,23 |
| 2022-02-25 | Ivan Valente | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170161432 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 1.070,96 |
| 2022-02-25 | Zé Neto | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170142690 | R$ 532,45 | R$ 0,00 | R$ 532,45 |
| 2022-02-22 | Perpétua Almeida | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169994818 | R$ 2.211,23 | R$ 0,00 | R$ 2.211,23 |
| 2022-02-22 | Alice Portugal | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170001078 | R$ 1.875,23 | R$ 0,00 | R$ 1.875,23 |
| 2022-02-22 | Antonio Brito | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169985277 | R$ 1.462,78 | R$ 0,00 | R$ 1.462,78 |
| 2022-02-22 | Ossesio Silva | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170009435 | R$ 1.421,69 | R$ 0,00 | R$ 1.421,69 |
| 2022-02-22 | Ossesio Silva | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272170000642 | R$ 977,69 | R$ 0,00 | R$ 977,69 |
| 2022-02-21 | Ronaldo Carletto | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169935024 | R$ 930,06 | R$ 0,00 | R$ 930,06 |
| 2022-02-21 | Gurgel | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169935713 | R$ 596,00 | R$ 0,00 | R$ 596,00 |
| 2022-02-21 | Marco Bertaiolli | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169929180 | R$ 366,00 | R$ 0,00 | R$ 366,00 |
| 2022-02-17 | Danilo Forte | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-1272169584281 | -R$ 298,00 | R$ 0,00 | -R$ 298,00 |
| 2022-02-17 | Marcelo Nilo | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169707752 | R$ 843,45 | R$ 0,00 | R$ 843,45 |
| 2022-02-16 | Gurgel | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-1272162879827 | -R$ 436,01 | R$ 0,00 | -R$ 436,01 |
| 2022-02-16 | Celso Russomanno | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169640551 | R$ 1.931,23 | R$ 0,00 | R$ 1.931,23 |
| 2022-02-16 | Tiago Dimas | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169639671 | R$ 1.263,70 | R$ 0,00 | R$ 1.263,70 |
| 2022-02-16 | Guilherme Derrite | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169650027 | R$ 941,48 | R$ 0,00 | R$ 941,48 |
| 2022-02-15 | Delegado Éder Mauro | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169579107 | R$ 1.967,23 | R$ 0,00 | R$ 1.967,23 |
| 2022-02-15 | Jandira Feghali | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169579918 | R$ 1.506,23 | R$ 0,00 | R$ 1.506,23 |
| 2022-02-15 | Alice Portugal | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169586810 | R$ 385,97 | R$ 0,00 | R$ 385,97 |
| 2022-02-15 | Carlos Henrique Gaguim | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169574549 | R$ 319,00 | R$ 0,00 | R$ 319,00 |
| 2022-02-14 | Jandira Feghali | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169504370 | R$ 1.588,23 | R$ 0,00 | R$ 1.588,23 |
| 2022-02-14 | Carlos Henrique Gaguim | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169502006 | R$ 893,23 | R$ 0,00 | R$ 893,23 |
| 2022-02-11 | Claudio Cajado | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169347548 | R$ 1.650,23 | R$ 0,00 | R$ 1.650,23 |
| 2022-02-10 | Daniel Silveira | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169287372 | R$ 3.032,19 | R$ 0,00 | R$ 3.032,19 |
| 2022-02-10 | Claudio Cajado | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169318932 | R$ 1.078,45 | R$ 0,00 | R$ 1.078,45 |
| 2022-02-10 | Carlos Henrique Gaguim | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169284541 | R$ 961,19 | R$ 0,00 | R$ 961,19 |
| 2022-02-09 | Paulo Magalhães | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169214522 | R$ 396,45 | R$ 0,00 | R$ 396,45 |
| 2022-02-08 | Professora Dayane Pimentel | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-1272168740785 | -R$ 363,85 | R$ 0,00 | -R$ 363,85 |
| 2022-02-08 | Sérgio Brito | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169179951 | R$ 1.567,45 | R$ 0,00 | R$ 1.567,45 |
| 2022-02-08 | Silas Câmara | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169184218 | R$ 486,10 | R$ 0,00 | R$ 486,10 |
| 2022-02-07 | Sérgio Brito | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169092395 | R$ 1.460,45 | R$ 0,00 | R$ 1.460,45 |
| 2022-02-07 | Tiago Dimas | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272169124553 | R$ 986,23 | R$ 0,00 | R$ 986,23 |
| 2022-02-04 | Marcelo Moraes | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168925312 | R$ 629,23 | R$ 0,00 | R$ 629,23 |
| 2022-02-03 | Sergio Souza | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-1272164462742 | -R$ 660,12 | R$ 0,00 | -R$ 660,12 |
| 2022-02-03 | Antonio Brito | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168885379 | R$ 2.234,23 | R$ 0,00 | R$ 2.234,23 |
| 2022-02-03 | André Fufuca | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168883525 | R$ 1.712,83 | R$ 0,00 | R$ 1.712,83 |
| 2022-02-03 | Alessandro Molon | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168889237 | R$ 1.662,23 | R$ 0,00 | R$ 1.662,23 |
| 2022-02-03 | Chiquinho Brazão | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168880410 | R$ 1.367,06 | R$ 0,00 | R$ 1.367,06 |
| 2022-02-03 | Elcione Barbalho | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168866093 | R$ 1.256,23 | R$ 0,00 | R$ 1.256,23 |
| 2022-02-03 | Marcelo Moraes | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168860076 | R$ 885,95 | R$ 0,00 | R$ 885,95 |
| 2022-02-03 | Marcelo Moraes | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168862422 | R$ 701,95 | R$ 0,00 | R$ 701,95 |
| 2022-02-03 | Sergio Souza | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168862923 | R$ 666,23 | R$ 0,00 | R$ 666,23 |
| 2022-02-03 | Marcelo Moraes | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168863941 | R$ 629,23 | R$ 0,00 | R$ 629,23 |
| 2022-02-03 | Rosangela Gomes | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168876408 | R$ 325,23 | R$ 0,00 | R$ 325,23 |
| 2022-02-03 | João Maia | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168890424 | R$ 318,23 | R$ 0,00 | R$ 318,23 |
| 2022-02-02 | Chiquinho Brazão | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168825065 | R$ 1.817,06 | R$ 0,00 | R$ 1.817,06 |
| 2022-02-02 | Joaquim Passarinho | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168801342 | R$ 1.361,23 | R$ 0,00 | R$ 1.361,23 |
| 2022-02-02 | Alice Portugal | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168795634 | R$ 944,45 | R$ 0,00 | R$ 944,45 |
| 2022-02-02 | Sérgio Brito | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168810263 | R$ 744,45 | R$ 0,00 | R$ 744,45 |
| 2022-02-01 | Pedro Cunha Lima | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168741887 | R$ 588,00 | R$ 0,00 | R$ 588,00 |
| 2022-01-31 | Eduardo Cury | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-1272163315206 | -R$ 34,33 | R$ 0,00 | -R$ 34,33 |
| 2022-01-28 | Paulo Pimenta | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 577PJ2LXG | R$ 1.929,13 | R$ 0,00 | R$ 1.929,13 |
| 2022-01-27 | Daniel Silveira | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1271503508520 | R$ 22,50 | R$ 0,00 | R$ 22,50 |
| 2022-01-26 | Marcelo Nilo | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168441595 | R$ 1.724,45 | R$ 0,00 | R$ 1.724,45 |
| 2022-01-21 | Sérgio Brito | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168201973 | R$ 962,45 | R$ 0,00 | R$ 962,45 |
| 2022-01-20 | Joseildo Ramos | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168138106 | R$ 880,91 | R$ 0,00 | R$ 880,91 |
| 2022-01-19 | Nilto Tatto | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272168066749 | R$ 819,23 | R$ 0,00 | R$ 819,23 |
| 2022-01-17 | Daniel Silveira | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272167949902 | R$ 3.726,19 | R$ 0,00 | R$ 3.726,19 |
| 2022-01-17 | Júnior Mano | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272167943464 | R$ 2.083,67 | R$ 0,00 | R$ 2.083,67 |
| 2022-01-17 | Geninho Zuliani | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272167967502 | R$ 172,23 | R$ 0,00 | R$ 172,23 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela