Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
3.938 registros · página 5 de 40| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 532002 | R$ 151,00 | R$ 0,00 | R$ 151,00 | |
| 2015-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 446908 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2015-08-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 663 | R$ 49,54 | R$ 0,00 | R$ 49,54 | |
| 2015-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 319688 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2015-08-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 165739 | R$ 28,56 | R$ 0,00 | R$ 28,56 | |
| 2015-08-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 142925 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | |
| 2015-08-18 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2115.790610 | R$ 1.464,64 | R$ 0,00 | R$ 1.464,64 | |
| 2015-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 567580 | R$ 100,73 | R$ 0,00 | R$ 100,73 | |
| 2015-08-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3230 | R$ 76,00 | R$ 0,00 | R$ 76,00 | |
| 2015-08-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 249 | R$ 99,70 | R$ 0,00 | R$ 99,70 | |
| 2015-08-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | B6898BCD | R$ 16,80 | R$ 0,00 | R$ 16,80 | |
| 2015-08-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | F186A4E4 | R$ 16,80 | R$ 0,00 | R$ 16,80 | |
| 2015-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 024536 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | |
| 2015-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 048564 | R$ 180,01 | R$ 0,00 | R$ 180,01 | |
| 2015-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 354753 | R$ 159,15 | R$ 0,00 | R$ 159,15 | |
| 2015-08-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 135181 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2015-08-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0000185973 | R$ 71,62 | R$ 1,02 | R$ 70,60 | |
| 2015-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 450303 | R$ 210,01 | R$ 0,00 | R$ 210,01 | |
| 2015-08-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 694 | R$ 55,38 | R$ 0,00 | R$ 55,38 | |
| 2015-08-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0495 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2015-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 650033 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-08-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 166800 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2015-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 456850 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2015-08-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 040686 | R$ 25,90 | R$ 0,00 | R$ 25,90 | |
| 2015-08-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 08/2015 | R$ 52,32 | R$ 0,00 | R$ 52,32 | |
| 2015-08-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1351729 | R$ 202,95 | R$ 6,76 | R$ 196,19 | |
| 2015-08-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 141689 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-08-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 191528 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-08-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 036977 | R$ 46,00 | R$ 0,00 | R$ 46,00 | |
| 2015-08-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 573967 | R$ 93,01 | R$ 0,00 | R$ 93,01 | |
| 2015-08-29 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AF9534C5 | R$ 16,80 | R$ 0,00 | R$ 16,80 | |
| 2015-08-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 971 | R$ 54,11 | R$ 0,00 | R$ 54,11 | |
| 2015-08-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 2C1D118F | R$ 16,80 | R$ 0,00 | R$ 16,80 | |
| 2015-08-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14743 | R$ 122,60 | R$ 0,00 | R$ 122,60 | |
| 2015-08-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 073872 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | |
| 2015-08-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 381009 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2015-08-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15344 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | |
| 2015-08-31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 711 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | |
| 2015-09-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1312 | R$ 3.675,50 | R$ 0,00 | R$ 3.675,50 | |
| 2015-09-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 4.368,50 | R$ 3,00 | R$ 4.365,50 | |
| 2015-09-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 006684 | R$ 71,02 | R$ 0,00 | R$ 71,02 | |
| 2015-09-02 | TELEFONIA | 000233368-AA | R$ 107,62 | R$ 1,98 | R$ 105,64 | |
| 2015-09-02 | TELEFONIA | 000233367-AA | R$ 64,39 | R$ 1,59 | R$ 62,80 | |
| 2015-09-02 | TELEFONIA | 000010480-AB | R$ 163,91 | R$ 3,43 | R$ 160,48 | |
| 2015-09-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 063600 | R$ 19,50 | R$ 0,00 | R$ 19,50 | |
| 2015-09-02 | TELEFONIA | 5820368 | R$ 260,58 | R$ 0,00 | R$ 260,58 | |
| 2015-09-02 | TELEFONIA | 5820368 | R$ 291,77 | R$ 0,00 | R$ 291,77 | |
| 2015-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 579253 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 155147 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2015-09-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 167815 | R$ 40,80 | R$ 0,00 | R$ 40,80 | |
| 2015-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2973 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2015-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 177928 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 358718 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2015-09-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 832 | R$ 73,37 | R$ 0,00 | R$ 73,37 | |
| 2015-09-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 054275 | R$ 180,73 | R$ 0,00 | R$ 180,73 | |
| 2015-09-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 136777 | R$ 61,10 | R$ 0,00 | R$ 61,10 | |
| 2015-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 038539 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 200859 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2015-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 178197 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2015-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 223913 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2015-09-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26649 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-09-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 168685 | R$ 15,70 | R$ 0,00 | R$ 15,70 | |
| 2015-09-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 122367 | R$ 35,19 | R$ 0,00 | R$ 35,19 | |
| 2015-09-09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 18612 | R$ 271,81 | R$ 34,21 | R$ 237,60 | |
| 2015-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14694 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14804 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-09-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 006946 | R$ 69,10 | R$ 0,00 | R$ 69,10 | |
| 2015-09-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 499 | R$ 41,40 | R$ 0,00 | R$ 41,40 | |
| 2015-09-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 007267 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | |
| 2015-09-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7143 | R$ 218,07 | R$ 0,00 | R$ 218,07 | |
| 2015-09-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 147510 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2015-09-14 | TELEFONIA | 000027819-AB | R$ 332,39 | R$ 6,51 | R$ 325,88 | |
| 2015-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 44624 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 039448 | R$ 102,20 | R$ 0,00 | R$ 102,20 | |
| 2015-09-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 318738 | R$ 30,65 | R$ 0,00 | R$ 30,65 | |
| 2015-09-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000214603 | R$ 466,94 | R$ 0,00 | R$ 466,94 | |
| 2015-09-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 206620 | R$ 11,20 | R$ 0,00 | R$ 11,20 | |
| 2015-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 18439 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-09-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 179565 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2015-09-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0502 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2015-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 179742 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2015-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9225 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-09-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 104323 | R$ 23,50 | R$ 0,00 | R$ 23,50 | |
| 2015-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14711 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 085231 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2015-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 180023 | R$ 20,03 | R$ 0,00 | R$ 20,03 | |
| 2015-09-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 007368 | R$ 205,72 | R$ 0,00 | R$ 205,72 | |
| 2015-09-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 138128 | R$ 67,50 | R$ 0,00 | R$ 67,50 | |
| 2015-09-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 058999 | R$ 165,36 | R$ 0,00 | R$ 165,36 | |
| 2015-09-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 165032 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-09-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 006334 | R$ 52,10 | R$ 0,00 | R$ 52,10 | |
| 2015-09-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 162355 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 14,00 | |
| 2015-09-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 422104 | R$ 36,90 | R$ 0,00 | R$ 36,90 | |
| 2015-09-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0698-2928-2762 | R$ 4.368,50 | R$ 3,00 | R$ 4.365,50 | |
| 2015-09-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 016897 | R$ 39,20 | R$ 0,00 | R$ 39,20 | |
| 2015-09-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14363 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-09-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13788 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2015-09-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 454230 | R$ 44,43 | R$ 0,00 | R$ 44,43 | |
| 2015-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 25225 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-09-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 6277 | R$ 21,25 | R$ 0,00 | R$ 21,25 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela