Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
873 registros · página 5 de 9| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000002 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2021-05-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000028 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2021-05-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000030 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2021-05-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000020 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2021-05-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000413 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-05-14 | TELEFONIA | 7202282 | R$ 116,43 | R$ 0,00 | R$ 116,43 | |
| 2021-05-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7169 | R$ 5.129,64 | R$ 0,00 | R$ 5.129,64 | |
| 2021-06-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000416 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-06-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00003162 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 | |
| 2021-06-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202100000000714 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2021-06-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3455 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 245,00 | |
| 2021-06-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 171 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | |
| 2021-06-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202100000000549 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2021-06-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001761 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2021-06-14 | TELEFONIA | 7217210 | R$ 116,42 | R$ 0,00 | R$ 116,42 | |
| 2021-06-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 35 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | |
| 2021-06-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20214 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | |
| 2021-06-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000287 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2021-06-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000000045 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-06-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 56 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | |
| 2021-06-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202100000000127 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | |
| 2021-06-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7209 | R$ 5.055,42 | R$ 0,00 | R$ 5.055,42 | |
| 2021-07-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000030 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2021-07-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000025 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2021-07-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000002 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | |
| 2021-07-12 | TELEFONIA | 7243626 | R$ 116,43 | R$ 0,00 | R$ 116,43 | |
| 2021-07-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00003163 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 | |
| 2021-07-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000426 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-07-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001766 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2021-07-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202100000000722 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2021-07-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20216 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | |
| 2021-07-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 77 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-07-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7243 | R$ 3.519,42 | R$ 0,00 | R$ 3.519,42 | |
| 2021-07-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20211 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2021-07-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 63 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | |
| 2021-07-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000000048 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-07-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000200 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2021-07-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202100000000133 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | |
| 2021-07-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000032 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2021-07-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000288 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2021-07-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 175 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | |
| 2021-08-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000027 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2021-08-13 | TELEFONIA | 7245529 | R$ 116,43 | R$ 0,00 | R$ 116,43 | |
| 2021-08-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202100000000140 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | |
| 2021-08-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00003170 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 | |
| 2021-08-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000181 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-08-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000000005 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-08-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000290 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2021-08-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 64 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | |
| 2021-08-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202100000000279 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2021-08-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 39 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | |
| 2021-08-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 78 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-08-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001782 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2021-08-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001924 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2021-08-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202100000000797 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2021-08-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20219 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | |
| 2021-08-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000202 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2021-08-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 177 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | |
| 2021-08-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7282 | R$ 5.484,86 | R$ 0,00 | R$ 5.484,86 | |
| 2021-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000433 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-09-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000034 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2021-09-14 | TELEFONIA | 7264334 | R$ 116,43 | R$ 0,00 | R$ 116,43 | |
| 2021-09-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7318 | R$ 5.459,70 | R$ 0,00 | R$ 5.459,70 | |
| 2021-10-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001952 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2021-10-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000126 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | |
| 2021-10-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202100000000151 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | |
| 2021-10-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000295 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2021-10-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 180 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | |
| 2021-10-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000440 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-10-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 386 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2021-10-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 81 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-10-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 43 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | |
| 2021-10-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001793 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2021-10-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 77 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | |
| 2021-10-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00003171 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 | |
| 2021-10-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000194 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-10-13 | TELEFONIA | 7273634 | R$ 116,43 | R$ 0,00 | R$ 116,43 | |
| 2021-10-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202112 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | |
| 2021-10-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000000052 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-10-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2021-10-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 25 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | |
| 2021-10-22 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2159.218746 | R$ 1.455,96 | R$ 0,00 | R$ 1.455,96 | |
| 2021-10-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202100000000028 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | |
| 2021-10-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000203 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2021-10-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000036 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2021-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7353 | R$ 5.799,22 | R$ 0,00 | R$ 5.799,22 | |
| 2021-11-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3736 | R$ 249,00 | R$ 0,00 | R$ 249,00 | |
| 2021-11-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1647 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | |
| 2021-11-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202100000000159 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | |
| 2021-11-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001963 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2021-11-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000132 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | |
| 2021-11-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000302 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2021-11-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001772 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 | |
| 2021-11-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 184 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | |
| 2021-11-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00003172 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 | |
| 2021-11-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 81 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | |
| 2021-11-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000445 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-11-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001805 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2021-11-16 | TELEFONIA | 7299016 | R$ 116,43 | R$ 0,00 | R$ 116,43 | |
| 2021-11-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 82 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela