Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
843 registros · página 5 de 9| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000004 | R$ 5.460,00 | R$ 0,00 | R$ 5.460,00 | |
| 2021-11-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 591149 | R$ 129,10 | R$ 27,50 | R$ 101,60 | |
| 2021-11-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 340438 | R$ 305,18 | R$ 0,00 | R$ 305,18 | |
| 2021-12-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 4501 | R$ 1.855,52 | R$ 0,00 | R$ 1.855,52 | |
| 2021-12-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 5763 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2021-12-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000213370 | R$ 744,31 | R$ 0,00 | R$ 744,31 | |
| 2021-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 72240 | R$ 292,63 | R$ 0,00 | R$ 292,63 | |
| 2021-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14421 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 102772 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 66459 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2021-12-12 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 29893 | R$ 578,70 | R$ 0,00 | R$ 578,70 | |
| 2021-12-13 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202100000000629 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2021-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 102953 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 11664 | R$ 263,90 | R$ 0,00 | R$ 263,90 | |
| 2021-12-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000005 | R$ 5.460,00 | R$ 0,00 | R$ 5.460,00 | |
| 2021-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103078 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | |
| 2021-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104191 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 56687 | R$ 100,02 | R$ 0,00 | R$ 100,02 | |
| 2021-12-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202100000000311 | R$ 361,00 | R$ 0,00 | R$ 361,00 | |
| 2021-12-20 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 116116 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 18,00 | |
| 2021-12-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002400406 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2021-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 196105 | R$ 270,67 | R$ 0,00 | R$ 270,67 | |
| 2021-12-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 81334 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | |
| 2021-12-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 12/2021 | R$ 1.855,52 | R$ 0,00 | R$ 1.855,52 | |
| 2021-12-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 25616 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | |
| 2021-12-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 163985 | R$ 316,04 | R$ 0,00 | R$ 316,04 | |
| 2021-12-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202100000000069 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2021-12-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000006 | R$ 5.460,00 | R$ 0,00 | R$ 5.460,00 | |
| 2021-12-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 114606 | R$ 100,03 | R$ 0,00 | R$ 100,03 | |
| 2021-12-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 250238 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 205,00 | |
| 2021-12-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 46976 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | |
| 2021-12-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1755 | R$ 306,00 | R$ 0,00 | R$ 306,00 | |
| 2022-01-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 5772 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2022-01-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 62677 | R$ 953,00 | R$ 0,00 | R$ 953,00 | |
| 2022-01-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 202201000218205 | R$ 238,61 | R$ 0,00 | R$ 238,61 | |
| 2022-01-06 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202200000022224 | R$ 484,00 | R$ 0,00 | R$ 484,00 | |
| 2022-01-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13763 | R$ 185,52 | R$ 0,00 | R$ 185,52 | |
| 2022-01-07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0010139 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 740,00 | |
| 2022-01-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14447 | R$ 277,41 | R$ 0,00 | R$ 277,41 | |
| 2022-01-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 569698 | R$ 263,00 | R$ 0,00 | R$ 263,00 | |
| 2022-01-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 25536 | R$ 373,99 | R$ 0,00 | R$ 373,99 | |
| 2022-01-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4719 | R$ 199,99 | R$ 0,00 | R$ 199,99 | |
| 2022-01-19 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 11949733 | R$ 2.222,29 | R$ 0,00 | R$ 2.222,29 | |
| 2022-01-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 185425 | R$ 400,04 | R$ 0,00 | R$ 400,04 | |
| 2022-01-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 117529 | R$ 260,06 | R$ 0,00 | R$ 260,06 | |
| 2022-01-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 624288 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2022-01-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002442223 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2022-01-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002442009 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2022-01-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 115 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2022-01-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 216908 | R$ 240,02 | R$ 0,00 | R$ 240,02 | |
| 2022-01-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 105720 | R$ 242,00 | R$ 0,00 | R$ 242,00 | |
| 2022-01-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202200000000043 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | |
| 2022-02-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 5783 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2022-02-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 21871 | R$ 292,22 | R$ 0,00 | R$ 292,22 | |
| 2022-02-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0202202000237640 | R$ 359,59 | R$ 0,00 | R$ 359,59 | |
| 2022-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 308162 | R$ 245,30 | R$ 0,00 | R$ 245,30 | |
| 2022-02-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 37479 | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 68,00 | |
| 2022-02-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 01/2022 | R$ 1.855,52 | R$ 0,00 | R$ 1.855,52 | |
| 2022-02-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 79213 | R$ 210,02 | R$ 0,00 | R$ 210,02 | |
| 2022-02-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202200000022509 | R$ 889,00 | R$ 0,00 | R$ 889,00 | |
| 2022-02-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 80817 | R$ 238,93 | R$ 0,00 | R$ 238,93 | |
| 2022-02-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202200000000075 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
| 2022-02-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000007 | R$ 5.460,00 | R$ 0,00 | R$ 5.460,00 | |
| 2022-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 17486 | R$ 259,07 | R$ 0,00 | R$ 259,07 | |
| 2022-02-18 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 09523 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2022-02-19 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 09756 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2022-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 351199 | R$ 120,04 | R$ 0,00 | R$ 120,04 | |
| 2022-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 381514 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2022-02-21 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | AAREM-31006 | R$ 1.760,42 | R$ 30,00 | R$ 1.730,42 | |
| 2022-02-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000008 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | |
| 2022-02-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 224265 | R$ 380,04 | R$ 0,00 | R$ 380,04 | |
| 2022-02-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 526390 | R$ 85,21 | R$ 0,00 | R$ 85,21 | |
| 2022-03-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0202203003266986 | R$ 168,62 | R$ 0,00 | R$ 168,62 | |
| 2022-03-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 5796 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2022-03-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02/2022 | R$ 1.855,52 | R$ 0,00 | R$ 1.855,52 | |
| 2022-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 182294 | R$ 290,04 | R$ 0,00 | R$ 290,04 | |
| 2022-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 130607 | R$ 353,01 | R$ 0,00 | R$ 353,01 | |
| 2022-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 84192 | R$ 280,99 | R$ 0,00 | R$ 280,99 | |
| 2022-03-08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 626379 | R$ 134,60 | R$ 32,60 | R$ 102,00 | |
| 2022-03-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002497325 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2022-03-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 126147 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2022-03-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13718 | R$ 250,06 | R$ 0,00 | R$ 250,06 | |
| 2022-03-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 529875 | R$ 70,04 | R$ 0,00 | R$ 70,04 | |
| 2022-03-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 76094 | R$ 617,02 | R$ 0,00 | R$ 617,02 | |
| 2022-03-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20442 | R$ 316,91 | R$ 0,00 | R$ 316,91 | |
| 2022-03-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000009 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | |
| 2022-03-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 656118 | R$ 441,39 | R$ 0,00 | R$ 441,39 | |
| 2022-03-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 402345 | R$ 186,07 | R$ 0,00 | R$ 186,07 | |
| 2022-03-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 23098 | R$ 551,00 | R$ 0,00 | R$ 551,00 | |
| 2022-03-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 21673 | R$ 313,91 | R$ 0,00 | R$ 313,91 | |
| 2022-04-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 5812 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2022-04-07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202200000005220 | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 310,00 | |
| 2022-04-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5596 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
| 2022-04-09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202200000023304 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 | |
| 2022-04-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 22959 | R$ 327,22 | R$ 0,00 | R$ 327,22 | |
| 2022-04-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 636593 | R$ 85,90 | R$ 0,00 | R$ 85,90 | |
| 2022-04-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002547931 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2022-04-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 90453 | R$ 204,80 | R$ 0,00 | R$ 204,80 | |
| 2022-04-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 23790 | R$ 288,72 | R$ 0,00 | R$ 288,72 | |
| 2022-04-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000010 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela