Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
2.730 registros · página 5 de 28| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 13467 | R$ 44,34 | R$ 0,00 | R$ 44,34 | |
| 2019-08-29 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 13,23 | R$ 1,00 | R$ 12,23 | |
| 2019-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14738 | R$ 248,03 | R$ 129,23 | R$ 118,80 | |
| 2019-08-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14644 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2019-08-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14645 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2019-08-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 9 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2019-08-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201900000000043 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2019-08-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201900000000044 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2019-08-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 999 | R$ 87,00 | R$ 0,00 | R$ 87,00 | |
| 2019-08-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201900000005862 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 | |
| 2019-08-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201900000000829 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2019-08-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201900000000828 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2019-09-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2854 | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | |
| 2019-09-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2855 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2019-09-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 001577 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2019-09-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 001580 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2019-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3364 | R$ 230,06 | R$ 0,00 | R$ 230,06 | |
| 2019-09-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00014 | R$ 85,00 | R$ 0,00 | R$ 85,00 | |
| 2019-09-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00013 | R$ 85,00 | R$ 0,00 | R$ 85,00 | |
| 2019-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 19175 | R$ 67,48 | R$ 0,00 | R$ 67,48 | |
| 2019-09-02 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 113 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2019-09-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 32956 | R$ 31,70 | R$ 0,00 | R$ 31,70 | |
| 2019-09-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s n | R$ 13,26 | R$ 0,99 | R$ 12,27 | |
| 2019-09-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 13,87 | R$ 0,99 | R$ 12,88 | |
| 2019-09-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2394 | R$ 155,00 | R$ 0,00 | R$ 155,00 | |
| 2019-09-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 03009 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2019-09-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 03008 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2019-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 32405 | R$ 1.256,28 | R$ 0,00 | R$ 1.256,28 | |
| 2019-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 443507 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2019-09-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 53710 | R$ 100,00 | R$ 40,00 | R$ 60,00 | |
| 2019-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 169054 | R$ 211,92 | R$ 0,00 | R$ 211,92 | |
| 2019-09-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 11587099 | R$ 354,47 | R$ 0,00 | R$ 354,47 | |
| 2019-09-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201900000000513 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2019-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 216896 | R$ 216,28 | R$ 0,00 | R$ 216,28 | |
| 2019-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 8466 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2019-09-05 | TELEFONIA | 0004444100 | R$ 129,99 | R$ 0,00 | R$ 129,99 | |
| 2019-09-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | UN09 | R$ 322,19 | R$ 0,00 | R$ 322,19 | |
| 2019-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4256 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2019-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 19452 | R$ 193,95 | R$ 0,00 | R$ 193,95 | |
| 2019-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 217443 | R$ 184,72 | R$ 0,00 | R$ 184,72 | |
| 2019-09-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 404613 | R$ 100,00 | R$ 0,01 | R$ 99,99 | |
| 2019-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 19282 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2019-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 101313 | R$ 199,69 | R$ 0,00 | R$ 199,69 | |
| 2019-09-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 010206999 | R$ 278,09 | R$ 16,89 | R$ 261,20 | |
| 2019-09-09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 9758 | R$ 600,01 | R$ 0,00 | R$ 600,01 | |
| 2019-09-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 09 | R$ 3.885,00 | R$ 550,40 | R$ 3.334,60 | |
| 2019-09-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 010206999 | R$ 278,09 | R$ 8,82 | R$ 269,27 | |
| 2019-09-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | sn | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2019-09-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 22518 | R$ 30,10 | R$ 0,00 | R$ 30,10 | |
| 2019-09-10 | TELEFONIA | 6948416 | R$ 152,07 | R$ 0,00 | R$ 152,07 | |
| 2019-09-10 | TELEFONIA | 6948416 | R$ 91,44 | R$ 0,00 | R$ 91,44 | |
| 2019-09-10 | TELEFONIA | 6948416 | R$ 0,16 | R$ 0,00 | R$ 0,16 | |
| 2019-09-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 88415 | R$ 29,72 | R$ 0,00 | R$ 29,72 | |
| 2019-09-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1081532880 | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 224,00 | |
| 2019-09-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 010308066 | R$ 875,60 | R$ 15,31 | R$ 860,29 | |
| 2019-09-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14430 | R$ 187,23 | R$ 0,00 | R$ 187,23 | |
| 2019-09-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 72128 | R$ 42,90 | R$ 3,90 | R$ 39,00 | |
| 2019-09-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | sn | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2019-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 170355 | R$ 212,14 | R$ 0,00 | R$ 212,14 | |
| 2019-09-15 | TELEFONIA | 552653 | R$ 119,88 | R$ 0,00 | R$ 119,88 | |
| 2019-09-16 | TELEFONIA | 002093648 | R$ 119,99 | R$ 38,50 | R$ 81,49 | |
| 2019-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14486 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2019-09-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 19,31 | R$ 1,10 | R$ 18,21 | |
| 2019-09-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23061 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2019-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 222979 | R$ 41,68 | R$ 0,00 | R$ 41,68 | |
| 2019-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 891787 | R$ 68,24 | R$ 0,00 | R$ 68,24 | |
| 2019-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 146425 | R$ 210,45 | R$ 0,00 | R$ 210,45 | |
| 2019-09-18 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 13,04 | R$ 0,98 | R$ 12,06 | |
| 2019-09-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23486 | R$ 29,55 | R$ 0,00 | R$ 29,55 | |
| 2019-09-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 70647 | R$ 32,34 | R$ 0,00 | R$ 32,34 | |
| 2019-09-19 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S N | R$ 13,22 | R$ 0,99 | R$ 12,23 | |
| 2019-09-19 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SN | R$ 13,36 | R$ 1,00 | R$ 12,36 | |
| 2019-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 27371 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2019-09-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2450 | R$ 135,40 | R$ 0,00 | R$ 135,40 | |
| 2019-09-21 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201900000006583 | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 299,00 | |
| 2019-09-23 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 9935 | R$ 405,01 | R$ 0,00 | R$ 405,01 | |
| 2019-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 30411 | R$ 204,71 | R$ 0,00 | R$ 204,71 | |
| 2019-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 171365 | R$ 213,54 | R$ 0,00 | R$ 213,54 | |
| 2019-09-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 90023 | R$ 29,01 | R$ 0,00 | R$ 29,01 | |
| 2019-09-24 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn. | R$ 13,32 | R$ 0,99 | R$ 12,33 | |
| 2019-09-24 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 13,30 | R$ 1,00 | R$ 12,30 | |
| 2019-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 53953 | R$ 65,01 | R$ 0,00 | R$ 65,01 | |
| 2019-09-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201900000000021 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2019-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 454756 | R$ 149,86 | R$ 0,00 | R$ 149,86 | |
| 2019-09-25 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 13,48 | R$ 1,01 | R$ 12,47 | |
| 2019-09-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23643 | R$ 27,08 | R$ 0,00 | R$ 27,08 | |
| 2019-09-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2153 | R$ 86,00 | R$ 0,00 | R$ 86,00 | |
| 2019-09-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 72743 | R$ 2.587,50 | R$ 0,00 | R$ 2.587,50 | |
| 2019-09-26 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 22,26 | R$ 1,01 | R$ 21,25 | |
| 2019-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 228298 | R$ 225,28 | R$ 0,00 | R$ 225,28 | |
| 2019-09-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201900000000025 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2019-09-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 004494 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | |
| 2019-09-27 | TELEFONIA | 6934768 | R$ 135,63 | R$ 0,00 | R$ 135,63 | |
| 2019-09-27 | TELEFONIA | 6934768 | R$ 4,31 | R$ 0,00 | R$ 4,31 | |
| 2019-09-27 | TELEFONIA | 6934768 | R$ 0,27 | R$ 0,00 | R$ 0,27 | |
| 2019-09-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14672 | R$ 168,05 | R$ 65,44 | R$ 102,61 | |
| 2019-09-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201900000000867 | R$ 2.076,00 | R$ 0,00 | R$ 2.076,00 | |
| 2019-09-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201900000000865 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 555,00 | |
| 2019-09-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201900000000866 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | |
| 2019-09-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201900000000863 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela