Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.480 registros · página 5 de 15| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 20605 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2021-07-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 142949 | R$ 177,98 | R$ 0,00 | R$ 177,98 | |
| 2021-07-09 | TELEFONIA | 0012021435 | R$ 134,99 | R$ 0,00 | R$ 134,99 | |
| 2021-07-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 20711 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2021-07-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 933933 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2021-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000219830 | R$ 72,00 | R$ 20,00 | R$ 52,00 | |
| 2021-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000219828 | R$ 201,91 | R$ 0,00 | R$ 201,91 | |
| 2021-08-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000882576 | R$ 223,66 | R$ 0,00 | R$ 223,66 | |
| 2021-08-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 154 | R$ 327,30 | R$ 0,00 | R$ 327,30 | |
| 2021-08-10 | TELEFONIA | 0000320652 | R$ 134,99 | R$ 0,00 | R$ 134,99 | |
| 2021-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 423 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-08-14 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 38866 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
| 2021-08-14 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 38867 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
| 2021-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000038332 | R$ 209,00 | R$ 0,00 | R$ 209,00 | |
| 2021-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 156000 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2021-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000725414 | R$ 226,06 | R$ 0,00 | R$ 226,06 | |
| 2021-08-21 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2998 | R$ 590,20 | R$ 0,00 | R$ 590,20 | |
| 2021-08-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000524305 | R$ 85,59 | R$ 0,00 | R$ 85,59 | |
| 2021-08-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 3018 | R$ 560,20 | R$ 0,00 | R$ 560,20 | |
| 2021-08-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 3017 | R$ 840,30 | R$ 0,00 | R$ 840,30 | |
| 2021-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 158112 | R$ 119,00 | R$ 0,00 | R$ 119,00 | |
| 2021-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 580741 | R$ 177,37 | R$ 0,00 | R$ 177,37 | |
| 2021-08-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 20861 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2021-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1579 | R$ 224,15 | R$ 0,00 | R$ 224,15 | |
| 2021-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26930 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | |
| 2021-09-09 | TELEFONIA | 0000655999 | R$ 134,99 | R$ 0,00 | R$ 134,99 | |
| 2021-09-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 208575 | R$ 184,38 | R$ 0,00 | R$ 184,38 | |
| 2021-09-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 208544 | R$ 184,39 | R$ 0,00 | R$ 184,39 | |
| 2021-09-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 208590 | R$ 184,37 | R$ 0,00 | R$ 184,37 | |
| 2021-09-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14049 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2021-09-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14046 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2021-09-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14050 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2021-09-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000591591 | R$ 213,11 | R$ 0,00 | R$ 213,11 | |
| 2021-09-21 | SERVIÇOS POSTAIS | 1306 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
| 2021-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2726 | R$ 224,95 | R$ 0,03 | R$ 224,92 | |
| 2021-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 21003 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2021-10-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 76517 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | |
| 2021-10-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 76516 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | |
| 2021-10-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 76515 | R$ 221,00 | R$ 0,00 | R$ 221,00 | |
| 2021-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000603640 | R$ 55,01 | R$ 0,00 | R$ 55,01 | |
| 2021-10-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 30232 | R$ 176,01 | R$ 0,00 | R$ 176,01 | |
| 2021-10-09 | TELEFONIA | 0000988967 | R$ 134,99 | R$ 0,00 | R$ 134,99 | |
| 2021-10-09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 30238 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 176,00 | |
| 2021-10-09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 30239 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 176,00 | |
| 2021-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 802519 | R$ 148,23 | R$ 0,00 | R$ 148,23 | |
| 2021-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 174718 | R$ 306,76 | R$ 0,00 | R$ 306,76 | |
| 2021-10-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14506 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2021-10-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14504 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2021-10-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14507 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2021-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 418741 | R$ 219,03 | R$ 0,00 | R$ 219,03 | |
| 2021-10-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0035438 | R$ 178,00 | R$ 0,00 | R$ 178,00 | |
| 2021-10-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0035437 | R$ 178,00 | R$ 0,00 | R$ 178,00 | |
| 2021-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 0001414314 | R$ 160,03 | R$ 0,00 | R$ 160,03 | |
| 2021-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000123697 | R$ 171,73 | R$ 0,00 | R$ 171,73 | |
| 2021-10-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0035462 | R$ 178,00 | R$ 0,00 | R$ 178,00 | |
| 2021-10-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 21103 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2021-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5382 | R$ 328,07 | R$ 0,00 | R$ 328,07 | |
| 2021-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000928189 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2021-11-11 | TELEFONIA | 1320073 | R$ 134,99 | R$ 0,00 | R$ 134,99 | |
| 2021-11-13 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7996 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2021-11-13 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7994 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2021-11-13 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7995 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | |
| 2021-11-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 211 | R$ 322,40 | R$ 0,00 | R$ 322,40 | |
| 2021-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000590058 | R$ 261,47 | R$ 0,00 | R$ 261,47 | |
| 2021-11-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14970 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2021-11-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14969 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2021-11-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14972 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2021-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000943071 | R$ 202,39 | R$ 0,00 | R$ 202,39 | |
| 2021-11-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 21258 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2021-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 637479 | R$ 195,22 | R$ 0,00 | R$ 195,22 | |
| 2021-12-03 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 13640 | R$ 114,00 | R$ 0,00 | R$ 114,00 | |
| 2021-12-03 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 13638 | R$ 114,00 | R$ 0,00 | R$ 114,00 | |
| 2021-12-03 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 13639 | R$ 114,00 | R$ 0,00 | R$ 114,00 | |
| 2021-12-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 30953 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 176,00 | |
| 2021-12-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 30954 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 176,00 | |
| 2021-12-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 30952 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 176,00 | |
| 2021-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104043 | R$ 215,60 | R$ 0,00 | R$ 215,60 | |
| 2021-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 185542 | R$ 330,36 | R$ 0,00 | R$ 330,36 | |
| 2021-12-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 15166 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2021-12-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 15163 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2021-12-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 96152 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | |
| 2021-12-11 | TELEFONIA | 0001649656 | R$ 119,82 | R$ 7,32 | R$ 112,50 | |
| 2021-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 29389 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | |
| 2021-12-20 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 21326 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2021-12-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000109399 | R$ 234,99 | R$ 0,00 | R$ 234,99 | |
| 2022-01-12 | TELEFONIA | 0001978666 | R$ 134,99 | R$ 0,00 | R$ 134,99 | |
| 2022-01-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 670410 | R$ 251,05 | R$ 0,00 | R$ 251,05 | |
| 2022-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000482660 | R$ 260,54 | R$ 0,00 | R$ 260,54 | |
| 2022-02-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6377 | R$ 153,00 | R$ 0,00 | R$ 153,00 | |
| 2022-02-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6376 | R$ 153,00 | R$ 0,00 | R$ 153,00 | |
| 2022-02-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6374 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | |
| 2022-02-09 | TELEFONIA | 0002306009 | R$ 115,32 | R$ 6,45 | R$ 108,87 | |
| 2022-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 800232 | R$ 228,03 | R$ 0,00 | R$ 228,03 | |
| 2022-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000416641 | R$ 244,01 | R$ 0,00 | R$ 244,01 | |
| 2022-02-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6593 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 154,00 | |
| 2022-02-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6589 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 154,00 | |
| 2022-02-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6591 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 154,00 | |
| 2022-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 126021 | R$ 277,02 | R$ 0,00 | R$ 277,02 | |
| 2022-02-18 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 43481 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | |
| 2022-02-18 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 43482 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela