Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
5.917 registros · página 5 de 60| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5812 | R$ 21,00 | R$ 0,00 | R$ 21,00 | |
| 2015-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 113616 | R$ 117,03 | R$ 0,00 | R$ 117,03 | |
| 2015-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 097408 | R$ 147,07 | R$ 0,00 | R$ 147,07 | |
| 2015-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 885272 | R$ 161,01 | R$ 0,00 | R$ 161,01 | |
| 2015-08-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 097513 | R$ 97,35 | R$ 0,00 | R$ 97,35 | |
| 2015-08-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 380725 | R$ 92,00 | R$ 0,00 | R$ 92,00 | |
| 2015-08-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 381457 | R$ 108,02 | R$ 0,00 | R$ 108,02 | |
| 2015-08-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 350 | R$ 1.273,68 | R$ 0,00 | R$ 1.273,68 | |
| 2015-08-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 204693 | R$ 133,69 | R$ 0,00 | R$ 133,69 | |
| 2015-08-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 818 | R$ 129,60 | R$ 0,00 | R$ 129,60 | |
| 2015-08-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 061174 | R$ 82,40 | R$ 0,00 | R$ 82,40 | |
| 2015-08-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 503734 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 600080 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 600081 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2015-08-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 061804 | R$ 53,43 | R$ 0,00 | R$ 53,43 | |
| 2015-08-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 062049 | R$ 47,63 | R$ 0,00 | R$ 47,63 | |
| 2015-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 369313 | R$ 138,51 | R$ 0,00 | R$ 138,51 | |
| 2015-08-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 209048 | R$ 166,02 | R$ 0,00 | R$ 166,02 | |
| 2015-08-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 369960 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-08-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 066063 | R$ 107,00 | R$ 0,00 | R$ 107,00 | |
| 2015-08-07 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2115.543555 | R$ 780,93 | R$ 0,00 | R$ 780,93 | |
| 2015-08-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 19131 | R$ 158,40 | R$ 0,00 | R$ 158,40 | |
| 2015-08-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 829 | R$ 23,00 | R$ 0,00 | R$ 23,00 | |
| 2015-08-09 | TELEFONIA | 59803 | R$ 406,65 | R$ 0,00 | R$ 406,65 | |
| 2015-08-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 031830 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 216974 | R$ 132,47 | R$ 0,00 | R$ 132,47 | |
| 2015-08-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 22855 | R$ 394,90 | R$ 0,00 | R$ 394,90 | |
| 2015-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 509127 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 062752 | R$ 93,04 | R$ 0,00 | R$ 93,04 | |
| 2015-08-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 234005 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-08-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 22922 | R$ 397,10 | R$ 0,00 | R$ 397,10 | |
| 2015-08-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 062976 | R$ 51,13 | R$ 0,00 | R$ 51,13 | |
| 2015-08-12 | TELEFONIA | 5942012 | R$ 1.401,18 | R$ 0,00 | R$ 1.401,18 | |
| 2015-08-12 | TELEFONIA | 5942012 | R$ 206,13 | R$ 0,00 | R$ 206,13 | |
| 2015-08-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 4890 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | |
| 2015-08-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 036053 | R$ 29,00 | R$ 0,00 | R$ 29,00 | |
| 2015-08-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 050079 | R$ 33,20 | R$ 0,00 | R$ 33,20 | |
| 2015-08-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 602385 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-08-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 164478 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 28,00 | |
| 2015-08-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 209738 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-08-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 261111 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | R$ 10,50 | |
| 2015-08-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 080906 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2015-08-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 019466 | R$ 38,00 | R$ 0,00 | R$ 38,00 | |
| 2015-08-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 053344 | R$ 70,50 | R$ 0,00 | R$ 70,50 | |
| 2015-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 137686 | R$ 116,49 | R$ 0,00 | R$ 116,49 | |
| 2015-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 383185 | R$ 142,00 | R$ 0,00 | R$ 142,00 | |
| 2015-08-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 064007 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-08-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 240443 | R$ 97,62 | R$ 0,00 | R$ 97,62 | |
| 2015-08-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 383298 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2015-08-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 014840 | R$ 142,01 | R$ 0,00 | R$ 142,01 | |
| 2015-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 234763 | R$ 130,78 | R$ 0,00 | R$ 130,78 | |
| 2015-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 513021 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-08-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 019506 | R$ 38,00 | R$ 0,00 | R$ 38,00 | |
| 2015-08-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2015/12 | R$ 1.273,68 | R$ 0,00 | R$ 1.273,68 | |
| 2015-08-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 165004 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 11,50 | |
| 2015-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104842 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-08-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 146072 | R$ 51,13 | R$ 0,00 | R$ 51,13 | |
| 2015-08-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4365 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-08-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 202831 | R$ 37,00 | R$ 0,00 | R$ 37,00 | |
| 2015-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 329310 | R$ 140,01 | R$ 0,00 | R$ 140,01 | |
| 2015-08-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 165570 | R$ 26,80 | R$ 0,00 | R$ 26,80 | |
| 2015-08-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 121514 | R$ 12,90 | R$ 0,00 | R$ 12,90 | |
| 2015-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 088996 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 046744 | R$ 145,00 | R$ 0,00 | R$ 145,00 | |
| 2015-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 169684 | R$ 106,65 | R$ 0,00 | R$ 106,65 | |
| 2015-08-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 208170 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 12,00 | |
| 2015-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 510527 | R$ 126,03 | R$ 0,00 | R$ 126,03 | |
| 2015-08-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 068544 | R$ 64,00 | R$ 0,00 | R$ 64,00 | |
| 2015-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 300819 | R$ 80,05 | R$ 0,00 | R$ 80,05 | |
| 2015-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 237077 | R$ 156,41 | R$ 0,00 | R$ 156,41 | |
| 2015-08-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 010533 | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 22,00 | |
| 2015-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 065733 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-08-24 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 204889478 | R$ 254,57 | R$ 0,00 | R$ 254,57 | |
| 2015-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 139350 | R$ 120,82 | R$ 0,00 | R$ 120,82 | |
| 2015-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 215957 | R$ 77,50 | R$ 0,00 | R$ 77,50 | |
| 2015-08-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 079949 | R$ 19,90 | R$ 0,00 | R$ 19,90 | |
| 2015-08-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 121973 | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 44,00 | |
| 2015-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 221561 | R$ 116,01 | R$ 0,00 | R$ 116,01 | |
| 2015-08-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 20150004042 | R$ 207,01 | R$ 0,00 | R$ 207,01 | |
| 2015-08-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 20150004048 | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | |
| 2015-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 106956 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-08-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 064706 | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 51,00 | |
| 2015-08-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02030 | R$ 307,00 | R$ 0,00 | R$ 307,00 | |
| 2015-08-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 004685 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2015-08-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 092385 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-08-27 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1662 | R$ 534,00 | R$ 6,00 | R$ 528,00 | |
| 2015-08-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 409996 | R$ 30,50 | R$ 0,00 | R$ 30,50 | |
| 2015-08-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 019844 | R$ 72,00 | R$ 0,00 | R$ 72,00 | |
| 2015-08-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 065034 | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 51,00 | |
| 2015-08-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 068347 | R$ 100,00 | R$ 2,00 | R$ 98,00 | |
| 2015-08-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0001168 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2015-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 013777 | R$ 146,01 | R$ 0,00 | R$ 146,01 | |
| 2015-08-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 20150004219 | R$ 172,00 | R$ 0,00 | R$ 172,00 | |
| 2015-08-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201500018474 | R$ 159,00 | R$ 0,00 | R$ 159,00 | |
| 2015-08-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201500018499 | R$ 173,00 | R$ 0,00 | R$ 173,00 | |
| 2015-08-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 15166220 | R$ 214,55 | R$ 0,00 | R$ 214,55 | |
| 2015-09-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 065450 | R$ 50,53 | R$ 0,00 | R$ 50,53 | |
| 2015-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 141010 | R$ 120,04 | R$ 0,00 | R$ 120,04 | |
| 2015-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 109339 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-09-03 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | HYRPGY | R$ 1.891,82 | R$ 0,00 | R$ 1.891,82 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela