Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
546 registros · página 5 de 6| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 366688 | R$ 231,43 | R$ 0,00 | R$ 231,43 | |
| 2025-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1042370 | R$ 435,00 | R$ 0,00 | R$ 435,00 | |
| 2025-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1107374 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2025-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15511 | R$ 234,64 | R$ 0,00 | R$ 234,64 | |
| 2025-09-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001111 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | |
| 2025-09-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 368187 | R$ 414,20 | R$ 0,00 | R$ 414,20 | |
| 2025-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 861974 | R$ 243,09 | R$ 0,00 | R$ 243,09 | |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 862177 | R$ 258,81 | R$ 0,00 | R$ 258,81 | |
| 2025-09-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1044374 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 245,00 | |
| 2025-09-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000588 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2025-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2854530 | R$ 250,45 | R$ 0,00 | R$ 250,45 | |
| 2025-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 152697 | R$ 445,54 | R$ 0,00 | R$ 445,54 | |
| 2025-10-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 727 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2025-10-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 36 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2025-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1045434 | R$ 438,65 | R$ 0,00 | R$ 438,65 | |
| 2025-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 863569 | R$ 200,03 | R$ 0,00 | R$ 200,03 | |
| 2025-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 864510 | R$ 239,26 | R$ 0,00 | R$ 239,26 | |
| 2025-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 85556 | R$ 490,96 | R$ 0,00 | R$ 490,96 | |
| 2025-10-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 6963 | R$ 101,70 | R$ 0,00 | R$ 101,70 | |
| 2025-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 677898 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2025-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 375012 | R$ 234,95 | R$ 0,00 | R$ 234,95 | |
| 2025-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 29 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 | |
| 2025-10-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001135 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | |
| 2025-10-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000593 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2025-10-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 739 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1161603 | R$ 265,58 | R$ 0,00 | R$ 265,58 | |
| 2025-11-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 37 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 34097 | R$ 254,93 | R$ 0,00 | R$ 254,93 | |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 276232 | R$ 249,68 | R$ 0,00 | R$ 249,68 | |
| 2025-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1052802 | R$ 294,56 | R$ 0,00 | R$ 294,56 | |
| 2025-11-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001154 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000604 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 762 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1191692 | R$ 229,86 | R$ 0,00 | R$ 229,86 | |
| 2025-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 345330 | R$ 226,75 | R$ 0,00 | R$ 226,75 | |
| 2025-12-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001169 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | |
| 2025-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1209300 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2025-12-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 789 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2025-12-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000609 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2026-01-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 800 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2026-01-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001191 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | |
| 2026-01-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000615 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2026-02-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 810 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2026-02-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 812 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2026-02-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 829 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026-02-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 401749 | R$ 274,00 | R$ 0,00 | R$ 274,00 | |
| 2026-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 403101 | R$ 220,50 | R$ 0,00 | R$ 220,50 | |
| 2026-02-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001204 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | |
| 2026-03-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 839 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2026-03-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000618 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2026-03-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 408532 | R$ 292,87 | R$ 0,00 | R$ 292,87 | |
| 2026-03-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 849 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2026-03-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 17068 | R$ 300,00 | R$ 5,00 | R$ 295,00 | |
| 2026-03-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 409805 | R$ 298,40 | R$ 0,00 | R$ 298,40 | |
| 2026-03-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1303510 | R$ 219,09 | R$ 0,00 | R$ 219,09 | |
| 2026-03-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 411691 | R$ 343,37 | R$ 0,00 | R$ 343,37 | |
| 2026-03-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1198971 | R$ 278,78 | R$ 0,00 | R$ 278,78 | |
| 2026-03-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41133 | R$ 261,34 | R$ 0,00 | R$ 261,34 | |
| 2026-03-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001225 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | |
| 2026-03-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 40917 | R$ 235,60 | R$ 0,00 | R$ 235,60 | |
| 2026-03-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000624 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2026-03-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2682 | R$ 369,67 | R$ 0,00 | R$ 369,67 | |
| 2026-04-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 860 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2026-04-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1325871 | R$ 239,28 | R$ 0,00 | R$ 239,28 | |
| 2026-04-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 866 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2026-04-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 497090 | R$ 261,52 | R$ 0,00 | R$ 261,52 | |
| 2026-04-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 417854 | R$ 350,03 | R$ 0,00 | R$ 350,03 | |
| 2026-04-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1690250 | R$ 188,36 | R$ 0,00 | R$ 188,36 | |
| 2026-04-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2345714 | R$ 249,32 | R$ 0,00 | R$ 249,32 | |
| 2026-04-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1336292 | R$ 215,79 | R$ 0,00 | R$ 215,79 | |
| 2026-04-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 419444 | R$ 336,37 | R$ 0,00 | R$ 336,37 | |
| 2026-04-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43777 | R$ 360,33 | R$ 0,00 | R$ 360,33 | |
| 2026-04-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1341687 | R$ 213,46 | R$ 0,00 | R$ 213,46 | |
| 2026-04-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 114855 | R$ 418,33 | R$ 0,00 | R$ 418,33 | |
| 2026-04-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000630 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2026-04-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 96 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2026-04-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001249 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | |
| 2026-04-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 729379 | R$ 235,08 | R$ 0,00 | R$ 235,08 | |
| 2026-05-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 882 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2026-05-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 23901 | R$ 351,04 | R$ 0,00 | R$ 351,04 | |
| 2026-05-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 25567 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2026-05-09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000454 | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | R$ 8.900,00 | |
| 2026-05-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 38936 | R$ 363,00 | R$ 0,00 | R$ 363,00 | |
| 2026-05-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 886 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2026-05-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1375598 | R$ 232,93 | R$ 0,00 | R$ 232,93 | |
| 2026-05-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000139 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2026-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28356 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2026-05-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28724 | R$ 338,10 | R$ 0,00 | R$ 338,10 | |
| 2026-05-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41500 | R$ 211,90 | R$ 0,00 | R$ 211,90 | |
| 2026-05-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 897 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2026-05-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000635 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2026-05-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4063 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 345,00 | |
| 2026-05-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001261 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | |
| 2026-05-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 898 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2026-06-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 433335 | R$ 321,49 | R$ 0,00 | R$ 321,49 | |
| 2026-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 56161 | R$ 252,54 | R$ 0,00 | R$ 252,54 | |
| 2026-06-17 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000496 | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | R$ 8.900,00 | |
| 2026-06-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 86716 | R$ 429,48 | R$ 0,00 | R$ 429,48 | |
| 2026-06-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1303943 | R$ 405,89 | R$ 0,00 | R$ 405,89 | |
| 2026-06-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1449126 | R$ 215,23 | R$ 0,00 | R$ 215,23 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela