Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
854 registros · página 5 de 9| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-17 | TELEFONIA | 00000158010 | R$ 67,46 | R$ 5,46 | R$ 62,00 | |
| 2009-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 180063 | R$ 99,68 | R$ 0,00 | R$ 99,68 | |
| 2009-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 014616 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2009-12-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 021940 | R$ 125,07 | R$ 0,00 | R$ 125,07 | |
| 2009-12-18 | TELEFONIA | 00028713 | R$ 604,75 | R$ 0,00 | R$ 604,75 | |
| 2009-12-22 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: ADJYQH | R$ 268,62 | R$ 0,00 | R$ 268,62 | |
| 2010-01-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 137445 | R$ 179,09 | R$ 0,00 | R$ 179,09 | |
| 2010-01-02 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1006620725 | R$ 104,62 | R$ 0,00 | R$ 104,62 | |
| 2010-01-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 002364 | R$ 124,80 | R$ 16,00 | R$ 108,80 | |
| 2010-01-05 | TELEFONIA | 000003393 | R$ 296,84 | R$ 0,00 | R$ 296,84 | |
| 2010-01-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 069651 | R$ 99,33 | R$ 12,80 | R$ 86,53 | |
| 2010-01-13 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572402729359 | R$ 917,24 | R$ 0,00 | R$ 917,24 | |
| 2010-01-14 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | O4EHNI/1659/12D | R$ 337,42 | R$ 3,00 | R$ 334,42 | |
| 2010-01-14 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572402729410 | R$ 264,42 | R$ 0,00 | R$ 264,42 | |
| 2010-01-15 | TELEFONIA | 000319261 | R$ 57,53 | R$ 5,99 | R$ 51,54 | |
| 2010-01-17 | TELEFONIA | 1001289724 | R$ 254,15 | R$ 216,27 | R$ 37,88 | |
| 2010-01-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 004544 | R$ 332,00 | R$ 0,00 | R$ 332,00 | |
| 2010-01-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 142912 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2010-01-20 | TELEFONIA | 00116380 | R$ 1.044,61 | R$ 35,72 | R$ 1.008,89 | |
| 2010-01-21 | TELEFONIA | 00000149715 | R$ 219,28 | R$ 0,00 | R$ 219,28 | |
| 2010-01-25 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2484 | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 | |
| 2010-01-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Aeronaves | 004560 | R$ 302,95 | R$ 0,00 | R$ 302,95 | |
| 2010-02-02 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1688 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2010-02-02 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 029938 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2010-02-02 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 029937 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2010-02-03 | TELEFONIA | 000004558 | R$ 319,45 | R$ 0,00 | R$ 319,45 | |
| 2010-02-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 066827 | R$ 106,70 | R$ 0,00 | R$ 106,70 | |
| 2010-02-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 028225 | R$ 23,40 | R$ 0,00 | R$ 23,40 | |
| 2010-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 646698 | R$ 98,84 | R$ 0,00 | R$ 98,84 | |
| 2010-02-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 181546 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 99,00 | |
| 2010-02-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 023865 | R$ 167,97 | R$ 67,27 | R$ 100,70 | |
| 2010-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 016855 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 091389 | R$ 100,01 | R$ 0,00 | R$ 100,01 | |
| 2010-02-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Aeronaves | 0698 | R$ 1.856,40 | R$ 0,00 | R$ 1.856,40 | |
| 2010-02-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004510 | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 | |
| 2010-02-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 016918 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2010-02-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 081287 | R$ 189,50 | R$ 0,00 | R$ 189,50 | |
| 2010-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004547 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-02-12 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1692 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | |
| 2010-02-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 027411 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2010-02-15 | TELEFONIA | 000317046 | R$ 145,57 | R$ 0,00 | R$ 145,57 | |
| 2010-02-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Aeronaves | 0701 | R$ 882,00 | R$ 0,00 | R$ 882,00 | |
| 2010-02-18 | TELEFONIA | 00025935 | R$ 599,05 | R$ 0,00 | R$ 599,05 | |
| 2010-02-18 | TELEFONIA | 00000148036 | R$ 225,01 | R$ 13,88 | R$ 211,13 | |
| 2010-02-18 | TELEFONIA | 00000156077 | R$ 66,03 | R$ 6,46 | R$ 59,57 | |
| 2010-02-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 019274 | R$ 110,18 | R$ 0,00 | R$ 110,18 | |
| 2010-02-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 012589 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2010-02-20 | TELEFONIA | 00119037 | R$ 618,44 | R$ 31,84 | R$ 586,60 | |
| 2010-02-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 007907 | R$ 150,59 | R$ 42,30 | R$ 108,29 | |
| 2010-02-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 143903 | R$ 24,50 | R$ 0,00 | R$ 24,50 | |
| 2010-02-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000003 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2010-02-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000026 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2010-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 027624 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2010-02-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 027660 | R$ 93,70 | R$ 0,00 | R$ 93,70 | |
| 2010-02-24 | TELEFONIA | 0000107302 | R$ 343,63 | R$ 267,97 | R$ 75,66 | |
| 2010-02-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 139484 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2010-02-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 001954 | R$ 3.709,58 | R$ 3.349,71 | R$ 359,87 | |
| 2010-02-25 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2511 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | |
| 2010-02-25 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1681 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | R$ 4.700,00 | |
| 2010-02-25 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1680 | R$ 4.150,00 | R$ 0,00 | R$ 4.150,00 | |
| 2010-02-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 012799 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-02-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 008432 | R$ 122,21 | R$ 63,21 | R$ 59,00 | |
| 2010-02-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 022812 | R$ 214,00 | R$ 181,50 | R$ 32,50 | |
| 2010-02-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 138438 | R$ 19,36 | R$ 0,00 | R$ 19,36 | |
| 2010-03-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 017751 | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 | |
| 2010-03-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 027837 | R$ 120,91 | R$ 0,00 | R$ 120,91 | |
| 2010-03-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 012990 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2010-03-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000468 | R$ 93,00 | R$ 3,00 | R$ 90,00 | |
| 2010-03-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 017895 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2010-03-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 057100 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-03-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 162324 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 14,00 | |
| 2010-03-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 012246 | R$ 106,80 | R$ 0,00 | R$ 106,80 | |
| 2010-03-06 | TELEFONIA | 000003123 | R$ 269,70 | R$ 0,00 | R$ 269,70 | |
| 2010-03-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 149359 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 14,00 | |
| 2010-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Aeronaves | 004659 | R$ 668,15 | R$ 0,00 | R$ 668,15 | |
| 2010-03-08 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: D9MK8D | R$ 388,62 | R$ 0,00 | R$ 388,62 | |
| 2010-03-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 028011 | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 108,00 | |
| 2010-03-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 028010 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2010-03-09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00033741 | R$ 708,45 | R$ 0,00 | R$ 708,45 | |
| 2010-03-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 13447 | R$ 94,00 | R$ 0,00 | R$ 94,00 | |
| 2010-03-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 7925 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2010-03-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0232225 | R$ 102,02 | R$ 0,00 | R$ 102,02 | |
| 2010-03-15 | TELEFONIA | 000005984 | R$ 326,96 | R$ 2,29 | R$ 324,67 | |
| 2010-03-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Aeronaves | 004675 | R$ 178,45 | R$ 0,00 | R$ 178,45 | |
| 2010-03-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 020143 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2010-03-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 028203 | R$ 122,66 | R$ 0,00 | R$ 122,66 | |
| 2010-03-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 145886 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 115,00 | |
| 2010-03-18 | TELEFONIA | 00028420 | R$ 683,61 | R$ 0,00 | R$ 683,61 | |
| 2010-03-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 028313 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2010-03-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 379936 | R$ 146,00 | R$ 0,00 | R$ 146,00 | |
| 2010-03-19 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1699 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2010-03-19 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1698 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | |
| 2010-03-19 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1697 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 5.600,00 | |
| 2010-03-19 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1689 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | |
| 2010-03-20 | TELEFONIA | 00000159827 | R$ 68,73 | R$ 5,46 | R$ 63,27 | |
| 2010-03-20 | TELEFONIA | 00124975 | R$ 422,21 | R$ 6,62 | R$ 415,59 | |
| 2010-03-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 143635 | R$ 19,36 | R$ 0,00 | R$ 19,36 | |
| 2010-03-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 065927 | R$ 39,75 | R$ 0,00 | R$ 39,75 | |
| 2010-03-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 122300 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2010-03-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 122335 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela