Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
2.636 registros · página 5 de 27| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-20 | TELEFONIA | 178817 | R$ 2.317,61 | R$ 0,00 | R$ 2.317,61 | |
| 2011-09-20 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0008 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2011-09-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 387 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | |
| 2011-09-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 064416 | R$ 150,01 | R$ 0,00 | R$ 150,01 | |
| 2011-09-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 90000077394 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2011-09-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 076321 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-09-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 391 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | |
| 2011-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 076541 | R$ 110,75 | R$ 0,00 | R$ 110,75 | |
| 2011-09-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 049225 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | |
| 2011-09-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 049226 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | |
| 2011-09-22 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 32681 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2011-09-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8818 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | |
| 2011-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 197908 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2011-09-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 013743 | R$ 102,00 | R$ 0,00 | R$ 102,00 | |
| 2011-09-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 094086 | R$ 77,50 | R$ 0,00 | R$ 77,50 | |
| 2011-09-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 093308 | R$ 55,40 | R$ 0,00 | R$ 55,40 | |
| 2011-09-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 100340 | R$ 47,35 | R$ 16,50 | R$ 30,85 | |
| 2011-09-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 019352 | R$ 14,40 | R$ 0,00 | R$ 14,40 | |
| 2011-09-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 137130 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | |
| 2011-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 232606 | R$ 129,99 | R$ 0,00 | R$ 129,99 | |
| 2011-09-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 002348 | R$ 59,00 | R$ 0,00 | R$ 59,00 | |
| 2011-09-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 093505 | R$ 22,50 | R$ 0,00 | R$ 22,50 | |
| 2011-09-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 409 | R$ 8,75 | R$ 0,00 | R$ 8,75 | |
| 2011-09-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 077590 | R$ 84,70 | R$ 0,00 | R$ 84,70 | |
| 2011-09-29 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 00395 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | |
| 2011-09-29 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 00394 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | |
| 2011-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 077899 | R$ 119,65 | R$ 0,00 | R$ 119,65 | |
| 2011-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 140470 | R$ 103,29 | R$ 0,00 | R$ 103,29 | |
| 2011-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 115188 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-10-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 020112 | R$ 9,00 | R$ 0,00 | R$ 9,00 | |
| 2011-10-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00280 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
| 2011-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 905458 | R$ 128,79 | R$ 0,00 | R$ 128,79 | |
| 2011-10-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 093836 | R$ 14,90 | R$ 0,00 | R$ 14,90 | |
| 2011-10-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 267911 | R$ 21,00 | R$ 0,00 | R$ 21,00 | |
| 2011-10-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 023352 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | R$ 7,00 | |
| 2011-10-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 431 | R$ 8,25 | R$ 0,00 | R$ 8,25 | |
| 2011-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 078732 | R$ 143,00 | R$ 0,00 | R$ 143,00 | |
| 2011-10-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 032920 | R$ 8,50 | R$ 0,00 | R$ 8,50 | |
| 2011-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 079076 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2011-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 079252 | R$ 133,81 | R$ 0,00 | R$ 133,81 | |
| 2011-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 014286 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-10-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 241570 | R$ 296,97 | R$ 199,90 | R$ 97,07 | |
| 2011-10-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 079714 | R$ 104,18 | R$ 0,00 | R$ 104,18 | |
| 2011-10-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2100595400 | R$ 426,13 | R$ 0,00 | R$ 426,13 | |
| 2011-10-14 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 06725 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 205,00 | |
| 2011-10-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 467 | R$ 8,25 | R$ 0,00 | R$ 8,25 | |
| 2011-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 266661 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-10-18 | TELEFONIA | 0000012037 | R$ 90,28 | R$ 2,46 | R$ 87,82 | |
| 2011-10-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0035952/102011 | R$ 44,73 | R$ 0,00 | R$ 44,73 | |
| 2011-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 239866 | R$ 146,01 | R$ 0,00 | R$ 146,01 | |
| 2011-10-19 | TELEFONIA | 37691 | R$ 611,18 | R$ 16,40 | R$ 594,78 | |
| 2011-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 080583 | R$ 28,60 | R$ 0,00 | R$ 28,60 | |
| 2011-10-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 9000007740-8 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2011-10-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 094649 | R$ 23,90 | R$ 0,00 | R$ 23,90 | |
| 2011-10-20 | TELEFONIA | 000182423 | R$ 3.024,43 | R$ 57,94 | R$ 2.966,49 | |
| 2011-10-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 034019 | R$ 8,35 | R$ 0,00 | R$ 8,35 | |
| 2011-10-20 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0009 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2011-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 080992 | R$ 94,13 | R$ 0,00 | R$ 94,13 | |
| 2011-10-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 037819 | R$ 12,83 | R$ 0,00 | R$ 12,83 | |
| 2011-10-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2011090012812010844 | R$ 126,40 | R$ 4,86 | R$ 121,54 | |
| 2011-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 404692 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 081589 | R$ 118,01 | R$ 0,00 | R$ 118,01 | |
| 2011-10-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00697 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | |
| 2011-10-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 143079 | R$ 13,00 | R$ 0,00 | R$ 13,00 | |
| 2011-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 243513 | R$ 127,61 | R$ 0,00 | R$ 127,61 | |
| 2011-10-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 498 | R$ 8,25 | R$ 0,00 | R$ 8,25 | |
| 2011-10-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 005560 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-10-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 008971 | R$ 9,10 | R$ 0,00 | R$ 9,10 | |
| 2011-10-28 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 00437 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | |
| 2011-10-28 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 00435 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | |
| 2011-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 082103 | R$ 61,80 | R$ 0,00 | R$ 61,80 | |
| 2011-10-31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 009162 | R$ 5,30 | R$ 0,00 | R$ 5,30 | |
| 2011-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 288356 | R$ 129,81 | R$ 0,00 | R$ 129,81 | |
| 2011-11-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00283 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
| 2011-11-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 125213 | R$ 15,35 | R$ 0,00 | R$ 15,35 | |
| 2011-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 245906 | R$ 145,06 | R$ 0,00 | R$ 145,06 | |
| 2011-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 288761 | R$ 63,69 | R$ 0,00 | R$ 63,69 | |
| 2011-11-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 29074 | R$ 98,34 | R$ 0,00 | R$ 98,34 | |
| 2011-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 081622 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-11-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 025882 | R$ 38,00 | R$ 21,00 | R$ 17,00 | |
| 2011-11-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 145605 | R$ 27,00 | R$ 0,00 | R$ 27,00 | |
| 2011-11-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 037599 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 42,00 | |
| 2011-11-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 9168 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2011-11-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 145984 | R$ 23,00 | R$ 0,00 | R$ 23,00 | |
| 2011-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 648674 | R$ 132,67 | R$ 0,00 | R$ 132,67 | |
| 2011-11-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-9572436086458 | -R$ 471,26 | R$ 0,00 | -R$ 471,26 | |
| 2011-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 289580 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 289588 | R$ 85,90 | R$ 0,00 | R$ 85,90 | |
| 2011-11-10 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572437803617 | R$ 658,23 | R$ 0,00 | R$ 658,23 | |
| 2011-11-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 90000077416 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2011-11-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 010192 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 10,60 | |
| 2011-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 157110 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 290340 | R$ 154,19 | R$ 0,00 | R$ 154,19 | |
| 2011-11-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 126243 | R$ 2,80 | R$ 0,00 | R$ 2,80 | |
| 2011-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 251026 | R$ 145,02 | R$ 0,00 | R$ 145,02 | |
| 2011-11-16 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 07124 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 205,00 | |
| 2011-11-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000592812 | R$ 110,27 | R$ 2,02 | R$ 108,25 | |
| 2011-11-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 021427 | R$ 16,38 | R$ 0,00 | R$ 16,38 | |
| 2011-11-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0000011196 | R$ 89,99 | R$ 2,17 | R$ 87,82 | |
| 2011-11-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00359521112011 | R$ 37,17 | R$ 0,00 | R$ 37,17 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela