Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
771 registros · página 5 de 8| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-09 | TELEFONIA | 5435684 | R$ 821,73 | R$ 0,00 | R$ 821,73 | |
| 2014-04-09 | TELEFONIA | 5435684 | R$ 23,29 | R$ 0,00 | R$ 23,29 | |
| 2014-04-09 | TELEFONIA | 5435684 | R$ 112,47 | R$ 0,00 | R$ 112,47 | |
| 2014-04-14 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2487.781997 | R$ 1.992,57 | R$ 0,00 | R$ 1.992,57 | |
| 2014-04-15 | TELEFONIA | 5417404 | R$ 89,92 | R$ 0,00 | R$ 89,92 | |
| 2014-04-23 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: GJ84PX | R$ 482,85 | R$ 0,00 | R$ 482,85 | |
| 2014-04-23 | TELEFONIA | 5443010 | R$ 23,21 | R$ 0,00 | R$ 23,21 | |
| 2014-04-23 | TELEFONIA | 5443010 | R$ 364,14 | R$ 0,00 | R$ 364,14 | |
| 2014-04-25 | TELEFONIA | 5422504 | R$ 81,00 | R$ 0,00 | R$ 81,00 | |
| 2014-04-25 | TELEFONIA | 5422504 | R$ 76,04 | R$ 0,00 | R$ 76,04 | |
| 2014-04-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 101671 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 | |
| 2014-04-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 101672 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2014-05-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 335 | R$ 3.980,00 | R$ 0,00 | R$ 3.980,00 | |
| 2014-05-07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 2014-05-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | s/n | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 2014-05-14 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2489.750815 | R$ 1.516,55 | R$ 0,00 | R$ 1.516,55 | |
| 2014-05-14 | TELEFONIA | 5461021 | R$ 493,73 | R$ 0,00 | R$ 493,73 | |
| 2014-05-14 | TELEFONIA | 5461021 | R$ 101,28 | R$ 0,00 | R$ 101,28 | |
| 2014-05-19 | TELEFONIA | 5458585 | R$ 297,05 | R$ 0,00 | R$ 297,05 | |
| 2014-05-19 | TELEFONIA | 5458585 | R$ 41,22 | R$ 0,00 | R$ 41,22 | |
| 2014-05-20 | TELEFONIA | 5460143 | R$ 75,81 | R$ 0,00 | R$ 75,81 | |
| 2014-05-20 | TELEFONIA | 5460143 | R$ 64,13 | R$ 0,00 | R$ 64,13 | |
| 2014-05-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 101706 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2014-05-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 101705 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 | |
| 2014-06-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 414 | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 | R$ 3.880,00 | |
| 2014-06-11 | TELEFONIA | 5462746 | R$ 89,92 | R$ 0,00 | R$ 89,92 | |
| 2014-06-18 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | 000756 | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 | R$ 32.500,00 | |
| 2014-06-25 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-4551.964464 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-06-25 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: CGGQTD | R$ 1.028,47 | R$ 0,00 | R$ 1.028,47 | |
| 2014-06-27 | TELEFONIA | 5476656 | R$ 70,01 | R$ 0,00 | R$ 70,01 | |
| 2014-06-27 | TELEFONIA | 5476656 | R$ 81,00 | R$ 0,00 | R$ 81,00 | |
| 2014-06-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 101732 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 | |
| 2014-06-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 101733 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2014-07-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 495 | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | R$ 3.920,00 | |
| 2014-07-03 | TELEFONIA | 5485629 | R$ 100,92 | R$ 0,00 | R$ 100,92 | |
| 2014-07-03 | TELEFONIA | 5485629 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | R$ 0,45 | |
| 2014-07-03 | TELEFONIA | 5485629 | R$ 1.050,68 | R$ 0,00 | R$ 1.050,68 | |
| 2014-07-11 | TELEFONIA | 5493093 | R$ 114,76 | R$ 0,00 | R$ 114,76 | |
| 2014-07-11 | TELEFONIA | 5490871 | R$ 89,92 | R$ 0,00 | R$ 89,92 | |
| 2014-07-11 | TELEFONIA | 5490871 | R$ 0,50 | R$ 0,00 | R$ 0,50 | |
| 2014-07-11 | TELEFONIA | 5493093 | R$ 2,66 | R$ 0,00 | R$ 2,66 | |
| 2014-07-11 | TELEFONIA | 5493093 | R$ 597,74 | R$ 0,00 | R$ 597,74 | |
| 2014-07-16 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2700.039600 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-07-17 | TELEFONIA | 5491984 | R$ 5,64 | R$ 0,00 | R$ 5,64 | |
| 2014-07-17 | TELEFONIA | 5491984 | R$ 508,63 | R$ 0,00 | R$ 508,63 | |
| 2014-07-17 | TELEFONIA | 5492869 | R$ 0,28 | R$ 0,00 | R$ 0,28 | |
| 2014-07-17 | TELEFONIA | 5492869 | R$ 63,25 | R$ 0,00 | R$ 63,25 | |
| 2014-07-17 | TELEFONIA | 5492869 | R$ 83,16 | R$ 0,00 | R$ 83,16 | |
| 2014-07-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 101756 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 | |
| 2014-07-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 101757 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2014-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 591 | R$ 3.870,00 | R$ 0,00 | R$ 3.870,00 | |
| 2014-08-07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 2014-08-11 | TELEFONIA | 5516526 | R$ 461,61 | R$ 0,00 | R$ 461,61 | |
| 2014-08-11 | TELEFONIA | 5502812 | R$ 89,92 | R$ 0,00 | R$ 89,92 | |
| 2014-08-11 | TELEFONIA | 5516526 | R$ 0,09 | R$ 0,00 | R$ 0,09 | |
| 2014-08-11 | TELEFONIA | 5516526 | R$ 100,92 | R$ 0,00 | R$ 100,92 | |
| 2014-08-13 | TELEFONIA | 5509957 | R$ 22,61 | R$ 0,00 | R$ 22,61 | |
| 2014-08-13 | TELEFONIA | 5509957 | R$ 667,54 | R$ 0,00 | R$ 667,54 | |
| 2014-08-18 | TELEFONIA | 5507383 | R$ 90,86 | R$ 0,00 | R$ 90,86 | |
| 2014-08-18 | TELEFONIA | 5507383 | R$ 81,00 | R$ 0,00 | R$ 81,00 | |
| 2014-08-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 101777 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 | |
| 2014-08-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 101776 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2014-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 694 | R$ 3.940,00 | R$ 0,00 | R$ 3.940,00 | |
| 2014-09-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 2014-09-09 | TELEFONIA | 5559098 | R$ 264,39 | R$ 0,00 | R$ 264,39 | |
| 2014-09-09 | TELEFONIA | 5533538 | R$ 107,07 | R$ 0,00 | R$ 107,07 | |
| 2014-09-09 | TELEFONIA | 5533538 | R$ 323,25 | R$ 0,00 | R$ 323,25 | |
| 2014-09-09 | TELEFONIA | 5533538 | R$ 5,72 | R$ 0,00 | R$ 5,72 | |
| 2014-09-09 | TELEFONIA | 5559098 | R$ 32,69 | R$ 0,00 | R$ 32,69 | |
| 2014-09-09 | TELEFONIA | 5517896 | R$ 89,92 | R$ 0,00 | R$ 89,92 | |
| 2014-09-23 | TELEFONIA | 5527338 | R$ 35,31 | R$ 0,00 | R$ 35,31 | |
| 2014-09-23 | TELEFONIA | 5527338 | R$ 81,00 | R$ 0,00 | R$ 81,00 | |
| 2014-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 101801 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 | |
| 2014-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 801 | R$ 3.890,00 | R$ 0,00 | R$ 3.890,00 | |
| 2014-10-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 2014-10-09 | TELEFONIA | 5564078 | R$ 62,28 | R$ 0,00 | R$ 62,28 | |
| 2014-10-13 | TELEFONIA | 5559248 | R$ 200,30 | R$ 0,00 | R$ 200,30 | |
| 2014-10-13 | TELEFONIA | 5559248 | R$ 6,48 | R$ 0,00 | R$ 6,48 | |
| 2014-10-22 | TELEFONIA | 5562737 | R$ 81,00 | R$ 0,00 | R$ 81,00 | |
| 2014-10-22 | TELEFONIA | 5562737 | R$ 8,91 | R$ 0,00 | R$ 8,91 | |
| 2014-10-25 | TELEFONIA | 5840030 | R$ 102,48 | R$ 0,00 | R$ 102,48 | |
| 2014-10-25 | TELEFONIA | 5840030 | R$ 71,29 | R$ 0,00 | R$ 71,29 | |
| 2014-11-03 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-CGGQTD | -R$ 1.020,57 | R$ 0,00 | -R$ 1.020,57 | |
| 2014-11-13 | TELEFONIA | 5570550 | R$ 104,62 | R$ 0,00 | R$ 104,62 | |
| 2014-11-13 | TELEFONIA | 5881508 | R$ 260,08 | R$ 0,00 | R$ 260,08 | |
| 2014-11-18 | TELEFONIA | 5570319 | R$ 12,98 | R$ 0,00 | R$ 12,98 | |
| 2014-11-18 | TELEFONIA | 5570319 | R$ 156,45 | R$ 0,00 | R$ 156,45 | |
| 2014-12-12 | TELEFONIA | 5624616 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | R$ 0,64 | |
| 2017-09-13 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | MGL6UC/1728/3C | R$ 2.040,90 | R$ 0,00 | R$ 2.040,90 | |
| 2017-09-15 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572154102944 | R$ 3.662,14 | R$ 0,00 | R$ 3.662,14 | |
| 2017-09-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 94814 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2017-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 95453 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2017-09-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 382102 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 96424 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 96850 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2017-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 97436 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2017-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1763 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-10-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000741199 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2017-10-12 | TELEFONIA | 0323054973 | R$ 133,31 | R$ 0,00 | R$ 133,31 | |
| 2017-10-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 88242 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela