Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.058 registros · página 5 de 11| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 012102 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2016-04-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5653 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2016-04-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4294 | R$ 5.608,98 | R$ 189,03 | R$ 5.419,95 | |
| 2016-04-12 | TELEFONIA | 0243934949 | R$ 1.862,32 | R$ 33,79 | R$ 1.828,53 | |
| 2016-04-14 | TELEFONIA | 6021911 | R$ 126,82 | R$ 0,00 | R$ 126,82 | |
| 2016-04-14 | TELEFONIA | 6021911 | R$ 59,97 | R$ 0,00 | R$ 59,97 | |
| 2016-04-18 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-QGRBJZ | -R$ 1.666,63 | R$ 0,00 | -R$ 1.666,63 | |
| 2016-04-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 65310 | R$ 60,13 | R$ 0,00 | R$ 60,13 | |
| 2016-04-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00002755 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | |
| 2016-04-23 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | FD8VXD/4045/8B | R$ 2.677,17 | R$ 0,00 | R$ 2.677,17 | |
| 2016-04-25 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1270002161731 | R$ 1.582,85 | R$ 0,00 | R$ 1.582,85 | |
| 2016-04-27 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 96 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | |
| 2016-05-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000162 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2016-05-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 202 | R$ 9.967,60 | R$ 0,00 | R$ 9.967,60 | |
| 2016-05-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0751 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | |
| 2016-05-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 392 | R$ 2.002,83 | R$ 0,00 | R$ 2.002,83 | |
| 2016-05-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 246769 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2016-05-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 142252 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-05-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 082439 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-05-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4359 | R$ 4.520,35 | R$ 35,00 | R$ 4.485,35 | |
| 2016-05-12 | TELEFONIA | 0243934949 | R$ 1.875,02 | R$ 37,16 | R$ 1.837,86 | |
| 2016-05-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 249698 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2016-05-12 | TELEFONIA | 6031494 | R$ 97,92 | R$ 0,00 | R$ 97,92 | |
| 2016-05-12 | TELEFONIA | 6031494 | R$ 120,48 | R$ 0,00 | R$ 120,48 | |
| 2016-05-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000626 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
| 2016-05-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000038 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
| 2016-05-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000105 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | |
| 2016-05-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 250768 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-05-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00002792 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | |
| 2016-05-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 475 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2016-05-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 94 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2016-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 920792 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-05-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2422685046 | R$ 686,76 | R$ 0,00 | R$ 686,76 | |
| 2016-05-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 249744 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2016-05-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 252503 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
| 2016-05-26 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-JDIEXV | -R$ 918,58 | R$ 0,00 | -R$ 918,58 | |
| 2016-05-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00002801 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | |
| 2016-05-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 461333 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2016-05-30 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: HKCUFN | R$ 1.109,66 | R$ 0,00 | R$ 1.109,66 | |
| 2016-05-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 030990 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-06-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 462174 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2016-06-01 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 101 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2016-06-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 420 | R$ 3.100,65 | R$ 0,00 | R$ 3.100,65 | |
| 2016-06-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2130.592799 | R$ 795,63 | R$ 0,00 | R$ 795,63 | |
| 2016-06-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 214 | R$ 9.548,00 | R$ 0,00 | R$ 9.548,00 | |
| 2016-06-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 18100 | R$ 133,00 | R$ 0,00 | R$ 133,00 | |
| 2016-06-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 18101 | R$ 123,00 | R$ 0,00 | R$ 123,00 | |
| 2016-06-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 18102 | R$ 476,00 | R$ 0,00 | R$ 476,00 | |
| 2016-06-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00002817 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | |
| 2016-06-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 485 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2016-06-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0761 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | |
| 2016-06-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 032391 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2016-06-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000164 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2016-06-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000107 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2016-06-12 | TELEFONIA | 0243934949 | R$ 1.695,95 | R$ 0,00 | R$ 1.695,95 | |
| 2016-06-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4428 | R$ 5.540,64 | R$ 18,00 | R$ 5.522,64 | |
| 2016-06-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 214 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2016-06-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00002822 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | |
| 2016-06-15 | TELEFONIA | 6158814 | R$ 191,31 | R$ 0,00 | R$ 191,31 | |
| 2016-06-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 942766 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-06-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 944811 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2016-06-22 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2423612850 | R$ 860,76 | R$ 0,00 | R$ 860,76 | |
| 2016-06-23 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | IBG15G/4158/2B | R$ 1.352,45 | R$ 0,00 | R$ 1.352,45 | |
| 2016-06-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00029009 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | |
| 2016-06-27 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00029060 | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | |
| 2016-07-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 014616 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2016-07-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 259312 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-07-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 388 | R$ 2.961,65 | R$ 16,50 | R$ 2.945,15 | |
| 2016-07-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00002833 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | |
| 2016-07-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0766 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | |
| 2016-07-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 084751 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2016-07-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000056 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
| 2016-07-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 500 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2016-07-07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 233 | R$ 9.685,80 | R$ 0,00 | R$ 9.685,80 | |
| 2016-07-08 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: QEI2QQ | R$ 1.649,66 | R$ 0,00 | R$ 1.649,66 | |
| 2016-07-08 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2423613561 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | |
| 2016-07-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000165 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2016-07-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000110 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | |
| 2016-07-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4483 | R$ 5.565,71 | R$ 0,00 | R$ 5.565,71 | |
| 2016-07-13 | TELEFONIA | 0243934949 | R$ 1.636,60 | R$ 39,00 | R$ 1.597,60 | |
| 2016-07-13 | TELEFONIA | 6162394 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | R$ 0,31 | |
| 2016-07-13 | TELEFONIA | 6162394 | R$ 2,98 | R$ 0,00 | R$ 2,98 | |
| 2016-07-13 | TELEFONIA | 6162394 | R$ 232,89 | R$ 0,00 | R$ 232,89 | |
| 2016-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 957372 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2016-07-15 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: X7WF9V | R$ 2.579,58 | R$ 0,00 | R$ 2.579,58 | |
| 2016-07-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00002849 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | |
| 2016-07-21 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 113 | R$ 1.362,64 | R$ 0,00 | R$ 1.362,64 | |
| 2016-07-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4161 | R$ 79,00 | R$ 0,00 | R$ 79,00 | |
| 2016-07-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4160 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2016-07-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 264092 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-07-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 041403 | R$ 50,00 | R$ 35,71 | R$ 14,29 | |
| 2016-07-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1497 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 243,00 | |
| 2016-07-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1496 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 243,00 | |
| 2016-07-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1495 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 243,00 | |
| 2016-08-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0770 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | |
| 2016-08-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00002866 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | |
| 2016-08-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 424703 | R$ 180,06 | R$ 0,00 | R$ 180,06 | |
| 2016-08-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 364267 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2016-08-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 395 | R$ 3.151,20 | R$ 0,00 | R$ 3.151,20 | |
| 2016-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000040215 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela