Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.297 registros · página 6 de 13| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 16907 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2016-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 16660 | R$ 186,95 | R$ 0,00 | R$ 186,95 | |
| 2016-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2000 | R$ 4.944,77 | R$ 0,00 | R$ 4.944,77 | |
| 2016-10-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2960 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 292,00 | |
| 2016-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 100601 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | |
| 2016-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 100600 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2016-09-29 | TELEFONIA | 6121204 | R$ 43,34 | R$ 0,00 | R$ 43,34 | |
| 2016-09-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001086 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 2016-09-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1418 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2016-09-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-4554.392829 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2016-09-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1962 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | |
| 2016-09-14 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 18333 | R$ 247,25 | R$ 0,00 | R$ 247,25 | |
| 2016-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15465 | R$ 174,76 | R$ 0,00 | R$ 174,76 | |
| 2016-09-13 | TELEFONIA | 0272036591 | R$ 1.582,15 | R$ 0,00 | R$ 1.582,15 | |
| 2016-09-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2016-09-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 773645 | R$ 142,95 | R$ 0,00 | R$ 142,95 | |
| 2016-09-12 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2134.869669 | R$ 1.026,00 | R$ 0,00 | R$ 1.026,00 | |
| 2016-09-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00000945 | R$ 172,55 | R$ 32,55 | R$ 140,00 | |
| 2016-09-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3156 | R$ 167,30 | R$ 0,00 | R$ 167,30 | |
| 2016-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7145 | R$ 139,76 | R$ 0,00 | R$ 139,76 | |
| 2016-09-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15131 | R$ 176,26 | R$ 0,00 | R$ 176,26 | |
| 2016-09-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000826 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2016-09-06 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00002278 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 576,00 | |
| 2016-09-06 | TELEFONIA | 6093859 | R$ 43,34 | R$ 0,00 | R$ 43,34 | |
| 2016-09-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000000586 | R$ 493,67 | R$ 21,25 | R$ 472,42 | |
| 2016-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14625 | R$ 191,15 | R$ 0,00 | R$ 191,15 | |
| 2016-09-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 220249 | R$ 61,70 | R$ 0,00 | R$ 61,70 | |
| 2016-08-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001071 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 2016-08-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 100535 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | |
| 2016-08-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 100536 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2016-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1930 | R$ 4.900,12 | R$ 4.372,05 | R$ 528,07 | |
| 2016-08-26 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-NEWNRS | -R$ 192,63 | R$ 0,00 | -R$ 192,63 | |
| 2016-08-18 | TELEFONIA | 0000096740 | R$ 401,05 | R$ 209,53 | R$ 191,52 | |
| 2016-08-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 12807 | R$ 146,22 | R$ 0,00 | R$ 146,22 | |
| 2016-08-12 | TELEFONIA | 0272036591 | R$ 1.590,41 | R$ 38,75 | R$ 1.551,66 | |
| 2016-08-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2016-08-10 | TELEFONIA | 0400006181422 | R$ 117,48 | R$ 0,00 | R$ 117,48 | |
| 2016-08-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 70068/08206 | R$ 72,10 | R$ 2,10 | R$ 70,00 | |
| 2016-08-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2825 | R$ 255,50 | R$ 0,00 | R$ 255,50 | |
| 2016-08-09 | TELEFONIA | 0272036591 | R$ 1.586,06 | R$ 0,00 | R$ 1.586,06 | |
| 2016-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 12425 | R$ 168,30 | R$ 0,00 | R$ 168,30 | |
| 2016-08-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 12302 | R$ 121,55 | R$ 0,00 | R$ 121,55 | |
| 2016-08-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1919 | R$ 4.900,02 | R$ 0,00 | R$ 4.900,02 | |
| 2016-08-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000800 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2016-08-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 12004 | R$ 135,84 | R$ 0,00 | R$ 135,84 | |
| 2016-08-01 | TELEFONIA | 6077503 | R$ 40,16 | R$ 0,00 | R$ 40,16 | |
| 2016-07-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 100511 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2016-07-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 100512 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | |
| 2016-07-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1899 | R$ 3.989,54 | R$ 567,76 | R$ 3.421,78 | |
| 2016-07-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000231638 | R$ 300,25 | R$ 19,91 | R$ 280,34 | |
| 2016-07-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001047 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2016-07-26 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-4554.243349 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2016-07-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 13054 | R$ 89,76 | R$ 0,00 | R$ 89,76 | |
| 2016-07-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 72904 | R$ 184,87 | R$ 0,00 | R$ 184,87 | |
| 2016-07-25 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: IKS2KN | R$ 2.025,63 | R$ 0,00 | R$ 2.025,63 | |
| 2016-07-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 180280 | R$ 137,96 | R$ 0,00 | R$ 137,96 | |
| 2016-07-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2716 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | |
| 2016-07-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 11284 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-07-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 213915 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 16,00 | |
| 2016-07-14 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201600000001701 | R$ 1.098,00 | R$ 0,00 | R$ 1.098,00 | |
| 2016-07-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000456136 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | |
| 2016-07-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 10654 | R$ 143,20 | R$ 0,00 | R$ 143,20 | |
| 2016-07-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2016-07-10 | TELEFONIA | 400006111380 | R$ 120,67 | R$ 0,00 | R$ 120,67 | |
| 2016-07-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1888 | R$ 2.000,03 | R$ 0,00 | R$ 2.000,03 | |
| 2016-07-07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2759 | R$ 197,00 | R$ 0,00 | R$ 197,00 | |
| 2016-07-07 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-4554.183768 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-07-06 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 69166 | R$ 229,40 | R$ 5,00 | R$ 224,40 | |
| 2016-07-06 | TELEFONIA | 0272036591 | R$ 1.591,28 | R$ 0,00 | R$ 1.591,28 | |
| 2016-07-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 10254 | R$ 147,03 | R$ 0,00 | R$ 147,03 | |
| 2016-07-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00011174 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2016-07-04 | TELEFONIA | 6044194 | R$ 40,16 | R$ 0,00 | R$ 40,16 | |
| 2016-07-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001031 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2016-07-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: Y7NT6V | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2016-06-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 100457 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2016-06-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 100458 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | |
| 2016-06-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000117556 | R$ 271,65 | R$ 0,00 | R$ 271,65 | |
| 2016-06-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9625 | R$ 189,01 | R$ 0,00 | R$ 189,01 | |
| 2016-06-26 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-06-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 8080 | R$ 54,90 | R$ 0,00 | R$ 54,90 | |
| 2016-06-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 8081 | R$ 54,90 | R$ 0,00 | R$ 54,90 | |
| 2016-06-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 235327 | R$ 27,40 | R$ 0,00 | R$ 27,40 | |
| 2016-06-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000445593 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | |
| 2016-06-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 235101 | R$ 21,80 | R$ 0,00 | R$ 21,80 | |
| 2016-06-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9235 | R$ 150,49 | R$ 0,00 | R$ 150,49 | |
| 2016-06-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-4554.136254 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2016-06-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-957-4554.136232 | -R$ 532,86 | R$ 0,00 | -R$ 532,86 | |
| 2016-06-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9141 | R$ 189,05 | R$ 0,00 | R$ 189,05 | |
| 2016-06-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5117121 | R$ 284,99 | R$ 0,00 | R$ 284,99 | |
| 2016-06-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 777411 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-06-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 078805 | R$ 155,74 | R$ 0,00 | R$ 155,74 | |
| 2016-06-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 086330 | R$ 55,69 | R$ 0,00 | R$ 55,69 | |
| 2016-06-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5218 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-06-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | S/N | R$ 633,46 | R$ 0,00 | R$ 633,46 | |
| 2016-06-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 51185431 | R$ 987,02 | R$ 0,00 | R$ 987,02 | |
| 2016-06-10 | TELEFONIA | 400006077045 | R$ 125,13 | R$ 0,00 | R$ 125,13 | |
| 2016-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1869 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2016-06-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2016-06-08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2692 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 368,00 | |
| 2016-06-08 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2130.593384 | R$ 1.212,58 | R$ 0,00 | R$ 1.212,58 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela