Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.311 registros · página 5 de 14| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-19 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 001256 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2009-10-19 | TELEFONIA | 000025462-AB | R$ 578,61 | R$ 270,37 | R$ 308,24 | |
| 2009-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 016733 | R$ 71,19 | R$ 0,00 | R$ 71,19 | |
| 2009-10-20 | TELEFONIA | 00000045874 | R$ 203,44 | R$ 0,00 | R$ 203,44 | |
| 2009-10-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 004651 | R$ 64,57 | R$ 0,00 | R$ 64,57 | |
| 2009-10-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 010907 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | |
| 2009-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 197059 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2009-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 220079 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2009-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002213 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2009-10-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 003203 | R$ 110,11 | R$ 0,00 | R$ 110,11 | |
| 2009-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 028881 | R$ 106,00 | R$ 0,00 | R$ 106,00 | |
| 2009-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 162496 | R$ 157,24 | R$ 0,00 | R$ 157,24 | |
| 2009-10-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 007939 | R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 98,00 | |
| 2009-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 242407 | R$ 50,02 | R$ 0,00 | R$ 50,02 | |
| 2009-10-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 007940 | R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 98,00 | |
| 2009-10-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 007941 | R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 98,00 | |
| 2009-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 157206 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2009-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 013920 | R$ 131,32 | R$ 0,00 | R$ 131,32 | |
| 2009-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 092629 | R$ 20,01 | R$ 0,00 | R$ 20,01 | |
| 2009-10-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 339046 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2009-10-30 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 000040 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2009-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 164055 | R$ 161,77 | R$ 0,00 | R$ 161,77 | |
| 2009-11-01 | TELEFONIA | 00000031128 | R$ 64,59 | R$ 0,00 | R$ 64,59 | |
| 2009-11-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | |
| 2009-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 170069 | R$ 69,76 | R$ 0,00 | R$ 69,76 | |
| 2009-11-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 026945 | R$ 44,20 | R$ 0,00 | R$ 44,20 | |
| 2009-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 098251 | R$ 153,41 | R$ 0,00 | R$ 153,41 | |
| 2009-11-03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000060 | R$ 12.800,00 | R$ 0,00 | R$ 12.800,00 | |
| 2009-11-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000001 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2009-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 373880 | R$ 147,99 | R$ 0,00 | R$ 147,99 | |
| 2009-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 003252 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | |
| 2009-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 165294 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2009-11-06 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0298 | R$ 89,15 | R$ 0,00 | R$ 89,15 | |
| 2009-11-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 015418 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2009-11-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 022041 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2009-11-07 | TELEFONIA | 000008137-AB | R$ 930,43 | R$ 0,00 | R$ 930,43 | |
| 2009-11-07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0299 | R$ 89,15 | R$ 0,00 | R$ 89,15 | |
| 2009-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 165655 | R$ 154,31 | R$ 0,00 | R$ 154,31 | |
| 2009-11-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0300 | R$ 89,15 | R$ 0,00 | R$ 89,15 | |
| 2009-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 251522 | R$ 40,01 | R$ 0,00 | R$ 40,01 | |
| 2009-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 035014 | R$ 57,41 | R$ 0,00 | R$ 57,41 | |
| 2009-11-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 007313 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2009-11-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 018180 | R$ 40,56 | R$ 31,47 | R$ 9,09 | |
| 2009-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 253522 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | |
| 2009-11-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 138650 | R$ 16,50 | R$ 0,00 | R$ 16,50 | |
| 2009-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 089788 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2009-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 225150 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2009-11-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 006055 | R$ 26,95 | R$ 0,00 | R$ 26,95 | |
| 2009-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 098178 | R$ 149,90 | R$ 0,00 | R$ 149,90 | |
| 2009-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 255148 | R$ 20,02 | R$ 0,00 | R$ 20,02 | |
| 2009-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 014253 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2009-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 199401 | R$ 71,01 | R$ 0,00 | R$ 71,01 | |
| 2009-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 346278 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | |
| 2009-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 381778 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2009-11-16 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 000042 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2009-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 014616 | R$ 68,50 | R$ 0,00 | R$ 68,50 | |
| 2009-11-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 142903 | R$ 13,50 | R$ 0,00 | R$ 13,50 | |
| 2009-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 347336 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2009-11-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 143431 | R$ 13,50 | R$ 0,00 | R$ 13,50 | |
| 2009-11-19 | TELEFONIA | 000023693-AB | R$ 592,45 | R$ 254,83 | R$ 337,62 | |
| 2009-11-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 012248 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2009-11-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 010192 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 96,00 | |
| 2009-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103861 | R$ 153,00 | R$ 0,00 | R$ 153,00 | |
| 2009-11-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000540 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2009-11-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 005199 | R$ 37,00 | R$ 0,00 | R$ 37,00 | |
| 2009-11-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 005200 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 37,50 | |
| 2009-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 074928 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2009-11-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000332 | R$ 100,21 | R$ 0,00 | R$ 100,21 | |
| 2009-11-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 228134 | R$ 69,43 | R$ 0,00 | R$ 69,43 | |
| 2009-11-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 024988 | R$ 24,80 | R$ 0,00 | R$ 24,80 | |
| 2009-11-23 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: X2H5SB | R$ 1.543,62 | R$ 0,00 | R$ 1.543,62 | |
| 2009-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 168847 | R$ 154,79 | R$ 0,00 | R$ 154,79 | |
| 2009-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 155671 | R$ 162,14 | R$ 0,00 | R$ 162,14 | |
| 2009-11-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 013351 | R$ 48,40 | R$ 0,00 | R$ 48,40 | |
| 2009-11-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 148860 | R$ 16,50 | R$ 0,00 | R$ 16,50 | |
| 2009-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 173306 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2009-11-27 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 003317 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2009-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 028562 | R$ 147,80 | R$ 0,00 | R$ 147,80 | |
| 2009-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 028563 | R$ 156,55 | R$ 0,00 | R$ 156,55 | |
| 2009-11-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 001169 | R$ 144,40 | R$ 0,00 | R$ 144,40 | |
| 2009-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 015039 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2009-11-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0028 | R$ 101,20 | R$ 0,00 | R$ 101,20 | |
| 2009-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 10391 | R$ 129,02 | R$ 0,00 | R$ 129,02 | |
| 2009-11-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8317 | R$ 134,00 | R$ 0,00 | R$ 134,00 | |
| 2009-11-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 152595 | R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 9,15 | |
| 2009-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 230202 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2009-12-01 | TELEFONIA | 00000030036 | R$ 61,77 | R$ 0,00 | R$ 61,77 | |
| 2009-12-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | |
| 2009-12-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: L27N2L | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | |
| 2009-12-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: HFJZRR | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | |
| 2009-12-02 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000064 | R$ 12.800,00 | R$ 0,00 | R$ 12.800,00 | |
| 2009-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 614320 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2009-12-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000002 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2009-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 034515 | R$ 20,49 | R$ 0,00 | R$ 20,49 | |
| 2009-12-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 002758 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2009-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 073954 | R$ 155,82 | R$ 0,00 | R$ 155,82 | |
| 2009-12-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 010457 | R$ 148,28 | R$ 0,00 | R$ 148,28 | |
| 2009-12-06 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 001346 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2009-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 219049 | R$ 158,00 | R$ 0,00 | R$ 158,00 | |
| 2009-12-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 015622 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela