Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
964 registros · página 5 de 10| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 334646 | R$ 124,44 | R$ 0,00 | R$ 124,44 | |
| 2020-07-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 432978 | R$ 162,90 | R$ 0,00 | R$ 162,90 | |
| 2020-07-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 004916027 | R$ 154,90 | R$ 0,00 | R$ 154,90 | |
| 2020-07-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000220 | R$ 11.100,00 | R$ 0,00 | R$ 11.100,00 | |
| 2020-07-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 495 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2020-07-25 | TELEFONIA | 740028 | R$ 175,98 | R$ 3,45 | R$ 172,53 | |
| 2020-08-04 | TELEFONIA | 7123589 | R$ 232,86 | R$ 0,00 | R$ 232,86 | |
| 2020-08-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 65783 | R$ 200,02 | R$ 0,00 | R$ 200,02 | |
| 2020-08-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 430882 | R$ 166,38 | R$ 3,48 | R$ 162,90 | |
| 2020-08-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 504 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2020-08-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000226 | R$ 11.100,00 | R$ 0,00 | R$ 11.100,00 | |
| 2020-08-25 | TELEFONIA | 769157 | R$ 179,95 | R$ 3,54 | R$ 176,41 | |
| 2020-08-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 005152524 | R$ 222,33 | R$ 2,59 | R$ 219,74 | |
| 2020-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 122883 | R$ 240,05 | R$ 0,00 | R$ 240,05 | |
| 2020-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 124743 | R$ 225,03 | R$ 0,00 | R$ 225,03 | |
| 2020-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 42858 | R$ 147,02 | R$ 0,00 | R$ 147,02 | |
| 2020-09-04 | TELEFONIA | 7123756 | R$ 232,86 | R$ 0,00 | R$ 232,86 | |
| 2020-09-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 126976 | R$ 240,03 | R$ 0,00 | R$ 240,03 | |
| 2020-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 372554 | R$ 158,30 | R$ 0,00 | R$ 158,30 | |
| 2020-09-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 373615 | R$ 225,62 | R$ 0,00 | R$ 225,62 | |
| 2020-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 160995 | R$ 247,28 | R$ 0,00 | R$ 247,28 | |
| 2020-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 128799 | R$ 257,53 | R$ 0,00 | R$ 257,53 | |
| 2020-09-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 432658 | R$ 170,37 | R$ 3,47 | R$ 166,90 | |
| 2020-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 380660 | R$ 237,41 | R$ 0,00 | R$ 237,41 | |
| 2020-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 46782 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2020-09-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000231 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2020-09-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 005379261 | R$ 338,24 | R$ 25,37 | R$ 312,87 | |
| 2020-09-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 60443 | R$ 231,72 | R$ 0,00 | R$ 231,72 | |
| 2020-09-25 | TELEFONIA | 797202 | R$ 176,41 | R$ 0,00 | R$ 176,41 | |
| 2020-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131316 | R$ 254,04 | R$ 0,00 | R$ 254,04 | |
| 2020-09-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 509 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2020-10-04 | TELEFONIA | 7123772 | R$ 234,13 | R$ 0,00 | R$ 234,13 | |
| 2020-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 134606 | R$ 239,12 | R$ 0,00 | R$ 239,12 | |
| 2020-10-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 938 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| 2020-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 102871 | R$ 242,09 | R$ 0,00 | R$ 242,09 | |
| 2020-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 135356 | R$ 240,01 | R$ 0,00 | R$ 240,01 | |
| 2020-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 63714 | R$ 125,04 | R$ 0,00 | R$ 125,04 | |
| 2020-10-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 137179 | R$ 175,02 | R$ 0,00 | R$ 175,02 | |
| 2020-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 173511 | R$ 213,46 | R$ 0,00 | R$ 213,46 | |
| 2020-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 65594 | R$ 160,33 | R$ 0,00 | R$ 160,33 | |
| 2020-10-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 434117 | R$ 166,90 | R$ 0,00 | R$ 166,90 | |
| 2020-10-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 005607297 | R$ 125,09 | R$ 0,00 | R$ 125,09 | |
| 2020-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 74604 | R$ 293,01 | R$ 0,00 | R$ 293,01 | |
| 2020-10-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 511 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2020-10-25 | TELEFONIA | 821784 | R$ 180,09 | R$ 3,68 | R$ 176,41 | |
| 2020-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 141999 | R$ 238,70 | R$ 0,00 | R$ 238,70 | |
| 2020-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 53704 | R$ 170,09 | R$ 0,00 | R$ 170,09 | |
| 2020-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 69042 | R$ 250,03 | R$ 0,00 | R$ 250,03 | |
| 2020-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 143927 | R$ 176,06 | R$ 0,00 | R$ 176,06 | |
| 2020-11-04 | TELEFONIA | 7123776 | R$ 232,86 | R$ 0,00 | R$ 232,86 | |
| 2020-11-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000241 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2020-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 56264 | R$ 245,06 | R$ 0,00 | R$ 245,06 | |
| 2020-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 146954 | R$ 245,04 | R$ 0,00 | R$ 245,04 | |
| 2020-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 414553 | R$ 270,72 | R$ 0,00 | R$ 270,72 | |
| 2020-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 149318 | R$ 290,01 | R$ 0,00 | R$ 290,01 | |
| 2020-11-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 202032020119 | R$ 130,31 | R$ 2,17 | R$ 128,14 | |
| 2020-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 174774 | R$ 240,70 | R$ 0,00 | R$ 240,70 | |
| 2020-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 421684 | R$ 269,72 | R$ 0,00 | R$ 269,72 | |
| 2020-11-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 434996 | R$ 170,35 | R$ 0,05 | R$ 170,30 | |
| 2020-11-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000244 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2020-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 150723 | R$ 262,01 | R$ 0,00 | R$ 262,01 | |
| 2020-11-25 | TELEFONIA | 848271 | R$ 179,98 | R$ 3,57 | R$ 176,41 | |
| 2020-11-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 519 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | |
| 2020-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 428398 | R$ 277,99 | R$ 0,00 | R$ 277,99 | |
| 2020-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 102160 | R$ 247,84 | R$ 0,00 | R$ 247,84 | |
| 2020-12-04 | TELEFONIA | 7148539 | R$ 232,86 | R$ 0,00 | R$ 232,86 | |
| 2020-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 82705 | R$ 273,99 | R$ 0,00 | R$ 273,99 | |
| 2020-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 25850 | R$ 249,20 | R$ 0,00 | R$ 249,20 | |
| 2020-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 121235 | R$ 242,00 | R$ 0,00 | R$ 242,00 | |
| 2020-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 435661 | R$ 243,31 | R$ 0,00 | R$ 243,31 | |
| 2020-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 213682 | R$ 205,29 | R$ 0,00 | R$ 205,29 | |
| 2020-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 439302 | R$ 211,33 | R$ 0,00 | R$ 211,33 | |
| 2020-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 123258 | R$ 228,80 | R$ 0,00 | R$ 228,80 | |
| 2020-12-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000248 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2020-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 19396 | R$ 222,96 | R$ 0,00 | R$ 222,96 | |
| 2020-12-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 521 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | |
| 2020-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 78168 | R$ 234,86 | R$ 0,00 | R$ 234,86 | |
| 2020-12-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 80897 | R$ 213,02 | R$ 0,00 | R$ 213,02 | |
| 2020-12-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 436146 | R$ 166,90 | R$ 0,00 | R$ 166,90 | |
| 2020-12-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 006062982 | R$ 289,01 | R$ 2,27 | R$ 286,74 | |
| 2020-12-25 | TELEFONIA | 880314 | R$ 176,41 | R$ 0,00 | R$ 176,41 | |
| 2021-01-04 | TELEFONIA | 7152907 | R$ 232,86 | R$ 0,00 | R$ 232,86 | |
| 2021-01-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 164334 | R$ 265,07 | R$ 0,00 | R$ 265,07 | |
| 2021-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 463593 | R$ 280,82 | R$ 0,00 | R$ 280,82 | |
| 2021-01-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 465645 | R$ 255,23 | R$ 0,00 | R$ 255,23 | |
| 2021-01-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000249 | R$ 10.000,00 | R$ 645,16 | R$ 9.354,84 | |
| 2021-01-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 89198 | R$ 216,06 | R$ 0,00 | R$ 216,06 | |
| 2021-01-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 006290537 | R$ 329,72 | R$ 5,30 | R$ 324,42 | |
| 2021-01-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 70724 | R$ 114,50 | R$ 0,00 | R$ 114,50 | |
| 2021-01-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 207574 | R$ 230,28 | R$ 0,00 | R$ 230,28 | |
| 2021-01-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 436493 | R$ 166,97 | R$ 0,07 | R$ 166,90 | |
| 2021-01-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 88745 | R$ 233,03 | R$ 0,00 | R$ 233,03 | |
| 2021-01-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 10389 | R$ 205,47 | R$ 0,00 | R$ 205,47 | |
| 2021-01-25 | TELEFONIA | 910918 | R$ 176,41 | R$ 0,00 | R$ 176,41 | |
| 2021-01-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 134562 | R$ 247,13 | R$ 0,00 | R$ 247,13 | |
| 2021-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26273 | R$ 240,81 | R$ 0,00 | R$ 240,81 | |
| 2021-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 173381 | R$ 273,02 | R$ 0,00 | R$ 273,02 | |
| 2021-02-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: HMR96R | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
| 2021-02-05 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2141.662306 | R$ 1.085,47 | R$ 0,00 | R$ 1.085,47 | |
| 2021-02-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 481010 | R$ 215,61 | R$ 0,00 | R$ 215,61 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela