Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
573 registros · página 5 de 6| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 6870 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2026-02-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 108919 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | |
| 2026-02-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 156 | R$ 35.200,00 | R$ 0,00 | R$ 35.200,00 | |
| 2026-02-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 110569 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | |
| 2026-02-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 157 | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 | |
| 2026-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 506075 | R$ 202,45 | R$ 0,00 | R$ 202,45 | |
| 2026-02-21 | TELEFONIA | 0017882490 | R$ 537,20 | R$ 392,30 | R$ 144,90 | |
| 2026-02-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 36338 | R$ 247,47 | R$ 0,00 | R$ 247,47 | |
| 2026-02-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1669477 | R$ 279,56 | R$ 0,00 | R$ 279,56 | |
| 2026-02-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 120416 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2026-03-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 7021 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2026-03-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1115927 | R$ 250,44 | R$ 0,00 | R$ 250,44 | |
| 2026-03-05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0017 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2026-03-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 86381 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2026-03-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 37675 | R$ 210,51 | R$ 0,00 | R$ 210,51 | |
| 2026-03-16 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | 3248 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | |
| 2026-03-16 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | 3249 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | |
| 2026-03-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1309909 | R$ 304,20 | R$ 0,00 | R$ 304,20 | |
| 2026-03-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 156339 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2026-03-22 | TELEFONIA | 0018215640 | R$ 513,48 | R$ 368,58 | R$ 144,90 | |
| 2026-03-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 158 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | |
| 2026-03-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1250238 | R$ 283,22 | R$ 0,00 | R$ 283,22 | |
| 2026-03-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 156856 | R$ 287,80 | R$ 0,00 | R$ 287,80 | |
| 2026-04-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 7172 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2026-04-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 83650 | R$ 240,77 | R$ 0,00 | R$ 240,77 | |
| 2026-04-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 627178 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | |
| 2026-04-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0024 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2026-04-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1254613 | R$ 263,87 | R$ 0,00 | R$ 263,87 | |
| 2026-04-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1256337 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2026-04-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | 3295 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | |
| 2026-04-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 8582 | R$ 326,25 | R$ 0,00 | R$ 326,25 | |
| 2026-04-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 47510 | R$ 249,49 | R$ 0,00 | R$ 249,49 | |
| 2026-04-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 143903 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2026-04-22 | TELEFONIA | 0018550427 | R$ 513,48 | R$ 368,58 | R$ 144,90 | |
| 2026-04-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 157936 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2026-04-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 119543 | R$ 362,61 | R$ 0,00 | R$ 362,61 | |
| 2026-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 48307 | R$ 225,45 | R$ 0,00 | R$ 225,45 | |
| 2026-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2526308 | R$ 275,89 | R$ 0,00 | R$ 275,89 | |
| 2026-05-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 7333 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2026-05-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 284774 | R$ 267,00 | R$ 0,00 | R$ 267,00 | |
| 2026-05-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 574589 | R$ 204,33 | R$ 0,00 | R$ 204,33 | |
| 2026-05-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 159 | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 | |
| 2026-05-07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 784884 | R$ 170,40 | R$ 49,70 | R$ 120,70 | |
| 2026-05-13 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0034 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2026-05-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 51872 | R$ 196,23 | R$ 0,00 | R$ 196,23 | |
| 2026-05-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 24197 | R$ 441,19 | R$ 0,00 | R$ 441,19 | |
| 2026-05-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 222138 | R$ 264,44 | R$ 0,00 | R$ 264,44 | |
| 2026-05-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2539195 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2026-05-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 404737 | R$ 240,02 | R$ 0,00 | R$ 240,02 | |
| 2026-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2320516 | R$ 188,92 | R$ 0,00 | R$ 188,92 | |
| 2026-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 255186 | R$ 224,59 | R$ 0,00 | R$ 224,59 | |
| 2026-05-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 165962 | R$ 261,63 | R$ 0,00 | R$ 261,63 | |
| 2026-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 156222 | R$ 269,30 | R$ 0,00 | R$ 269,30 | |
| 2026-05-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 135210 | R$ 249,97 | R$ 0,00 | R$ 249,97 | |
| 2026-05-22 | TELEFONIA | 0018885667 | R$ 513,48 | R$ 368,58 | R$ 144,90 | |
| 2026-05-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41232 | R$ 130,75 | R$ 0,00 | R$ 130,75 | |
| 2026-05-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1185788 | R$ 123,51 | R$ 0,00 | R$ 123,51 | |
| 2026-05-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 160 | R$ 35.200,00 | R$ 0,00 | R$ 35.200,00 | |
| 2026-05-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1546366 | R$ 380,06 | R$ 0,00 | R$ 380,06 | |
| 2026-05-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 226114 | R$ 154,61 | R$ 0,00 | R$ 154,61 | |
| 2026-05-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 161 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | |
| 2026-06-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 7503 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2026-06-08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0054 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2026-06-08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0050 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2026-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 50345 | R$ 315,82 | R$ 0,00 | R$ 315,82 | |
| 2026-06-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 51994 | R$ 318,07 | R$ 0,00 | R$ 318,07 | |
| 2026-06-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 7481 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 301,50 | |
| 2026-06-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 10335 | R$ 142,84 | R$ 0,00 | R$ 142,84 | |
| 2026-06-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 675792 | R$ 185,05 | R$ 0,00 | R$ 185,05 | |
| 2026-06-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 183866 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2026-06-24 | TELEFONIA | 0019221703 | R$ 528,48 | R$ 381,58 | R$ 146,90 | |
| 2026-06-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 191537 | R$ 261,30 | R$ 0,00 | R$ 261,30 | |
| 2026-06-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | 3472 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | |
| 2026-07-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 7657 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2026-07-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2362324 | R$ 248,11 | R$ 0,00 | R$ 248,11 | |
| 2026-07-22 | TELEFONIA | 0019558249 | R$ 528,48 | R$ 381,58 | R$ 146,90 | |
| 2026-08-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 7827 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2026-08-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 213208 | R$ 210,04 | R$ 0,00 | R$ 210,04 | |
| 2026-08-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0069 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2026-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 230260 | R$ 200,82 | R$ 0,00 | R$ 200,82 | |
| 2026-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1146 | R$ 173,00 | R$ 0,00 | R$ 173,00 | |
| — | TELEFONIA | 8024379 | R$ 104,67 | R$ 0,00 | R$ 104,67 | |
| — | TELEFONIA | 8024673 | R$ 599,20 | R$ 0,00 | R$ 599,20 | |
| — | TELEFONIA | 8028926 | R$ 116,56 | R$ 0,00 | R$ 116,56 | |
| — | TELEFONIA | 8028994 | R$ 573,70 | R$ 0,00 | R$ 573,70 | |
| — | TELEFONIA | 8034867 | R$ 573,70 | R$ 0,00 | R$ 573,70 | |
| — | TELEFONIA | 8034993 | R$ 116,56 | R$ 0,00 | R$ 116,56 | |
| — | TELEFONIA | 8042476 | R$ 155,38 | R$ 0,00 | R$ 155,38 | |
| — | TELEFONIA | 8043544 | R$ 91,43 | R$ 0,00 | R$ 91,43 | |
| — | TELEFONIA | 7949712 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,05 | |
| — | TELEFONIA | 7950599 | R$ 0,40 | R$ 0,00 | R$ 0,40 | |
| — | TELEFONIA | 7951674 | R$ 2,89 | R$ 0,00 | R$ 2,89 | |
| — | TELEFONIA | 7952177 | R$ 2,23 | R$ 0,00 | R$ 2,23 | |
| — | TELEFONIA | 7952312 | R$ 2,69 | R$ 0,00 | R$ 2,69 | |
| — | TELEFONIA | 7952314 | R$ 3,99 | R$ 0,00 | R$ 3,99 | |
| — | TELEFONIA | 7952364 | R$ 1,04 | R$ 0,00 | R$ 1,04 | |
| — | TELEFONIA | 7956172 | R$ 1,21 | R$ 0,00 | R$ 1,21 | |
| — | TELEFONIA | 7985581 | R$ 2,05 | R$ 0,00 | R$ 2,05 | |
| — | TELEFONIA | 7804121 | R$ 103,85 | R$ 0,00 | R$ 103,85 | |
| — | TELEFONIA | 7804282 | R$ 597,30 | R$ 0,00 | R$ 597,30 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela