Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
8.392 registros · página 5 de 84| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 237721 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 149018 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2011-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 237722 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-10-19 | TELEFONIA | 54710 | R$ 299,45 | R$ 0,00 | R$ 299,45 | |
| 2011-10-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 002217490 | R$ 319,79 | R$ 5,02 | R$ 314,77 | |
| 2011-10-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127QYHQSM | R$ 410,56 | R$ 0,00 | R$ 410,56 | |
| 2011-10-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 391,07 | R$ 0,00 | R$ 391,07 | |
| 2011-10-21 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 113078 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | |
| 2011-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 229413 | R$ 145,04 | R$ 0,00 | R$ 145,04 | |
| 2011-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 238081 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 155831 | R$ 126,06 | R$ 0,00 | R$ 126,06 | |
| 2011-10-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 006804 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | |
| 2011-10-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 006802 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | |
| 2011-10-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 58777 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | |
| 2011-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 70594 | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | |
| 2011-10-27 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572436696735 | R$ 152,00 | R$ 0,00 | R$ 152,00 | |
| 2011-10-27 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 115543718 | R$ 325,66 | R$ 0,00 | R$ 325,66 | |
| 2011-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 525080 | R$ 108,02 | R$ 0,00 | R$ 108,02 | |
| 2011-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3402 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | |
| 2011-11-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1784 | R$ 1.305,00 | R$ 0,00 | R$ 1.305,00 | |
| 2011-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 573480 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 237228 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-11-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 106031 | R$ 1.723,92 | R$ 566,92 | R$ 1.157,00 | |
| 2011-11-03 | TELEFONIA | 00031429 | R$ 1.858,20 | R$ 38,52 | R$ 1.819,68 | |
| 2011-11-03 | TELEFONIA | 00029676 | R$ 1.747,30 | R$ 38,36 | R$ 1.708,94 | |
| 2011-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 163040 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2011-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 485998 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 152318 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 486232 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-11-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 1.345,87 | R$ 0,00 | R$ 1.345,87 | |
| 2011-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 164800 | R$ 189,57 | R$ 0,00 | R$ 189,57 | |
| 2011-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 166091 | R$ 149,51 | R$ 4,50 | R$ 145,01 | |
| 2011-11-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 113174 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | |
| 2011-11-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 113173 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 252,00 | |
| 2011-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 301 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
| 2011-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 486762 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 486991 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 70624 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2011-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 84890 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2011-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 574840 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 235643 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2011-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 488321 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 575376 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 575360 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 926505 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2011-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 045881 | R$ 125,03 | R$ 0,00 | R$ 125,03 | |
| 2011-11-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 1.282,70 | R$ 53,70 | R$ 1.229,00 | |
| 2011-11-18 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 115784514 | R$ 455,66 | R$ 0,00 | R$ 455,66 | |
| 2011-11-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 002424360 | R$ 246,94 | R$ 6,20 | R$ 240,74 | |
| 2011-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 488897 | R$ 47,00 | R$ 0,00 | R$ 47,00 | |
| 2011-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 097598 | R$ 81,16 | R$ 0,00 | R$ 81,16 | |
| 2011-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 575907 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2011-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 575816 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2011-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 097595 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 100058 | R$ 179,34 | R$ 0,00 | R$ 179,34 | |
| 2011-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 310187 | R$ 128,88 | R$ 0,00 | R$ 128,88 | |
| 2011-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 576015 | R$ 33,00 | R$ 0,00 | R$ 33,00 | |
| 2011-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 576345 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-11-23 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2011268 | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 | |
| 2011-11-25 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572438634894 | R$ 669,66 | R$ 0,00 | R$ 669,66 | |
| 2011-11-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 113243 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2011-11-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 113244 | R$ 126,00 | R$ 0,00 | R$ 126,00 | |
| 2011-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 536070 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2011-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 116541 | R$ 119,67 | R$ 0,00 | R$ 119,67 | |
| 2011-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 084654 | R$ 195,64 | R$ 0,00 | R$ 195,64 | |
| 2011-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 490892 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | |
| 2011-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 239249 | R$ 29,10 | R$ 0,00 | R$ 29,10 | |
| 2011-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 088466 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | |
| 2011-11-29 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127EY1R7J | R$ 675,56 | R$ 0,00 | R$ 675,56 | |
| 2011-12-03 | TELEFONIA | 00009648 | R$ 1.311,12 | R$ 0,00 | R$ 1.311,12 | |
| 2011-12-03 | TELEFONIA | 00029788 | R$ 1.533,79 | R$ 38,86 | R$ 1.494,93 | |
| 2011-12-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 1.623,97 | R$ 0,00 | R$ 1.623,97 | |
| 2011-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20845 | R$ 190,05 | R$ 0,00 | R$ 190,05 | |
| 2011-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 141531 | R$ 189,00 | R$ 0,00 | R$ 189,00 | |
| 2011-12-19 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2011140 | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 | |
| 2011-12-19 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2011138 | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 | |
| 2011-12-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 410,64 | R$ 46,66 | R$ 363,98 | |
| 2011-12-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0022722012 | R$ 270,94 | R$ 5,11 | R$ 265,83 | |
| 2011-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 213942 | R$ 135,01 | R$ 0,00 | R$ 135,01 | |
| 2011-12-21 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572439927442 | R$ 469,66 | R$ 0,00 | R$ 469,66 | |
| 2011-12-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 64864 | R$ 117,16 | R$ 0,00 | R$ 117,16 | |
| 2011-12-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 584814 | R$ 100,00 | R$ 38,08 | R$ 61,92 | |
| 2011-12-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 1.159,70 | R$ 53,70 | R$ 1.106,00 | |
| 2012-01-03 | TELEFONIA | 00016783 | R$ 1.803,94 | R$ 32,20 | R$ 1.771,74 | |
| 2012-01-03 | TELEFONIA | 00012583 | R$ 1.165,25 | R$ 27,51 | R$ 1.137,74 | |
| 2012-01-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 044269 | R$ 134,58 | R$ 0,00 | R$ 134,58 | |
| 2012-01-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 668473 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2012-01-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 1.636,64 | R$ 46,66 | R$ 1.589,98 | |
| 2012-01-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 586363 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-01-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 241559 | R$ 115,91 | R$ 0,00 | R$ 115,91 | |
| 2012-01-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 587189 | R$ 202,01 | R$ 0,00 | R$ 202,01 | |
| 2012-01-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 045231 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-01-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 500733 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 123677 | R$ 165,18 | R$ 0,00 | R$ 165,18 | |
| 2012-01-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 006972 | R$ 50,04 | R$ 0,00 | R$ 50,04 | |
| 2012-01-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 142720 | R$ 136,80 | R$ 0,00 | R$ 136,80 | |
| 2012-01-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 1.295,00 | R$ 53,70 | R$ 1.241,30 | |
| 2012-01-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 221422 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-01-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 918712 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-01-17 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 20126 | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela