Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
4.148 registros · página 5 de 42| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13588 | R$ 122,54 | R$ 0,00 | R$ 122,54 | |
| 2014-04-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 307831 | R$ 30,51 | R$ 0,00 | R$ 30,51 | |
| 2014-04-27 | TELEFONIA | 178760 | R$ 180,33 | R$ 0,00 | R$ 180,33 | |
| 2014-04-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 015752 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2014-04-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 172082 | R$ 30,14 | R$ 0,00 | R$ 30,14 | |
| 2014-04-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 049258 | R$ 119,71 | R$ 0,00 | R$ 119,71 | |
| 2014-04-29 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-957-4551.812360 | -R$ 470,00 | R$ 0,00 | -R$ 470,00 | |
| 2014-04-29 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2488.739758 | R$ 1.202,12 | R$ 0,00 | R$ 1.202,12 | |
| 2014-04-29 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2488.739755 | R$ 480,57 | R$ 0,00 | R$ 480,57 | |
| 2014-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 091575 | R$ 170,03 | R$ 0,00 | R$ 170,03 | |
| 2014-04-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 018580 | R$ 74,80 | R$ 0,00 | R$ 74,80 | |
| 2014-04-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 309618 | R$ 33,84 | R$ 0,00 | R$ 33,84 | |
| 2014-05-01 | TELEFONIA | 000036524-AA | R$ 189,27 | R$ 0,00 | R$ 189,27 | |
| 2014-05-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 415920 | R$ 120,02 | R$ 0,00 | R$ 120,02 | |
| 2014-05-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 029778 | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 36,00 | |
| 2014-05-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 034404 | R$ 167,73 | R$ 0,00 | R$ 167,73 | |
| 2014-05-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 417214 | R$ 145,03 | R$ 0,00 | R$ 145,03 | |
| 2014-05-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 113937 | R$ 116,99 | R$ 0,00 | R$ 116,99 | |
| 2014-05-05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 00461 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2014-05-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 368760 | R$ 69,90 | R$ 0,00 | R$ 69,90 | |
| 2014-05-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 104922 | R$ 157,00 | R$ 83,00 | R$ 74,00 | |
| 2014-05-07 | TELEFONIA | 000004250-AB | R$ 279,58 | R$ 0,00 | R$ 279,58 | |
| 2014-05-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 134821 | R$ 41,44 | R$ 0,00 | R$ 41,44 | |
| 2014-05-07 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2709.805229 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2014-05-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 312141 | R$ 38,49 | R$ 0,00 | R$ 38,49 | |
| 2014-05-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13958 | R$ 123,01 | R$ 0,00 | R$ 123,01 | |
| 2014-05-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 180483 | R$ 156,59 | R$ 0,00 | R$ 156,59 | |
| 2014-05-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 312432 | R$ 43,57 | R$ 0,00 | R$ 43,57 | |
| 2014-05-09 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000056 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2014-05-09 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000055 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2014-05-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 424798 | R$ 182,01 | R$ 0,00 | R$ 182,01 | |
| 2014-05-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 168362 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | |
| 2014-05-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 118726 | R$ 18,70 | R$ 0,00 | R$ 18,70 | |
| 2014-05-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 086349 | R$ 250,09 | R$ 0,00 | R$ 250,09 | |
| 2014-05-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 024281 | R$ 145,53 | R$ 0,00 | R$ 145,53 | |
| 2014-05-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 066353 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-05-13 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 13777 | R$ 86,00 | R$ 6,00 | R$ 80,00 | |
| 2014-05-13 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 13776 | R$ 86,00 | R$ 6,00 | R$ 80,00 | |
| 2014-05-13 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 13775 | R$ 88,00 | R$ 8,00 | R$ 80,00 | |
| 2014-05-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 370315 | R$ 27,90 | R$ 0,00 | R$ 27,90 | |
| 2014-05-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 105449 | R$ 159,00 | R$ 76,00 | R$ 83,00 | |
| 2014-05-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 051832 | R$ 101,83 | R$ 0,00 | R$ 101,83 | |
| 2014-05-16 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 165400 | R$ 468,00 | R$ 0,00 | R$ 468,00 | |
| 2014-05-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 010772 | R$ 34,47 | R$ 0,00 | R$ 34,47 | |
| 2014-05-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 016545 | R$ 155,00 | R$ 0,00 | R$ 155,00 | |
| 2014-05-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 084228 | R$ 94,82 | R$ 7,02 | R$ 87,80 | |
| 2014-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 479116 | R$ 110,02 | R$ 0,00 | R$ 110,02 | |
| 2014-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 479298 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2014-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 435693 | R$ 129,49 | R$ 0,00 | R$ 129,49 | |
| 2014-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 35018 | R$ 127,30 | R$ 0,00 | R$ 127,30 | |
| 2014-05-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 156682 | R$ 27,57 | R$ 0,00 | R$ 27,57 | |
| 2014-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 097800 | R$ 195,07 | R$ 0,00 | R$ 195,07 | |
| 2014-05-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 65094 | R$ 102,90 | R$ 0,00 | R$ 102,90 | |
| 2014-05-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 371755 | R$ 59,90 | R$ 0,00 | R$ 59,90 | |
| 2014-05-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 058134 | R$ 93,50 | R$ 35,10 | R$ 58,40 | |
| 2014-05-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 105912 | R$ 72,50 | R$ 0,00 | R$ 72,50 | |
| 2014-05-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 052659 | R$ 108,51 | R$ 0,00 | R$ 108,51 | |
| 2014-05-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 109341 | R$ 165,66 | R$ 0,00 | R$ 165,66 | |
| 2014-05-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00005002 | R$ 92,30 | R$ 0,00 | R$ 92,30 | |
| 2014-05-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00005001 | R$ 69,00 | R$ 0,00 | R$ 69,00 | |
| 2014-05-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5003 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2014-05-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 035535 | R$ 160,04 | R$ 0,00 | R$ 160,04 | |
| 2014-05-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 318190 | R$ 21,35 | R$ 0,00 | R$ 21,35 | |
| 2014-05-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 119787 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2014-05-27 | TELEFONIA | 180157 | R$ 198,62 | R$ 0,00 | R$ 198,62 | |
| 2014-05-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 058756 | R$ 31,40 | R$ 0,05 | R$ 31,35 | |
| 2014-05-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 257701 | R$ 146,80 | R$ 63,40 | R$ 83,40 | |
| 2014-05-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13273 | R$ 126,58 | R$ 0,00 | R$ 126,58 | |
| 2014-05-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 03481 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2014-05-27 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2490.291599 | R$ 382,12 | R$ 0,00 | R$ 382,12 | |
| 2014-05-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 192190 | R$ 31,65 | R$ 0,00 | R$ 31,65 | |
| 2014-05-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 237683 | R$ 120,23 | R$ 0,00 | R$ 120,23 | |
| 2014-05-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 319007 | R$ 65,16 | R$ 0,00 | R$ 65,16 | |
| 2014-05-30 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 1212 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | |
| 2014-05-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 050885 | R$ 160,01 | R$ 0,00 | R$ 160,01 | |
| 2014-05-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 181221 | R$ 29,51 | R$ 0,00 | R$ 29,51 | |
| 2014-05-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 017138 | R$ 136,00 | R$ 0,00 | R$ 136,00 | |
| 2014-06-01 | TELEFONIA | 000025615-AA | R$ 144,75 | R$ 0,00 | R$ 144,75 | |
| 2014-06-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 016221 | R$ 54,80 | R$ 0,00 | R$ 54,80 | |
| 2014-06-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 173116 | R$ 115,01 | R$ 0,00 | R$ 115,01 | |
| 2014-06-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13146 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2014-06-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 009019 | R$ 129,61 | R$ 0,00 | R$ 129,61 | |
| 2014-06-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 106867 | R$ 136,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | |
| 2014-06-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 059461 | R$ 60,40 | R$ 0,00 | R$ 60,40 | |
| 2014-06-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 122781 | R$ 72,27 | R$ 0,00 | R$ 72,27 | |
| 2014-06-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 059583 | R$ 58,61 | R$ 0,00 | R$ 58,61 | |
| 2014-06-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 34157 | R$ 62,50 | R$ 0,00 | R$ 62,50 | |
| 2014-06-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 085407 | R$ 146,00 | R$ 0,00 | R$ 146,00 | |
| 2014-06-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 183101 | R$ 39,13 | R$ 0,00 | R$ 39,13 | |
| 2014-06-07 | TELEFONIA | 000005811-AB | R$ 464,12 | R$ 0,00 | R$ 464,12 | |
| 2014-06-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 084714 | R$ 50,91 | R$ 0,01 | R$ 50,90 | |
| 2014-06-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 376105 | R$ 205,55 | R$ 0,00 | R$ 205,55 | |
| 2014-06-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 085712 | R$ 130,31 | R$ 0,00 | R$ 130,31 | |
| 2014-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 005763 | R$ 146,00 | R$ 0,00 | R$ 146,00 | |
| 2014-06-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 127481 | R$ 154,54 | R$ 0,00 | R$ 154,54 | |
| 2014-06-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 184288 | R$ 66,32 | R$ 0,00 | R$ 66,32 | |
| 2014-06-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 724930 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | |
| 2014-06-10 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 67287 | R$ 496,00 | R$ 0,00 | R$ 496,00 | |
| 2014-06-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 03560 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2014-06-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 003931 | R$ 83,60 | R$ 0,00 | R$ 83,60 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela