← Cota Parlamentar · ranking de deputados por gasto
Foto de André Ferreira

André Ferreira

PL PE 2019–2026
Total reembolsado
R$ 2.997.359,53
Registros de despesa
2.710
Média por registro
R$ 1.106,04
Posição no ranking
262º de 1797

Principais fornecedores

R$ 689.000,00
R$ 540.102,00
R$ 156.117,00
R$ 131.914,95
R$ 125.634,85
R$ 100.046,08
R$ 92.400,00
R$ 76.000,00
R$ 65.800,00
R$ 62.400,00

Principais categorias de gasto

DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 946.883,01
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 836.664,71
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR R$ 542.155,55
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. R$ 410.393,86
CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. R$ 148.000,00
TELEFONIA R$ 62.930,14
HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. R$ 18.146,83
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR R$ 12.031,32
PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO R$ 10.254,81
PASSAGEM AÉREA - RPA R$ 8.225,20

Gasto por ano

19
20
21
22
23
24
25
26

Todos os registros de despesa

2.710 registros · página 5 de 28
Data Descrição Fornecedor Documento Valor bruto Glosa Valor líquido
2025-10-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 159825 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-10-24 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 110785 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
2025-10-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 71232 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-10-23 TELEFONIA 0016594843 R$ 149,90 R$ 0,00 R$ 149,90
2025-10-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 30762 R$ 301,09 R$ 0,00 R$ 301,09
2025-10-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 68617 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
2025-10-21 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 125327 R$ 1.105,00 R$ 100,00 R$ 1.005,00
2025-10-21 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 125326 R$ 1.105,00 R$ 100,00 R$ 1.005,00
2025-10-21 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 125325 R$ 910,00 R$ 100,00 R$ 810,00
2025-10-21 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 125324 R$ 910,00 R$ 100,00 R$ 810,00
2025-10-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 351273 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-10-20 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 3922 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00
2025-10-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 168754 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
2025-10-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 29357 R$ 309,02 R$ 0,00 R$ 309,02
2025-10-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 1303383 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-10-16 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 381326848 R$ 180,69 R$ 0,00 R$ 180,69
2025-10-16 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 381339381 R$ 350,28 R$ 0,00 R$ 350,28
2025-10-16 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 0005753266 R$ 233,98 R$ 0,00 R$ 233,98
2025-10-16 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 380900170 R$ 259,95 R$ 0,00 R$ 259,95
2025-10-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 3055 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00
2025-10-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 523670 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-10-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 202338 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-10-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 620265 R$ 340,10 R$ 0,00 R$ 340,10
2025-10-11 TELEFONIA 9292965 R$ 315,00 R$ 0,00 R$ 315,00
2025-10-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 102263 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-10-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 165820 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00
2025-10-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 30292 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
2025-10-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 58492 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
2025-10-05 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR SN R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00
2025-10-05 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR SN R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00
2025-10-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 120902 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
2025-10-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 163254 R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 180,00
2025-10-02 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 120328155 R$ 2.806,09 R$ 0,00 R$ 2.806,09
2025-10-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 519120 R$ 289,63 R$ 0,00 R$ 289,63
2025-10-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 008754 R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00
2025-10-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 7325 R$ 2.981,57 R$ 0,00 R$ 2.981,57
2025-09-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 2545533 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 995168 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
2025-09-29 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 3829 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00
2025-09-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 1114303 R$ 291,28 R$ 0,00 R$ 291,28
2025-09-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 67240 R$ 130,08 R$ 0,00 R$ 130,08
2025-09-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 121483 R$ 209,40 R$ 0,00 R$ 209,40
2025-09-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 56245 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
2025-09-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 194758 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-24 TELEFONIA 000619114 R$ 727,35 R$ 301,35 R$ 426,00
2025-09-24 TELEFONIA 0016267855 R$ 149,90 R$ 0,00 R$ 149,90
2025-09-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 793230 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 5196 R$ 300,50 R$ 0,00 R$ 300,50
2025-09-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 341564 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-18 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 122535 R$ 1.105,00 R$ 100,00 R$ 1.005,00
2025-09-18 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 122534 R$ 1.105,00 R$ 100,00 R$ 1.005,00
2025-09-18 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 122533 R$ 910,00 R$ 100,00 R$ 810,00
2025-09-18 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 122532 R$ 910,00 R$ 100,00 R$ 810,00
2025-09-17 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 377045276 R$ 171,95 R$ 0,00 R$ 171,95
2025-09-17 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 377036430 R$ 100,63 R$ 0,00 R$ 100,63
2025-09-17 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 377040124 R$ 336,48 R$ 0,00 R$ 336,48
2025-09-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 237559 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-16 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 0005622495 R$ 239,73 R$ 4,93 R$ 234,80
2025-09-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 557368 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 283607 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-11 TELEFONIA 8567430 R$ 315,00 R$ 0,00 R$ 315,00
2025-09-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 512195 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 4216 R$ 280,22 R$ 0,00 R$ 280,22
2025-09-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 198420 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 116469 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
2025-09-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 543916 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-05 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR SN R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00
2025-09-05 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR sn R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00
2025-09-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 229615 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 15584 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-02 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 116673623 R$ 4.521,03 R$ 0,00 R$ 4.521,03
2025-09-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 21414 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-09-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 008711 R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00
2025-09-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 7284 R$ 2.053,38 R$ 0,00 R$ 2.053,38
2025-09-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 22539 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-08-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 785204 R$ 295,03 R$ 0,00 R$ 295,03
2025-08-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 7300 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-08-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 49501 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-08-26 TELEFONIA 0015894945 R$ 149,90 R$ 0,00 R$ 149,90
2025-08-24 TELEFONIA 000004238 R$ 753,88 R$ 327,88 R$ 426,00
2025-08-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 105621 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
2025-08-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 507542 R$ 295,48 R$ 0,00 R$ 295,48
2025-08-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 562518 R$ 189,86 R$ 0,00 R$ 189,86
2025-08-20 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 0005496427 R$ 234,80 R$ 0,00 R$ 234,80
2025-08-19 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 121400 R$ 1.105,00 R$ 0,00 R$ 1.105,00
2025-08-19 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 121399 R$ 1.105,00 R$ 0,00 R$ 1.105,00
2025-08-19 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 121398 R$ 910,00 R$ 0,00 R$ 910,00
2025-08-19 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 121397 R$ 910,00 R$ 0,00 R$ 910,00
2025-08-18 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 372734608 R$ 307,85 R$ 5,33 R$ 302,52
2025-08-18 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 372776013 R$ 103,41 R$ 2,13 R$ 101,28
2025-08-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 72202 R$ 348,11 R$ 0,00 R$ 348,11
2025-08-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 18796 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-08-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 505147 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-08-11 TELEFONIA 7882728 R$ 551,61 R$ 0,00 R$ 551,61
2025-08-10 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 372462921 R$ 225,23 R$ 3,71 R$ 221,52
2025-08-09 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES sn R$ 9.075,00 R$ 0,00 R$ 9.075,00
2025-08-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 70888 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2025-08-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 503709 R$ 332,00 R$ 32,00 R$ 300,00
2025-08-05 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 118773 R$ 1.105,00 R$ 100,00 R$ 1.005,00
2025-08-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 1160998 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00