Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
758 registros · página 5 de 8| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-06 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 16495 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | R$ 6,00 | |
| 2023-08-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 98419 | R$ 95,50 | R$ 0,00 | R$ 95,50 | |
| 2023-08-06 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 16439 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | R$ 6,00 | |
| 2023-08-06 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 16059 | R$ 4,80 | R$ 0,00 | R$ 4,80 | |
| 2023-08-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 290 | R$ 73,00 | R$ 0,00 | R$ 73,00 | |
| 2023-08-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 8274 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2023-08-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 8275 | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 370,00 | |
| 2023-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20553 | R$ 162,03 | R$ 0,00 | R$ 162,03 | |
| 2023-08-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 38894 | R$ 259,00 | R$ 0,00 | R$ 259,00 | |
| 2023-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 800720 | R$ 107,57 | R$ 0,00 | R$ 107,57 | |
| 2023-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20345 | R$ 126,88 | R$ 0,00 | R$ 126,88 | |
| 2023-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 61801 | R$ 106,13 | R$ 0,00 | R$ 106,13 | |
| 2023-08-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 676 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2023-08-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 16497/1 | R$ 1.227,60 | R$ 0,00 | R$ 1.227,60 | |
| 2023-08-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 152106 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | |
| 2023-08-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5993 | R$ 82,89 | R$ 0,00 | R$ 82,89 | |
| 2023-08-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 67385521 | R$ 78,58 | R$ 0,00 | R$ 78,58 | |
| 2023-08-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 110328 | R$ 66,17 | R$ 0,00 | R$ 66,17 | |
| 2023-08-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 10939 | R$ 64,70 | R$ 0,00 | R$ 64,70 | |
| 2023-08-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 390284 | R$ 360,34 | R$ 0,00 | R$ 360,34 | |
| 2023-08-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 25524 | R$ 120,90 | R$ 0,00 | R$ 120,90 | |
| 2023-08-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 57 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
| 2023-08-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 25 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2023-08-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 112 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2023-08-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 10 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 2.050,00 | |
| 2023-07-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 68753 | R$ 2.269,35 | R$ 0,00 | R$ 2.269,35 | |
| 2023-07-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4064 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2023-07-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000006 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2023-07-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 19237 | R$ 158,19 | R$ 0,00 | R$ 158,19 | |
| 2023-07-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | sn | R$ 3.890,00 | R$ 0,00 | R$ 3.890,00 | |
| 2023-07-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5910 | R$ 172,00 | R$ 5,00 | R$ 167,00 | |
| 2023-07-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5908 | R$ 257,00 | R$ 18,00 | R$ 239,00 | |
| 2023-07-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5907 | R$ 166,00 | R$ 10,00 | R$ 156,00 | |
| 2023-07-25 | TELEFONIA | 0007745902 | R$ 144,90 | R$ 0,00 | R$ 144,90 | |
| 2023-07-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 13090 | R$ 104,90 | R$ 0,00 | R$ 104,90 | |
| 2023-07-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5920 | R$ 309,00 | R$ 0,00 | R$ 309,00 | |
| 2023-07-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5919 | R$ 279,00 | R$ 0,00 | R$ 279,00 | |
| 2023-07-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5918 | R$ 279,00 | R$ 0,00 | R$ 279,00 | |
| 2023-07-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4407 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2023-07-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 23123978719 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 24,00 | |
| 2023-07-20 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5433 | R$ 488,00 | R$ 0,00 | R$ 488,00 | |
| 2023-07-20 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5435 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 368,00 | |
| 2023-07-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 53968 | R$ 73,80 | R$ 0,00 | R$ 73,80 | |
| 2023-07-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 13969 | R$ 46,80 | R$ 0,00 | R$ 46,80 | |
| 2023-07-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 15817587 | R$ 238,84 | R$ 47,28 | R$ 191,56 | |
| 2023-07-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 15817586 | R$ 134,63 | R$ 5,57 | R$ 129,06 | |
| 2023-07-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | s.n | R$ 8.990,00 | R$ 0,00 | R$ 8.990,00 | |
| 2023-07-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1018622 | R$ 502,00 | R$ 0,00 | R$ 502,00 | |
| 2023-07-15 | TELEFONIA | 7648369 | R$ 120,78 | R$ 0,00 | R$ 120,78 | |
| 2023-07-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 335057 | R$ 221,66 | R$ 0,00 | R$ 221,66 | |
| 2023-07-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3920 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2023-07-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 13764 | R$ 9,73 | R$ 0,00 | R$ 9,73 | |
| 2023-07-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 12085 | R$ 31,14 | R$ 0,00 | R$ 31,14 | |
| 2023-07-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 10456 | R$ 52,80 | R$ 0,00 | R$ 52,80 | |
| 2023-07-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 334510 | R$ 378,03 | R$ 0,00 | R$ 378,03 | |
| 2023-07-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 148043 | R$ 128,04 | R$ 11,64 | R$ 116,40 | |
| 2023-07-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 52836 | R$ 409,43 | R$ 0,00 | R$ 409,43 | |
| 2023-07-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 6863 | R$ 195,03 | R$ 30,63 | R$ 164,40 | |
| 2023-07-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 109712 | R$ 109,00 | R$ 0,00 | R$ 109,00 | |
| 2023-07-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 334029 | R$ 214,58 | R$ 0,00 | R$ 214,58 | |
| 2023-07-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 33308 | R$ 150,90 | R$ 0,00 | R$ 150,90 | |
| 2023-07-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 109635 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2023-07-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 24093 | R$ 92,00 | R$ 0,00 | R$ 92,00 | |
| 2023-07-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 333231 | R$ 208,38 | R$ 0,00 | R$ 208,38 | |
| 2023-07-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 100 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2023-07-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 65974631 | R$ 537,24 | R$ 0,00 | R$ 537,24 | |
| 2023-07-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 341545 | R$ 223,53 | R$ 0,00 | R$ 223,53 | |
| 2023-07-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 10242 | R$ 111,60 | R$ 0,00 | R$ 111,60 | |
| 2023-07-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5342 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-07-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 341372 | R$ 201,87 | R$ 0,00 | R$ 201,87 | |
| 2023-07-01 | TELEFONIA | 00000363272096 | R$ 828,63 | R$ 0,00 | R$ 828,63 | |
| 2023-06-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 38458 | R$ 518,00 | R$ 0,00 | R$ 518,00 | |
| 2023-06-29 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 000 | R$ 24,28 | R$ 0,00 | R$ 24,28 | |
| 2023-06-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5814 | R$ 47,36 | R$ 0,00 | R$ 47,36 | |
| 2023-06-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 257992 | R$ 41,32 | R$ 3,69 | R$ 37,63 | |
| 2023-06-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 22417 | R$ 160,80 | R$ 0,00 | R$ 160,80 | |
| 2023-06-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 001604 | R$ 152,10 | R$ 0,00 | R$ 152,10 | |
| 2023-06-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 629831 | R$ 172,85 | R$ 0,00 | R$ 172,85 | |
| 2023-06-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1094796 | R$ 150,00 | R$ 22,84 | R$ 127,16 | |
| 2023-06-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 006 | R$ 3.890,00 | R$ 0,00 | R$ 3.890,00 | |
| 2023-06-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 225852 | R$ 150,00 | R$ 21,38 | R$ 128,62 | |
| 2023-06-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 006279 | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 44,00 | |
| 2023-06-25 | TELEFONIA | 7431559 | R$ 152,37 | R$ 7,47 | R$ 144,90 | |
| 2023-06-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 545704271 | R$ 34,00 | R$ 0,00 | R$ 34,00 | |
| 2023-06-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 050016 | R$ 44,88 | R$ 0,00 | R$ 44,88 | |
| 2023-06-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 446871 | R$ 2.207,88 | R$ 0,00 | R$ 2.207,88 | |
| 2023-06-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1182740 | R$ 65,80 | R$ 0,00 | R$ 65,80 | |
| 2023-06-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 330057 | R$ 362,85 | R$ 0,00 | R$ 362,85 | |
| 2023-06-20 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 3351 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2023-06-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 49569 | R$ 31,48 | R$ 0,00 | R$ 31,48 | |
| 2023-06-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1162 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | R$ 1.875,00 | |
| 2023-06-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 339212 | R$ 163,19 | R$ 0,00 | R$ 163,19 | |
| 2023-06-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 111553 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2023-06-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 500094 | R$ 255,70 | R$ 0,00 | R$ 255,70 | |
| 2023-06-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 38285 | R$ 359,00 | R$ 0,00 | R$ 359,00 | |
| 2023-06-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 14593703 | R$ 275,55 | R$ 0,00 | R$ 275,55 | |
| 2023-06-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 14593702 | R$ 185,43 | R$ 0,00 | R$ 185,43 | |
| 2023-06-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000005 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2023-06-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 239063 | R$ 172,04 | R$ 15,64 | R$ 156,40 | |
| 2023-06-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 664251 | R$ 372,24 | R$ 0,00 | R$ 372,24 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela