Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
4.534 registros · página 5 de 46| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 042936 | R$ 143,58 | R$ 0,00 | R$ 143,58 | |
| 2015-12-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 10900012250-0 | R$ 295,30 | R$ 26,85 | R$ 268,45 | |
| 2015-12-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 109/00012249-2 | R$ 295,30 | R$ 26,85 | R$ 268,45 | |
| 2015-12-10 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0000019 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2015-12-11 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0650 | R$ 112,35 | R$ 0,00 | R$ 112,35 | |
| 2015-12-11 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2121.720830 | R$ 1.099,27 | R$ 0,00 | R$ 1.099,27 | |
| 2015-12-12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 283302 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-12-14 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00083312 | R$ 2.080,06 | R$ 90,56 | R$ 1.989,50 | |
| 2015-12-14 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00083256 | R$ 2.805,52 | R$ 35,52 | R$ 2.770,00 | |
| 2015-12-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 060429 | R$ 673,20 | R$ 0,00 | R$ 673,20 | |
| 2015-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 043214 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2015-12-15 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2122.198380 | R$ 785,73 | R$ 0,00 | R$ 785,73 | |
| 2015-12-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3617 | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 36,00 | |
| 2015-12-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 162191 | R$ 46,20 | R$ 0,00 | R$ 46,20 | |
| 2015-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 286449 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-12-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0000013520 | R$ 321,32 | R$ 0,00 | R$ 321,32 | |
| 2015-12-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 009265 | R$ 68,20 | R$ 0,00 | R$ 68,20 | |
| 2015-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 358751 | R$ 200,01 | R$ 0,00 | R$ 200,01 | |
| 2015-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 267992 | R$ 220,02 | R$ 0,00 | R$ 220,02 | |
| 2015-12-20 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0115829 | R$ 2.799,96 | R$ 0,00 | R$ 2.799,96 | |
| 2015-12-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 162431 | R$ 45,10 | R$ 0,00 | R$ 45,10 | |
| 2015-12-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 009577 | R$ 71,50 | R$ 0,00 | R$ 71,50 | |
| 2015-12-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 100224 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2015-12-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2188951 | R$ 413,39 | R$ 0,00 | R$ 413,39 | |
| 2016-01-01 | TELEFONIA | 000045893 | R$ 474,59 | R$ 359,16 | R$ 115,43 | |
| 2016-01-01 | TELEFONIA | 78789 | R$ 1.246,81 | R$ 0,00 | R$ 1.246,81 | |
| 2016-01-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 021314 | R$ 220,04 | R$ 0,00 | R$ 220,04 | |
| 2016-01-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Z04799 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | |
| 2016-01-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 157/86561922-4 | R$ 2.409,40 | R$ 0,00 | R$ 2.409,40 | |
| 2016-01-05 | TELEFONIA | 113103 | R$ 1.570,76 | R$ 0,00 | R$ 1.570,76 | |
| 2016-01-06 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2122.966440 | R$ 784,54 | R$ 0,00 | R$ 784,54 | |
| 2016-01-06 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2001.961175 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 24,00 | |
| 2016-01-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 232278 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-01-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 217313 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-01-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 17217-4 | R$ 295,30 | R$ 26,85 | R$ 268,45 | |
| 2016-01-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 109/00017218-2 | R$ 295,30 | R$ 26,85 | R$ 268,45 | |
| 2016-01-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 014167 | R$ 52,80 | R$ 0,00 | R$ 52,80 | |
| 2016-01-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000015083 | R$ 298,80 | R$ 0,00 | R$ 298,80 | |
| 2016-01-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 014688 | R$ 46,20 | R$ 0,00 | R$ 46,20 | |
| 2016-01-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 062 | R$ 75,02 | R$ 0,00 | R$ 75,02 | |
| 2016-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 106029 | R$ 100,05 | R$ 0,00 | R$ 100,05 | |
| 2016-01-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 014938 | R$ 75,90 | R$ 0,00 | R$ 75,90 | |
| 2016-01-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 043963 | R$ 186,03 | R$ 0,00 | R$ 186,03 | |
| 2016-01-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 015162 | R$ 84,15 | R$ 0,00 | R$ 84,15 | |
| 2016-01-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 415900 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-01-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2014 | R$ 631,00 | R$ 0,00 | R$ 631,00 | |
| 2016-01-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 015857 | R$ 52,80 | R$ 0,00 | R$ 52,80 | |
| 2016-01-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0117451 | R$ 5.084,00 | R$ 60,00 | R$ 5.024,00 | |
| 2016-01-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 016260 | R$ 48,40 | R$ 0,00 | R$ 48,40 | |
| 2016-01-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 015996 | R$ 61,60 | R$ 0,00 | R$ 61,60 | |
| 2016-01-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 236635 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-01-19 | SERVIÇOS POSTAIS | MB1850488534BR | R$ 12,35 | R$ 0,00 | R$ 12,35 | |
| 2016-01-19 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0117557 | R$ 2.036,80 | R$ 32,00 | R$ 2.004,80 | |
| 2016-01-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1143 | R$ 178,37 | R$ 0,00 | R$ 178,37 | |
| 2016-01-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 571054 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-01-21 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-957-2123.617986 | -R$ 2.023,64 | R$ 0,00 | -R$ 2.023,64 | |
| 2016-01-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 168310 | R$ 89,75 | R$ 0,00 | R$ 89,75 | |
| 2016-01-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Z04856 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | |
| 2016-01-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 15626 | R$ 664,70 | R$ 0,00 | R$ 664,70 | |
| 2016-01-25 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RECIBO S/N | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-01-25 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 21 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2016-01-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 108005 | R$ 50,05 | R$ 0,00 | R$ 50,05 | |
| 2016-01-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 018477 | R$ 46,20 | R$ 0,00 | R$ 46,20 | |
| 2016-01-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 018689 | R$ 52,80 | R$ 0,00 | R$ 52,80 | |
| 2016-01-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 002117933 | R$ 469,38 | R$ 0,00 | R$ 469,38 | |
| 2016-01-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 667054 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-01-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000669 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2016-01-27 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0118216 | R$ 3.030,00 | R$ 0,00 | R$ 3.030,00 | |
| 2016-01-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 066 | R$ 89,87 | R$ 0,00 | R$ 89,87 | |
| 2016-01-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 157/90476091-4 | R$ 2.409,40 | R$ 0,00 | R$ 2.409,40 | |
| 2016-01-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1777 | R$ 183,10 | R$ 0,00 | R$ 183,10 | |
| 2016-01-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 120 | R$ 156,68 | R$ 0,00 | R$ 156,68 | |
| 2016-02-01 | TELEFONIA | 77455 | R$ 1.266,16 | R$ 0,00 | R$ 1.266,16 | |
| 2016-02-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 100257 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2016-02-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000672 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2016-02-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 15953 | R$ 664,70 | R$ 0,00 | R$ 664,70 | |
| 2016-02-08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 285836 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-02-09 | TELEFONIA | 113188 | R$ 1.576,46 | R$ 0,00 | R$ 1.576,46 | |
| 2016-02-10 | TELEFONIA | 000046158 | R$ 502,26 | R$ 385,88 | R$ 116,38 | |
| 2016-02-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037681 | R$ 257,98 | R$ 0,00 | R$ 257,98 | |
| 2016-02-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00075106 | R$ 423,00 | R$ 0,00 | R$ 423,00 | |
| 2016-02-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 18571 | R$ 268,45 | R$ 0,00 | R$ 268,45 | |
| 2016-02-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 18570 | R$ 268,45 | R$ 0,00 | R$ 268,45 | |
| 2016-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 396593 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-02-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00075107 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2016-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 043263 | R$ 200,05 | R$ 0,00 | R$ 200,05 | |
| 2016-02-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 16790 | R$ 181,26 | R$ 0,00 | R$ 181,26 | |
| 2016-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 136376 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | R$ 190,80 | |
| 2016-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 175295 | R$ 186,55 | R$ 0,00 | R$ 186,55 | |
| 2016-02-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0000013697 | R$ 369,63 | R$ 0,00 | R$ 369,63 | |
| 2016-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 689744 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-02-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 16809 | R$ 98,75 | R$ 0,00 | R$ 98,75 | |
| 2016-02-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 023877 | R$ 48,40 | R$ 0,00 | R$ 48,40 | |
| 2016-02-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 164443 | R$ 68,20 | R$ 0,00 | R$ 68,20 | |
| 2016-02-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 228495 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2016-02-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 024153 | R$ 41,80 | R$ 0,00 | R$ 41,80 | |
| 2016-02-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 024075 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | |
| 2016-02-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 458542 | R$ 150,26 | R$ 0,00 | R$ 150,26 | |
| 2016-02-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0120097 | R$ 4.045,00 | R$ 0,00 | R$ 4.045,00 | |
| 2016-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3218 | R$ 204,96 | R$ 0,00 | R$ 204,96 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela