Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.422 registros · página 5 de 15| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3748 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 95385 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2020-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 306934 | R$ 163,63 | R$ 0,00 | R$ 163,63 | |
| 2020-11-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 20459 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 | |
| 2020-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 307207 | R$ 88,02 | R$ 0,00 | R$ 88,02 | |
| 2020-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 657985 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20653 | R$ 260,01 | R$ 0,00 | R$ 260,01 | |
| 2020-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1153372 | R$ 265,09 | R$ 0,00 | R$ 265,09 | |
| 2020-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 660009 | R$ 169,99 | R$ 0,00 | R$ 169,99 | |
| 2020-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 158696 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 277976 | R$ 270,02 | R$ 0,00 | R$ 270,02 | |
| 2020-11-18 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000076 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2020-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 662746 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 685972 | R$ 240,06 | R$ 0,00 | R$ 240,06 | |
| 2020-11-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000030 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2020-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 554732 | R$ 262,72 | R$ 0,00 | R$ 262,72 | |
| 2020-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 463328 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-11-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 236 | R$ 6.720,00 | R$ 0,00 | R$ 6.720,00 | |
| 2020-11-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 19681 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2020-11-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 19680 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2020-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5192 | R$ 260,01 | R$ 0,00 | R$ 260,01 | |
| 2020-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 397728 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2020-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1358996 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2020-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1083694 | R$ 205,09 | R$ 0,00 | R$ 205,09 | |
| 2020-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3386443 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2020-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 667844 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2020-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 740119 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2020-12-01 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 609 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2020-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 668724 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | |
| 2020-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3836084 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2020-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 670829 | R$ 250,09 | R$ 0,00 | R$ 250,09 | |
| 2020-12-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001888 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2020-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1373795 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3413562 | R$ 194,69 | R$ 0,00 | R$ 194,69 | |
| 2020-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 98190 | R$ 174,07 | R$ 0,00 | R$ 174,07 | |
| 2020-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 594968 | R$ 176,02 | R$ 0,00 | R$ 176,02 | |
| 2020-12-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 19777 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2020-12-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 19776 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2020-12-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000240 | R$ 6.720,00 | R$ 0,00 | R$ 6.720,00 | |
| 2020-12-15 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000080 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2020-12-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000035 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2021-01-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 684766 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2021-01-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 83237 | R$ 190,01 | R$ 0,00 | R$ 190,01 | |
| 2021-01-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 6632 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-01-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 355067 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2021-01-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 686615 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2021-01-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 23565 | R$ 240,04 | R$ 0,00 | R$ 240,04 | |
| 2021-01-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 86637 | R$ 220,04 | R$ 0,00 | R$ 220,04 | |
| 2021-01-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 315487 | R$ 138,00 | R$ 0,00 | R$ 138,00 | |
| 2021-01-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 101243 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2021-01-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 686765 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2021-01-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 124160 | R$ 305,02 | R$ 0,00 | R$ 305,02 | |
| 2021-01-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000037 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2021-01-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000246 | R$ 6.720,00 | R$ 0,00 | R$ 6.720,00 | |
| 2021-01-20 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0000082 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2021-01-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 455 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | |
| 2021-01-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 113921 | R$ 117,65 | R$ 0,00 | R$ 117,65 | |
| 2021-01-29 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 650 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2021-01-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 19939 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2021-01-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 19938 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2021-01-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 128808 | R$ 168,17 | R$ 0,00 | R$ 168,17 | |
| 2021-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 62959 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-02-03 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572141572970 | R$ 1.598,47 | R$ 0,00 | R$ 1.598,47 | |
| 2021-02-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2123080 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-02-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13019 | R$ 280,09 | R$ 0,00 | R$ 280,09 | |
| 2021-02-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 875 | R$ 160,25 | R$ 0,00 | R$ 160,25 | |
| 2021-02-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 47060 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2333 | R$ 280,05 | R$ 0,00 | R$ 280,05 | |
| 2021-02-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 371037 | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | |
| 2021-02-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 53862 | R$ 270,02 | R$ 0,00 | R$ 270,02 | |
| 2021-02-17 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 83 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2021-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 126563 | R$ 200,01 | R$ 0,00 | R$ 200,01 | |
| 2021-02-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 37218 | R$ 250,01 | R$ 0,00 | R$ 250,01 | |
| 2021-02-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 138804 | R$ 175,06 | R$ 0,00 | R$ 175,06 | |
| 2021-02-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000251 | R$ 6.720,00 | R$ 0,00 | R$ 6.720,00 | |
| 2021-02-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000039 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2021-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15721 | R$ 215,04 | R$ 0,00 | R$ 215,04 | |
| 2021-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 109690 | R$ 220,02 | R$ 0,00 | R$ 220,02 | |
| 2021-02-22 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 680 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2021-02-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 20025 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2021-02-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 17633 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2021-03-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3981 | R$ 310,03 | R$ 0,00 | R$ 310,03 | |
| 2021-03-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 63130 | R$ 298,00 | R$ 0,00 | R$ 298,00 | |
| 2021-03-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000042 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2021-03-23 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000088 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2021-03-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 257 | R$ 6.720,00 | R$ 0,00 | R$ 6.720,00 | |
| 2021-03-23 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 20152 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2021-03-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 111565 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | |
| 2021-03-30 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 704 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2021-03-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 20266 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2021-04-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4399 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2021-04-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1051706 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2021-04-05 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 721 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | |
| 2021-04-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 257277 | R$ 298,62 | R$ 0,00 | R$ 298,62 | |
| 2021-04-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 64345 | R$ 127,69 | R$ 0,00 | R$ 127,69 | |
| 2021-04-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000260 | R$ 6.720,00 | R$ 0,00 | R$ 6.720,00 | |
| 2021-04-12 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000089 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2021-04-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000044 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2021-04-13 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 20270 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2021-04-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 60402 | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela