Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
447 registros · página 5 de 5| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 133319 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | |
| 2009-06-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 133324 | R$ 61,82 | R$ 0,00 | R$ 61,82 | |
| 2009-06-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 53774 | R$ 74,00 | R$ 0,00 | R$ 74,00 | |
| 2009-06-22 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 52009 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2009-06-22 | LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 000749 | R$ 38,20 | R$ 0,00 | R$ 38,20 | |
| 2009-06-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 80323 | R$ 76,00 | R$ 0,00 | R$ 76,00 | |
| 2009-06-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 133249 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2009-06-19 | LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 002975 | R$ 5,50 | R$ 0,00 | R$ 5,50 | |
| 2009-06-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 133227 | R$ 59,00 | R$ 0,00 | R$ 59,00 | |
| 2009-06-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 133189 | R$ 67,58 | R$ 0,00 | R$ 67,58 | |
| 2009-06-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0083 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
| 2009-06-15 | LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 000681 | R$ 62,10 | R$ 0,00 | R$ 62,10 | |
| 2009-06-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 079130 | R$ 101,87 | R$ 0,00 | R$ 101,87 | |
| 2009-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 031582 | R$ 89,90 | R$ 0,00 | R$ 89,90 | |
| 2009-06-08 | LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 65215 | R$ 57,20 | R$ 0,00 | R$ 57,20 | |
| 2009-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 09543 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2009-06-06 | LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 011303 | R$ 137,36 | R$ 0,00 | R$ 137,36 | |
| 2009-06-02 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | 009548 | R$ 538,00 | R$ 0,00 | R$ 538,00 | |
| 2009-06-01 | LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 079 | R$ 86,35 | R$ 0,00 | R$ 86,35 | |
| 2009-06-01 | AQUISIÇÃO OU LOC. DE SOFTWARE; SERV. POSTAIS; ASS. | 03915 | R$ 3.410,00 | R$ 0,00 | R$ 3.410,00 | |
| 2009-06-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 019918 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2009-05-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0062 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
| 2009-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 09496 | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 | R$ 3.880,00 | |
| 2009-05-14 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | 4383 | R$ 43,80 | R$ 0,00 | R$ 43,80 | |
| 2009-05-14 | LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 042214 | R$ 79,30 | R$ 0,00 | R$ 79,30 | |
| 2009-05-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 53324 | R$ 86,00 | R$ 0,00 | R$ 86,00 | |
| 2009-05-14 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | 4382 | R$ 710,80 | R$ 43,80 | R$ 667,00 | |
| 2009-05-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 019993 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2009-05-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 007389 | R$ 79,00 | R$ 0,00 | R$ 79,00 | |
| 2009-05-07 | LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 025121942 | R$ 47,74 | R$ 0,00 | R$ 47,74 | |
| 2009-05-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 53010 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | |
| 2009-05-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 020003 | R$ 61,00 | R$ 0,00 | R$ 61,00 | |
| 2009-05-04 | AQUISIÇÃO OU LOC. DE SOFTWARE; SERV. POSTAIS; ASS. | 03904 | R$ 3.410,00 | R$ 0,00 | R$ 3.410,00 | |
| 2009-04-29 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: | R$ 188,62 | R$ 0,00 | R$ 188,62 | |
| 2009-04-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1783 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2009-04-18 | LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 011015 | R$ 70,29 | R$ 0,00 | R$ 70,29 | |
| 2009-04-07 | LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 024287073 | R$ 19,02 | R$ 0,00 | R$ 19,02 | |
| 2009-04-06 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 000276 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2009-04-01 | AQUISIÇÃO OU LOC. DE SOFTWARE; SERV. POSTAIS; ASS. | 003894 | R$ 3.410,00 | R$ 0,00 | R$ 3.410,00 | |
| 2009-04-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0277 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2009-04-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 09322 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2009-03-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 132005 | R$ 102,84 | R$ 4,13 | R$ 98,71 | |
| 2009-03-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131955 | R$ 72,00 | R$ 0,00 | R$ 72,00 | |
| 2009-03-20 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | 050187 | R$ 34,10 | R$ 3,60 | R$ 30,50 | |
| 2009-03-20 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | 050188 | R$ 18,60 | R$ 0,00 | R$ 18,60 | |
| 2009-03-18 | LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 023672235 | R$ 39,40 | R$ 0,00 | R$ 39,40 | |
| 2009-03-18 | LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 008740 | R$ 79,20 | R$ 0,00 | R$ 79,20 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela