Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.136 registros · página 5 de 12| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1393008462831 | R$ 273,86 | R$ 0,00 | R$ 273,86 | |
| 2012-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 191852 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 129481 | R$ 44,69 | R$ 0,00 | R$ 44,69 | |
| 2012-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 162580 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 400260 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 107751 | R$ 50,01 | R$ 0,00 | R$ 50,01 | |
| 2012-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 268985 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-08-31 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 000016 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | |
| 2012-08-27 | TELEFONIA | 000030454 | R$ 602,26 | R$ 0,00 | R$ 602,26 | |
| 2012-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 573161 | R$ 50,03 | R$ 0,00 | R$ 50,03 | |
| 2012-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 395395 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-08-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1392008462831 | R$ 497,06 | R$ 0,00 | R$ 497,06 | |
| 2012-08-19 | TELEFONIA | 000180159-AB | R$ 265,14 | R$ 0,00 | R$ 265,14 | |
| 2012-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 447913 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-08-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 338611 | R$ 28,20 | R$ 0,00 | R$ 28,20 | |
| 2012-08-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000069891 | R$ 49,94 | R$ 0,00 | R$ 49,94 | |
| 2012-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 128470 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-08-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00003557 | R$ 689,05 | R$ 0,00 | R$ 689,05 | |
| 2012-08-08 | TELEFONIA | 000000201 | R$ 548,80 | R$ 0,00 | R$ 548,80 | |
| 2012-08-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000729069 | R$ 441,33 | R$ 0,00 | R$ 441,33 | |
| 2012-08-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 124987 | R$ 97,57 | R$ 7,80 | R$ 89,77 | |
| 2012-08-01 | TELEFONIA | 11000111205 | R$ 21,89 | R$ 0,00 | R$ 21,89 | |
| 2012-08-01 | TELEFONIA | 11000111204 | R$ 21,89 | R$ 0,00 | R$ 21,89 | |
| 2012-08-01 | TELEFONIA | 110006348 | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | |
| 2012-07-31 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 000013 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | |
| 2012-07-31 | SERVIÇOS POSTAIS | 72900695 | R$ 139,48 | R$ 0,00 | R$ 139,48 | |
| 2012-07-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 242016 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-07-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 269149 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-07-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 241463 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2012-07-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1391003462831 | R$ 167,42 | R$ 0,00 | R$ 167,42 | |
| 2012-07-19 | TELEFONIA | 000189989-AB | R$ 249,52 | R$ 0,00 | R$ 249,52 | |
| 2012-07-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 079291 | R$ 210,90 | R$ 0,00 | R$ 210,90 | |
| 2012-07-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 300858 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-07-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 081665 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-07-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000068556 | R$ 49,94 | R$ 0,00 | R$ 49,94 | |
| 2012-07-12 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127YD6GGW | R$ 954,47 | R$ 0,00 | R$ 954,47 | |
| 2012-07-10 | SERVIÇOS POSTAIS | 72900695 | R$ 186,60 | R$ 0,00 | R$ 186,60 | |
| 2012-07-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 790139 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-07-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 059510 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-07-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 115880 | R$ 171,90 | R$ 0,00 | R$ 171,90 | |
| 2012-07-01 | TELEFONIA | 110006379 | R$ 152,28 | R$ 0,00 | R$ 152,28 | |
| 2012-07-01 | TELEFONIA | 11000110918 | R$ 76,14 | R$ 0,00 | R$ 76,14 | |
| 2012-07-01 | TELEFONIA | 11000110919 | R$ 76,14 | R$ 0,00 | R$ 76,14 | |
| 2012-06-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 065843 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-06-29 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 000010 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | |
| 2012-06-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 264592 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-06-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 264594 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-06-26 | TELEFONIA | 000027326 | R$ 561,06 | R$ 0,00 | R$ 561,06 | |
| 2012-06-19 | TELEFONIA | 000129325-AB | R$ 190,07 | R$ 0,00 | R$ 190,07 | |
| 2012-06-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1390008462831 | R$ 155,58 | R$ 0,00 | R$ 155,58 | |
| 2012-06-12 | TELEFONIA | 000068260 | R$ 49,94 | R$ 0,00 | R$ 49,94 | |
| 2012-06-10 | SERVIÇOS POSTAIS | s/n | R$ 228,91 | R$ 0,00 | R$ 228,91 | |
| 2012-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 259709 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2012-05-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 032905 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-04-12 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-127D76JPV | -R$ 328,47 | R$ 0,00 | -R$ 328,47 | |
| 2012-03-16 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-127Y6M2HL | -R$ 182,56 | R$ 0,00 | -R$ 182,56 | |
| 2012-01-31 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 325 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | |
| 2012-01-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 206955 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-01-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 073106 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 333278 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-01-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 312239 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-01-01 | TELEFONIA | 110006639 | R$ 1.271,00 | R$ 0,00 | R$ 1.271,00 | |
| 2011-12-30 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 324 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | |
| 2011-12-26 | TELEFONIA | 000026242 | R$ 211,90 | R$ 0,00 | R$ 211,90 | |
| 2011-12-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1384008462831/122011 | R$ 315,46 | R$ 0,00 | R$ 315,46 | |
| 2011-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 979 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | |
| 2011-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000068 | R$ 197.000,00 | R$ 0,00 | R$ 197.000,00 | |
| 2011-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 535592 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2011-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 201905 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 325156 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 410191 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-12-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 226490 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2011-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 322863 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 198962 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 224957 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 320442 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-12-01 | TELEFONIA | 110006662 | R$ 1.270,63 | R$ 0,00 | R$ 1.270,63 | |
| 2011-11-30 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 323 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | |
| 2011-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 222042 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-11-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 098418 | R$ 172,90 | R$ 0,00 | R$ 172,90 | |
| 2011-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 223010 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 046512 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 115259 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 222548 | R$ 30,02 | R$ 0,00 | R$ 30,02 | |
| 2011-11-19 | TELEFONIA | 000153422-AB | R$ 405,77 | R$ 0,00 | R$ 405,77 | |
| 2011-11-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1383008462831 | R$ 360,86 | R$ 0,00 | R$ 360,86 | |
| 2011-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 302019 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 315311 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 416268 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2011-10-03 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572435521233 | R$ 475,66 | R$ 0,00 | R$ 475,66 | |
| 2011-09-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 110006840 | R$ 1.278,22 | R$ 0,00 | R$ 1.278,22 | |
| 2011-08-31 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 320 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | |
| 2011-08-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1380008462831/082011 | R$ 273,96 | R$ 0,00 | R$ 273,96 | |
| 2011-08-29 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572433382059 | R$ 123,00 | R$ 0,00 | R$ 123,00 | |
| 2011-08-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 344181 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2011-08-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 292881 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 149551 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 395382 | R$ 11,84 | R$ 0,00 | R$ 11,84 | |
| 2011-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 271573 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2011-08-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 291134 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela