Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
2.909 registros · página 5 de 30| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-08 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000294005 | R$ 23,00 | R$ 0,00 | R$ 23,00 | |
| 2011-08-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000022 | R$ 7.965,00 | R$ 0,00 | R$ 7.965,00 | |
| 2011-08-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 308792 | R$ 37,30 | R$ 0,00 | R$ 37,30 | |
| 2011-08-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 308721 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 42,00 | |
| 2011-08-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 023682 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | R$ 7,50 | |
| 2011-08-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 309182 | R$ 23,20 | R$ 0,00 | R$ 23,20 | |
| 2011-08-10 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | SN | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 16,00 | |
| 2011-08-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 032478 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 32,00 | |
| 2011-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103708 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2011-08-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 023711 | R$ 8,50 | R$ 0,00 | R$ 8,50 | |
| 2011-08-10 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 513577 | R$ 4,50 | R$ 0,00 | R$ 4,50 | |
| 2011-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 035357 | R$ 119,02 | R$ 0,00 | R$ 119,02 | |
| 2011-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 089491 | R$ 159,83 | R$ 0,00 | R$ 159,83 | |
| 2011-08-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 1063 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2011-08-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | SN | R$ 38,00 | R$ 0,00 | R$ 38,00 | |
| 2011-08-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | SN | R$ 27,00 | R$ 0,00 | R$ 27,00 | |
| 2011-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 006642 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2011-08-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 00295901 | R$ 43,00 | R$ 0,00 | R$ 43,00 | |
| 2011-08-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 125971 | R$ 8,50 | R$ 0,00 | R$ 8,50 | |
| 2011-08-14 | TELEFONIA | 000238291-AA | R$ 109,90 | R$ 0,00 | R$ 109,90 | |
| 2011-08-14 | TELEFONIA | 000031642-AB | R$ 833,78 | R$ 0,00 | R$ 833,78 | |
| 2011-08-14 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 1064 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2011-08-15 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | SN | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2011-08-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000054 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2011-08-15 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000296277 | R$ 43,00 | R$ 0,00 | R$ 43,00 | |
| 2011-08-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 059611 | R$ 51,61 | R$ 22,79 | R$ 28,82 | |
| 2011-08-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 007827 | R$ 38,80 | R$ 0,00 | R$ 38,80 | |
| 2011-08-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 310698 | R$ 23,20 | R$ 0,00 | R$ 23,20 | |
| 2011-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 250321 | R$ 109,05 | R$ 0,00 | R$ 109,05 | |
| 2011-08-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 032953 | R$ 33,00 | R$ 0,00 | R$ 33,00 | |
| 2011-08-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 023836 | R$ 9,50 | R$ 0,00 | R$ 9,50 | |
| 2011-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103545 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-08-18 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 496034 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-08-18 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | SN | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 18,00 | |
| 2011-08-18 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | SN | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 18,00 | |
| 2011-08-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 012281 | R$ 46,09 | R$ 0,00 | R$ 46,09 | |
| 2011-08-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00000057 | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 | |
| 2011-08-19 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572432756799 | R$ 789,56 | R$ 0,00 | R$ 789,56 | |
| 2011-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 029396 | R$ 117,00 | R$ 0,00 | R$ 117,00 | |
| 2011-08-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 407997 | R$ 92,15 | R$ 0,00 | R$ 92,15 | |
| 2011-08-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 013424 | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 108,00 | |
| 2011-08-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 311404 | R$ 16,82 | R$ 0,00 | R$ 16,82 | |
| 2011-08-21 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 6984 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 28,00 | |
| 2011-08-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00176209 | R$ 1.121,45 | R$ 96,00 | R$ 1.025,45 | |
| 2011-08-22 | TELEFONIA | 000754895 | R$ 153,44 | R$ 2,58 | R$ 150,86 | |
| 2011-08-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00176113 | R$ 413,65 | R$ 68,20 | R$ 345,45 | |
| 2011-08-22 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0000207 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
| 2011-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 136900 | R$ 130,07 | R$ 0,00 | R$ 130,07 | |
| 2011-08-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 048079 | R$ 118,20 | R$ 0,00 | R$ 118,20 | |
| 2011-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104549 | R$ 143,74 | R$ 0,00 | R$ 143,74 | |
| 2011-08-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 009679 | R$ 54,10 | R$ 0,00 | R$ 54,10 | |
| 2011-08-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 023995 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | R$ 10,20 | |
| 2011-08-25 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 7195 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 48,00 | |
| 2011-08-26 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 300062 | R$ 43,00 | R$ 0,00 | R$ 43,00 | |
| 2011-08-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 014276 | R$ 48,50 | R$ 0,00 | R$ 48,50 | |
| 2011-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 034314 | R$ 114,49 | R$ 0,00 | R$ 114,49 | |
| 2011-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 034311 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2011-08-26 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572433382020 | R$ 481,66 | R$ 0,00 | R$ 481,66 | |
| 2011-08-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 279206 | R$ 87,20 | R$ 0,00 | R$ 87,20 | |
| 2011-08-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 011276 | R$ 122,50 | R$ 0,00 | R$ 122,50 | |
| 2011-08-29 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 300172 | R$ 19,00 | R$ 0,00 | R$ 19,00 | |
| 2011-08-29 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 300482 | R$ 31,00 | R$ 0,00 | R$ 31,00 | |
| 2011-08-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 038249 | R$ 132,38 | R$ 14,18 | R$ 118,20 | |
| 2011-08-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 061096 | R$ 151,80 | R$ 0,00 | R$ 151,80 | |
| 2011-08-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 070570 | R$ 51,30 | R$ 0,00 | R$ 51,30 | |
| 2011-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 038296 | R$ 131,17 | R$ 0,00 | R$ 131,17 | |
| 2011-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 314616 | R$ 145,76 | R$ 0,00 | R$ 145,76 | |
| 2011-08-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 035950 | R$ 130,31 | R$ 0,00 | R$ 130,31 | |
| 2011-08-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000023 | R$ 11.350,00 | R$ 0,00 | R$ 11.350,00 | |
| 2011-08-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 035904 | R$ 169,11 | R$ 0,00 | R$ 169,11 | |
| 2011-08-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 035961 | R$ 128,20 | R$ 0,00 | R$ 128,20 | |
| 2011-08-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 208785 | R$ 115,16 | R$ 0,00 | R$ 115,16 | |
| 2011-08-31 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | SN | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2011-08-31 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 1068747 | R$ 62,00 | R$ 0,00 | R$ 62,00 | |
| 2011-08-31 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | SN | R$ 33,00 | R$ 0,00 | R$ 33,00 | |
| 2011-08-31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 033916 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 32,00 | |
| 2011-08-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104796 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-08-31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 024123 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | R$ 7,00 | |
| 2011-08-31 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127F9KC6J | R$ 432,56 | R$ 0,00 | R$ 432,56 | |
| 2011-09-02 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | SN | R$ 37,00 | R$ 0,00 | R$ 37,00 | |
| 2011-09-02 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000069 | R$ 1.167,00 | R$ 0,00 | R$ 1.167,00 | |
| 2011-09-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 214697 | R$ 83,90 | R$ 0,00 | R$ 83,90 | |
| 2011-09-02 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000211665 | R$ 9,00 | R$ 0,00 | R$ 9,00 | |
| 2011-09-02 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000302154 | R$ 43,00 | R$ 0,00 | R$ 43,00 | |
| 2011-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 048976 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 112,00 | |
| 2011-09-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 018171 | R$ 105,40 | R$ 0,00 | R$ 105,40 | |
| 2011-09-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 314621 | R$ 23,20 | R$ 0,00 | R$ 23,20 | |
| 2011-09-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 048020 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | |
| 2011-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 260651 | R$ 89,81 | R$ 0,00 | R$ 89,81 | |
| 2011-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104941 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 292194 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-09-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 039761 | R$ 156,38 | R$ 0,00 | R$ 156,38 | |
| 2011-09-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 039469 | R$ 134,89 | R$ 0,00 | R$ 134,89 | |
| 2011-09-08 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000033 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2011-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 039634 | R$ 155,00 | R$ 0,00 | R$ 155,00 | |
| 2011-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 039630 | R$ 180,01 | R$ 0,00 | R$ 180,01 | |
| 2011-09-08 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000303476 | R$ 43,00 | R$ 0,00 | R$ 43,00 | |
| 2011-09-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 053565 | R$ 62,00 | R$ 0,00 | R$ 62,00 | |
| 2011-09-09 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000303927 | R$ 39,00 | R$ 0,00 | R$ 39,00 | |
| 2011-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104206 | R$ 143,98 | R$ 0,00 | R$ 143,98 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela