← Cota Parlamentar · ranking de deputados por gasto
Foto de ALFREDO KAEFER

ALFREDO KAEFER

PP PR 2009–2019
Total reembolsado
R$ 2.286.601,52
Registros de despesa
5.869
Média por registro
R$ 389,61
Posição no ranking
429º de 1797

Principais fornecedores

R$ 451.531,80
R$ 67.646,00
R$ 63.415,75
R$ 63.382,00
R$ 62.132,00
R$ 61.500,00
R$ 59.500,00
R$ 58.500,00
R$ 56.500,00
R$ 49.478,12

Principais categorias de gasto

DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 565.854,95
CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. R$ 409.212,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. R$ 311.323,47
TELEFONIA R$ 283.301,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES R$ 280.948,00
PASSAGEM AÉREA - RPA R$ 183.755,74
HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. R$ 109.769,17
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 79.000,00
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR R$ 51.888,88
LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM R$ 8.643,80

Gasto por ano

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Todos os registros de despesa

5.869 registros · página 5 de 59
Data Descrição Fornecedor Documento Valor bruto Glosa Valor líquido
2009-10-14 TELEFONIA 000019210-AB R$ 2.237,12 R$ 0,00 R$ 2.237,12
2009-10-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 001751 R$ 122,28 R$ 0,00 R$ 122,28
2009-10-14 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 4817 R$ 43,50 R$ 0,00 R$ 43,50
2009-10-14 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 0166 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
2009-10-15 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 18491 R$ 270,00 R$ 0,00 R$ 270,00
2009-10-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 6254 R$ 81,60 R$ 0,00 R$ 81,60
2009-10-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 29002 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-10-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 025817 R$ 82,02 R$ 0,00 R$ 82,02
2009-10-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 181395 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2009-10-16 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: H8QG2T R$ 3,00 R$ 0,00 R$ 3,00
2009-10-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 001768 R$ 122,88 R$ 0,00 R$ 122,88
2009-10-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 011815 R$ 160,01 R$ 0,00 R$ 160,01
2009-10-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 151659 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-10-19 TELEFONIA 000075402-AB R$ 189,81 R$ 68,30 R$ 121,51
2009-10-19 TELEFONIA 000191181-AA R$ 148,39 R$ 9,04 R$ 139,35
2009-10-19 TELEFONIA 000186905-AA R$ 509,22 R$ 163,86 R$ 345,36
2009-10-19 TELEFONIA 000070771-AB R$ 545,47 R$ 16,02 R$ 529,45
2009-10-19 TELEFONIA 000074125-AB R$ 267,46 R$ 0,00 R$ 267,46
2009-10-19 TELEFONIA 000198894-AA R$ 90,02 R$ 0,00 R$ 90,02
2009-10-19 TELEFONIA 000198895-AA R$ 325,10 R$ 0,00 R$ 325,10
2009-10-19 TELEFONIA 000198892-AA R$ 149,91 R$ 0,00 R$ 149,91
2009-10-19 TELEFONIA 000074124-AB R$ 631,77 R$ 0,00 R$ 631,77
2009-10-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 001774 R$ 117,76 R$ 0,00 R$ 117,76
2009-10-20 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 6343 R$ 66,00 R$ 0,00 R$ 66,00
2009-10-20 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 6342 R$ 66,00 R$ 0,00 R$ 66,00
2009-10-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 181576 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-10-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 112447 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-10-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 83816 R$ 20,01 R$ 0,00 R$ 20,01
2009-10-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 181668 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 60,00
2009-10-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Embarcações 001793 R$ 112,64 R$ 0,00 R$ 112,64
2009-10-22 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES 5015 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00
2009-10-22 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES 5014 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00
2009-10-22 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES 5013 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00
2009-10-22 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES 5012 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00
2009-10-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 028892 R$ 50,05 R$ 0,00 R$ 50,05
2009-10-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 065833 R$ 49,94 R$ 0,00 R$ 49,94
2009-10-23 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 68215 R$ 156,76 R$ 0,00 R$ 156,76
2009-10-24 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 29022 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-10-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 001805 R$ 102,40 R$ 0,00 R$ 102,40
2009-10-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 001808 R$ 115,20 R$ 0,00 R$ 115,20
2009-10-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 181852 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2009-10-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 219493 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00
2009-10-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 961 R$ 150,50 R$ 18,00 R$ 132,50
2009-10-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 0770 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-10-26 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 351 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00
2009-10-26 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 098 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00
2009-10-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 005558 R$ 102,29 R$ 0,00 R$ 102,29
2009-10-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 124368 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2009-10-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 477358 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-10-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 112382 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 20,00
2009-10-28 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 5242 R$ 210,00 R$ 0,00 R$ 210,00
2009-10-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 193193 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 20,00
2009-10-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 001820 R$ 115,20 R$ 0,00 R$ 115,20
2009-10-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 136973 R$ 105,16 R$ 0,00 R$ 105,16
2009-10-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 209131 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2009-10-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 089440 R$ 20,02 R$ 0,00 R$ 20,02
2009-10-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 141486 R$ 76,00 R$ 0,00 R$ 76,00
2009-11-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 063937 R$ 77,00 R$ 0,00 R$ 77,00
2009-11-01 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 14849 R$ 328,00 R$ 0,00 R$ 328,00
2009-11-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 182131 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 20,00
2009-11-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 001845 R$ 109,82 R$ 0,00 R$ 109,82
2009-11-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 29901 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-11-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 007729 R$ 50,02 R$ 0,00 R$ 50,02
2009-11-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 220134 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-11-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 006252 R$ 120,44 R$ 0,00 R$ 120,44
2009-11-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 026012 R$ 73,00 R$ 0,00 R$ 73,00
2009-11-04 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 017509 R$ 189,00 R$ 0,00 R$ 189,00
2009-11-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 220289 R$ 84,20 R$ 0,00 R$ 84,20
2009-11-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 182225 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2009-11-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 569493 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-11-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 006257 R$ 99,60 R$ 0,00 R$ 99,60
2009-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 265582 R$ 47,05 R$ 0,00 R$ 47,05
2009-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 165173 R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 70,00
2009-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 00186 R$ 87,04 R$ 0,00 R$ 87,04
2009-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 6187 R$ 107,52 R$ 0,00 R$ 107,52
2009-11-06 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 359 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00
2009-11-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 182328 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 60,00
2009-11-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 209631 R$ 60,45 R$ 0,00 R$ 60,45
2009-11-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 004482 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-11-09 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 100 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00
2009-11-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 066234 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-11-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 040180 R$ 115,20 R$ 0,00 R$ 115,20
2009-11-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 40180 R$ 115,20 R$ 0,00 R$ 115,20
2009-11-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 104949 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 20,00
2009-11-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 543097 R$ 48,85 R$ 0,00 R$ 48,85
2009-11-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 209792 R$ 31,30 R$ 0,00 R$ 31,30
2009-11-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 066291 R$ 50,10 R$ 0,00 R$ 50,10
2009-11-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 040488 R$ 104,96 R$ 0,00 R$ 104,96
2009-11-14 TELEFONIA 000019768-AB R$ 2.664,03 R$ 32,72 R$ 2.631,31
2009-11-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 182602 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 20,00
2009-11-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 001912 R$ 117,76 R$ 0,00 R$ 117,76
2009-11-14 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 48563 R$ 237,60 R$ 0,00 R$ 237,60
2009-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 152776 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 104948 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2009-11-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 026683 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 20,00
2009-11-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 182677 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2009-11-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 221101 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-11-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 126124 R$ 142,11 R$ 0,00 R$ 142,11
2009-11-18 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES 5047 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00
2009-11-18 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 5045 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00