Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.580 registros · página 5 de 16| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-03 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 12674 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-12-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5041 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2015-12-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 183993 | R$ 9,90 | R$ 0,00 | R$ 9,90 | |
| 2015-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037877 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-12-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 397173 | R$ 8,90 | R$ 0,00 | R$ 8,90 | |
| 2015-12-05 | TELEFONIA | 000016531 | R$ 465,30 | R$ 0,00 | R$ 465,30 | |
| 2015-12-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 397450 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | R$ 8,00 | |
| 2015-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 242418 | R$ 230,62 | R$ 0,00 | R$ 230,62 | |
| 2015-12-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 496730 | R$ 62,20 | R$ 0,00 | R$ 62,20 | |
| 2015-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 038647 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2015-12-09 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572122040511 | R$ 894,06 | R$ 0,00 | R$ 894,06 | |
| 2015-12-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1475 | R$ 94,00 | R$ 0,00 | R$ 94,00 | |
| 2015-12-14 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 79967900 | R$ 611,94 | R$ 0,00 | R$ 611,94 | |
| 2015-12-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000422034 | R$ 362,57 | R$ 0,00 | R$ 362,57 | |
| 2015-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 030972 | R$ 204,56 | R$ 0,00 | R$ 204,56 | |
| 2015-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 068268 | R$ 216,35 | R$ 0,00 | R$ 216,35 | |
| 2015-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 040942 | R$ 180,02 | R$ 0,00 | R$ 180,02 | |
| 2015-12-15 | TELEFONIA | 6026934 | R$ 80,32 | R$ 0,00 | R$ 80,32 | |
| 2015-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 041339 | R$ 59,97 | R$ 0,00 | R$ 59,97 | |
| 2015-12-17 | TELEFONIA | 000149575 | R$ 99,79 | R$ 0,00 | R$ 99,79 | |
| 2015-12-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 042332 | R$ 199,72 | R$ 0,00 | R$ 199,72 | |
| 2015-12-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | s/n | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2015-12-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 010278 | R$ 219,39 | R$ 0,00 | R$ 219,39 | |
| 2015-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 251765 | R$ 228,45 | R$ 0,00 | R$ 228,45 | |
| 2015-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 313589 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-12-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0801/164 | R$ 336,51 | R$ 30,59 | R$ 305,92 | |
| 2015-12-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 035373 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2016-01-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 035558 | R$ 195,22 | R$ 0,00 | R$ 195,22 | |
| 2016-01-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5141 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2016-01-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 001693 | R$ 6.470,00 | R$ 0,00 | R$ 6.470,00 | |
| 2016-01-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 001694 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2016-01-07 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Y8RNNS | R$ 449,74 | R$ 0,00 | R$ 449,74 | |
| 2016-01-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 303935 | R$ 188,94 | R$ 0,00 | R$ 188,94 | |
| 2016-01-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 50011 | R$ 196,01 | R$ 0,00 | R$ 196,01 | |
| 2016-01-10 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 10317 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2016-01-12 | TELEFONIA | 5895660 | R$ 80,32 | R$ 0,00 | R$ 80,32 | |
| 2016-01-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 50336 | R$ 169,03 | R$ 0,00 | R$ 169,03 | |
| 2016-01-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 208616 | R$ 188,46 | R$ 0,00 | R$ 188,46 | |
| 2016-01-13 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 430769 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2016-01-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000423205 | R$ 203,51 | R$ 0,00 | R$ 203,51 | |
| 2016-01-15 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 4165 | R$ 933,33 | R$ 0,00 | R$ 933,33 | |
| 2016-01-18 | TELEFONIA | 0000017111 | R$ 488,43 | R$ 0,00 | R$ 488,43 | |
| 2016-01-19 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 4170 | R$ 697,33 | R$ 0,00 | R$ 697,33 | |
| 2016-01-21 | TELEFONIA | 0000202358 | R$ 103,34 | R$ 0,00 | R$ 103,34 | |
| 2016-01-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 19409 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-01-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0801 | R$ 325,62 | R$ 29,61 | R$ 296,01 | |
| 2016-01-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 001712 | R$ 6.470,00 | R$ 0,00 | R$ 6.470,00 | |
| 2016-01-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 001713 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2016-02-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | s/n | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2016-02-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 433559 | R$ 216,35 | R$ 0,00 | R$ 216,35 | |
| 2016-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2170 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2016-02-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5259 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2016-02-05 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 32,00 | |
| 2016-02-05 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | |
| 2016-02-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 123510 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | |
| 2016-02-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000422266 | R$ 320,12 | R$ 3,68 | R$ 316,44 | |
| 2016-02-13 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 2472420839322 | R$ 343,49 | R$ 0,00 | R$ 343,49 | |
| 2016-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2139 | R$ 220,05 | R$ 0,00 | R$ 220,05 | |
| 2016-02-16 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | ZM4LDF | R$ 1.717,98 | R$ 0,00 | R$ 1.717,98 | |
| 2016-02-16 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 0DC8B7 | R$ 1.487,14 | R$ 0,00 | R$ 1.487,14 | |
| 2016-02-16 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | WE5YWD | R$ 1.762,50 | R$ 0,00 | R$ 1.762,50 | |
| 2016-02-16 | TELEFONIA | 000156037 | R$ 104,17 | R$ 0,00 | R$ 104,17 | |
| 2016-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 058021 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-02-18 | TELEFONIA | 0000017360 | R$ 487,55 | R$ 0,00 | R$ 487,55 | |
| 2016-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 372288 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | |
| 2016-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2230 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | |
| 2016-02-19 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | |
| 2016-02-19 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 13,15 | R$ 0,00 | R$ 13,15 | |
| 2016-02-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 280451 | R$ 230,86 | R$ 0,00 | R$ 230,86 | |
| 2016-02-21 | TELEFONIA | 5956677 | R$ 80,32 | R$ 0,00 | R$ 80,32 | |
| 2016-02-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 54171 | R$ 133,01 | R$ 0,00 | R$ 133,01 | |
| 2016-02-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 305005 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2016-02-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 354456 | R$ 134,01 | R$ 0,00 | R$ 134,01 | |
| 2016-02-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 011264 | R$ 175,85 | R$ 0,00 | R$ 175,85 | |
| 2016-02-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2415 | R$ 226,01 | R$ 0,00 | R$ 226,01 | |
| 2016-02-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2348 | R$ 280,80 | R$ 0,00 | R$ 280,80 | |
| 2016-02-25 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | H9ZB4M | R$ 316,11 | R$ 0,00 | R$ 316,11 | |
| 2016-02-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0801 | R$ 322,96 | R$ 29,36 | R$ 293,60 | |
| 2016-02-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 061375 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-03-01 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 493729 | R$ 119,70 | R$ 0,00 | R$ 119,70 | |
| 2016-03-01 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 720581 | R$ 85,87 | R$ 0,00 | R$ 85,87 | |
| 2016-03-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 442220 | R$ 212,43 | R$ 0,00 | R$ 212,43 | |
| 2016-03-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 001726 | R$ 6.470,00 | R$ 0,00 | R$ 6.470,00 | |
| 2016-03-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 001727 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2016-03-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | s/n | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2016-03-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | |
| 2016-03-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 22,00 | |
| 2016-03-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2016-03-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 72,00 | R$ 0,00 | R$ 72,00 | |
| 2016-03-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 93,00 | R$ 0,00 | R$ 93,00 | |
| 2016-03-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | |
| 2016-03-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2016-03-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | |
| 2016-03-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2681 | R$ 220,29 | R$ 0,00 | R$ 220,29 | |
| 2016-03-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3883 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2016-03-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5363 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2016-03-04 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 2472421214927 | R$ 549,70 | R$ 0,00 | R$ 549,70 | |
| 2016-03-04 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 32,00 | |
| 2016-03-06 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 470796 | R$ 42,04 | R$ 0,00 | R$ 42,04 | |
| 2016-03-06 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela